تعرف على أسعار الذهب في المملكة العربية السعودية اليوم الثلاثاء الموافق 10/9/2019، حيث يشكل سعر الذهب في الفترة الأخير نوعا من الاستقرار وثبات الأسعار، ويعد الذهب من اكثر الأشياء التي يحتم بها المواطن السعودي، ويوجد ثلاث فئات تهتم بالذهب سوف نذكرها لاحقاً، ويشكل الهي قوة اقتصادية كبير، ويعد من أغلى المعادن في العالم، ونقدم لكم أسعار الذهب في المحلات التجارية وفقاً لأخر تحدث لأسعار الذهب علماً بأن سعر الذهب يتغيرمن وقت لأخر، وسوف نقدم لكم تقرير كامل عن أسعار الذهب لهذا اليوم، ومتوسط أسعار الذهب في الأسبوع الماضي.
أسعار الذهب ليوم الثلاثاء
الوحدة | ريال سعودي | دولار أمريكي |
---|---|---|
أسعار الذهب عيار 24 | 180.84 ريال سعودي | $48.21 دولار أمريكي |
أسعار الذهب عيار 22 | 165.77 ريال سعودي | $44.19 دولار أمريكي |
أسعار الذهب عيار 21 | 158.24 ريال سعودي | $42.18 دولار أمريكي |
أسعار الذهب عيار 18 | 135.63 ريال سعودي | $36.16 دولار أمريكي |
أسعار الذهب عيار 14 | 105.49 ريال سعودي | $28.12 دولار أمريكي |
أسعار الذهب عيار 12 | 90.42 ريال سعودي | $24.10 دولار أمريكي |
أسعار أوقية الذهب | 5,624 ريال سعودي | $1,499 دولار أمريكي |
أسعار جنيه الذهب | 1,266 ريال سعودي | $337.47 دولار أمريكي |
أسعار كيلو الذهب | 180,839 ريال سعودي | $48,209 دولار أمريكي |
متوسط أسعار الذهب في الأسبوع الماضي بالريال السعودي
اليوم | عيار 24 | عيار 21 | عيار 18 | عيار 14 | عيار 12 |
---|---|---|---|---|---|
9 سبتمبر | 181.01 | 158.39 | 135.76 | 105.59 | 90.50 |
8 سبتمبر | 181.81 | 159.08 | 136.36 | 106.05 | 90.90 |
7 سبتمبر | 181.81 | 159.08 | 136.36 | 106.05 | 90.90 |
6 سبتمبر | 181.68 | 158.98 | 136.26 | 105.98 | 90.84 |
5 سبتمبر | 183.19 | 160.29 | 137.39 | 106.86 | 91.59 |
4 سبتمبر | 187.66 | 164.21 | 140.75 | 109.47 | 93.83 |
3 سبتمبر | 186.44 | 163.14 | 139.83 | 108.76 | 93.22 |
2 سبتمبر | 184.46 | 161.41 | 138.35 | 107.60 | 92.23 |
1 سبتمبر | 183.38 | 160.46 | 137.54 | 106.97 | 91.69 |
31 أغسطس | 183.38 | 160.46 | 137.54 | 106.97 | 91.69 |
الفئات الأكثر اهتماماً بأسعار الذهب
يوجد ثلاثة فئات تهتم بأسعار الذهب بشكل يومي من أهم هذه الفئات، فئة المستثمرين وتستخدم الذهب في التجارة والاستثمار بهدف الربح، وثانياً فئة النساء وتستخدمها بهدف الزينة، وثالثاً فئة المقبلين على الزواج.