انخفض سعر الدولار اليوم الأربعاء 11-9-2019 في مصر، حيث سجل متوسط سعر الدولار الأمريكي اليوم 16.40 جنيه للشراء، وسجل سعر البيع قيمة 16.50 جنيه، بينما سجل سعر اليورو الأوروبي اليوم قيمة شراء 18.10 جنيه، سعر بيع 18.25 جنيه، فيما سجل متوسط سعر الريال السعودي اليوم للشراء 4.36، بينما سجل سعر البيع 4.40،
سعر الدولار اليوم في البنوك المصرية
أعلى سعر للشراء: 16.43
بنك الشركة المصرفية العربية الدولية
أقل سعر للبيع: 16.49
بنك الإسكندرية
البنك | سعر الشراء | سعر البيع | آخر تحريك منذ |
---|---|---|---|
بنك الشركة المصرفية العربية الدولية | 16.43 | 16.53 | يومين |
البنك المصرى لتنمية الصادرات | 16.42 | 16.52 | 24 ساعة |
البنك الأهلى اليونانى | 16.41 | 16.51 | 18 ساعة |
بنك بلوم | 16.41 | 16.51 | 18 ساعة |
بنك قناة السويس | 16.41 | 16.51 | 20 ساعة |
بنك البركة | 16.41 | 16.51 | 16 ساعة |
بنك مصر | 16.41 | 16.51 | 20 ساعة |
البنك الأهلي المصري | 16.41 | 16.51 | 20 ساعة |
البنك العربي الأفريقي الدولى | 16.41 | 16.51 | 20 ساعة |
اتش اس بى سى HSBC | 16.41 | 16.51 | 20 ساعة |
البنك الأهلى الكويتى (بيريوس) | 16.41 | 16.51 | 20 ساعة |
بنك عودة | 16.41 | 16.51 | 44 دقيقة |
بنك الكويت الوطني NBK | 16.41 | 16.51 | 14 ساعة |
البنك العقاري المصري العربي | 16.41 | 16.51 | 20 ساعة |
بنك التنمية الصناعية | 16.41 | 16.51 | 20 ساعة |
بنك المشرق | 16.41 | 16.51 | 17 ساعة |
كريدى أجريكول | 16.41 | 16.51 | 19 ساعة |
بنك مصر إيران التنمية | 16.40 | 16.50 | 20 ساعة |
بنك التعمير والإسكان | 16.40 | 16.50 | 20 ساعة |
البنك المصرى الخليجى | 16.40 | 16.50 | 20 ساعة |
المصرف العربى الدولى | 16.40 | 16.50 | 21 ساعة |
المصرف المتحد | 16.39 | 16.49 | 20 ساعة |
بنك الإسكندرية | 16.39 | 16.49 | 20 ساعة |
البنك التجاري الدولي (CIB) | 16.39 | 16.49 | 20 ساعة |
البنك المركزى المصرى | 16.39 | 16.51 | 18 ساعة |
قد يهمك
- أسعار الذهب اليوم 11/9/2019 في المملكة العربية السعودية ومحلات الصاغة المصرية
- أسعار الدواجن والأسماك اليوم 11/9/2019 في السوق المحلي بمصر
سعر الريال السعودي اليوم في البنوك المصرية
أعلى سعر للشراء: 4.37
بنك عودة
أقل سعر للبيع: 4.40
بنك الإسكندرية
البنك | سعر الشراء | سعر البيع | آخر تحريك منذ |
---|---|---|---|
بنك عودة | 4.37 | 4.40 | 44 دقيقة |
بنك بلوم | 4.37 | 4.40 | 14 دقيقة |
المصرف العربى الدولى | 4.37 | 4.40 | 21 ساعة |
البنك المصرى الخليجى | 4.37 | 4.40 | 20 ساعة |
اتش اس بى سى HSBC | 4.37 | 4.40 | 20 ساعة |
البنك المركزى المصرى | 4.37 | 4.40 | 18 ساعة |
بنك قناة السويس | 4.36 | 4.40 | 17 ساعة |
البنك الأهلي المصري | 4.36 | 4.40 | 33 دقيقة |
بنك مصر | 4.36 | 4.40 | 33 دقيقة |
البنك المصرى لتنمية الصادرات | 4.36 | 4.40 | 24 ساعة |
بنك الشركة المصرفية العربية الدولية | 4.36 | 4.41 | يومين |
بنك المشرق | 4.36 | 4.40 | 17 ساعة |
البنك الأهلى اليونانى | 4.36 | 4.42 | 23 ساعة |
البنك الأهلى الكويتى (بيريوس) | 4.35 | 4.40 | 33 دقيقة |
كريدى أجريكول | 4.35 | 4.40 | 19 ساعة |
البنك التجاري الدولي (CIB) | 4.35 | 4.40 | 20 ساعة |
بنك الكويت الوطني NBK | 4.35 | 4.41 | 14 ساعة |
البنك العربي الأفريقي الدولى | 4.35 | 4.40 | 20 ساعة |
بنك مصر إيران التنمية | 4.35 | 4.41 | 20 ساعة |
بنك الإسكندرية | 4.34 | 4.40 | 33 دقيقة |
المصرف المتحد | 4.34 | 4.40 | 20 ساعة |
بنك التنمية الصناعية | 4.34 | 4.40 | 20 ساعة |
البنك العقاري المصري العربي | 4.34 | 4.44 | 44 دقيقة |
بنك البركة | 4.31 | 4.44 | 16 ساعة |
بنك التعمير والإسكان | 4.30 | 4.46 | 3 أيام |
متوسط سعر باقي العملات
سعر الريال السعودي
أعلى سعر للشراء: 4.37
بنك عودة
أقل سعر للبيع: 4.40
بنك الإسكندرية
البنك | سعر الشراء | سعر البيع | آخر تحريك منذ |
---|---|---|---|
بنك عودة | 4.37 | 4.40 | 44 دقيقة |
بنك بلوم | 4.37 | 4.40 | 14 دقيقة |
المصرف العربى الدولى | 4.37 | 4.40 | 21 ساعة |
البنك المصرى الخليجى | 4.37 | 4.40 | 20 ساعة |
اتش اس بى سى HSBC | 4.37 | 4.40 | 20 ساعة |
البنك المركزى المصرى | 4.37 | 4.40 | 18 ساعة |
بنك قناة السويس | 4.36 | 4.40 | 17 ساعة |
البنك الأهلي المصري | 4.36 | 4.40 | 33 دقيقة |
بنك مصر | 4.36 | 4.40 | 33 دقيقة |
البنك المصرى لتنمية الصادرات | 4.36 | 4.40 | 24 ساعة |
بنك الشركة المصرفية العربية الدولية | 4.36 | 4.41 | يومين |
بنك المشرق | 4.36 | 4.40 | 17 ساعة |
البنك الأهلى اليونانى | 4.36 | 4.42 | 23 ساعة |
البنك الأهلى الكويتى (بيريوس) | 4.35 | 4.40 | 33 دقيقة |
كريدى أجريكول | 4.35 | 4.40 | 19 ساعة |
البنك التجاري الدولي (CIB) | 4.35 | 4.40 | 20 ساعة |
بنك الكويت الوطني NBK | 4.35 | 4.41 | 14 ساعة |
البنك العربي الأفريقي الدولى | 4.35 | 4.40 | 20 ساعة |
بنك مصر إيران التنمية | 4.35 | 4.41 | 20 ساعة |
بنك الإسكندرية | 4.34 | 4.40 | 33 دقيقة |
المصرف المتحد | 4.34 | 4.40 | 20 ساعة |
بنك التنمية الصناعية | 4.34 | 4.40 | 20 ساعة |
البنك العقاري المصري العربي | 4.34 | 4.44 | 44 دقيقة |
بنك البركة | 4.31 | 4.44 | 16 ساعة |
بنك التعمير والإسكان | 4.30 | 4.46 | 3 أيام |