شهدت سعر المعدن الأصفر حالة من الثبات اليوم الأحد 15 سبتمبر 2019 في محلات الصاغة المصرية، حيث سجل سعر جرام الذهب اليوم عيار 24 قيمة 778 جنيه، وسجل لسعر الجنيه الذهب فقد سجل 5526 جنيه، وسجل عيار 21 وهو الأكثر رواجاً في مصر سعر 680 جنيه، فيما سجل عيار 18 قيمة 583 جنيه.
وحرصاً من فريق الإعداد بموقع “النيل الإخباري” سوف نقوم بتوضيح أسعار الذهب اليوم بكل مشتملاته، وذلك على هيئة جداول مخصصة لذلك، تابعونا وضعوا المقالة بالمفضلة ليلصكم المزيد من الأخبار و الأسعار .
أسعار الذهب اليوم في مصر
الوحدة | جنيه مصرى | دولار أمريكى |
---|---|---|
أسعار الذهب عيار 24 | 780.57 جنيه | $47.87 |
أسعار الذهب عيار 22 | 715.53 جنيه | $43.89 |
أسعار الذهب عيار 21 | 683.02 جنيه | $41.89 |
أسعار الذهب عيار 18 | 585.44 جنيه | $35.91 |
أسعار الذهب عيار 14 | 455.34 جنيه | $27.93 |
أسعار الذهب عيار 12 | 390.29 جنيه | $23.94 |
أسعار الذهب عيار 9 | 292.72 جنيه | $17.95 |
أسعار أوقية الذهب | 24,276 جنيه | $1,489 |
أسعار جنيه الذهب | 5,464 جنيه | $335.13 |
أسعار كيلو الذهب | 780,572 جنيه | $47,875 |
المؤشر العام لأسعار الذهب فى مصر
الوحدة | ريال سعودى | دولار أمريكى |
---|---|---|
أسعار الذهب عيار 24 | 178.26 ريال | $47.87 |
أسعار الذهب عيار 22 | 163.41 ريال | $43.89 |
أسعار الذهب عيار 21 | 155.98 ريال | $41.89 |
اسعار الذهب عيار 18 | 133.70 ريال | $35.91 |
أسعار الذهب عيار 14 | 103.98 ريال | $27.93 |
أسعار الذهب عيار 12 | 89.13 ريال | $23.94 |
أسعار أوقية الذهب | 5,544 ريال | $1,489 |
أسعار جنيه الذهب | 1,248 ريال | $335.13 |
أسعار كيلو الذهب | 178,259 ريال | $47,875 |
المؤشر العام لأسعار الذهب في السعودية
طالع أيضاً