تحليل يومي لأسعار الذهب في مصر ومعرفة كل جديد عن المعدن الأصفر وكل التغيرات التي تحدث لأسعار الذهب يوميا بتحديث مستمر من الموقع الرسمي للذهب وننشر لكم أسعار الذهب لكل الأعيرة الذهبية لليوم وأيضا الأسعار في الأيام السابقة لعمل المقارنة ومعرفة ما اذا كان هناك هبوط أو ارتفاع في أسعار الذهب لتحديد المواعيد المناسبة لكم للبيع أو الشراء أو التداول ونعرض لكم اسعار الذهب في محلات الصاغة وضريبة المصنعية والضريبة التي يتم اضافتها علي سعر الذهب .
أسعار الذهب في مصر اليوم
ننشر لكم أسعار الذهب في مصر اليوم الثلاثاء الموافق 30/4/2019 في آخر تحديث لسعر الذهب علي الموقع الرسمي .
الوحدة | جنيه مصري | دولار أمريكي |
اسعار الذهب عيار 24 | 708.62 جنيه | $41.21 |
سعر الذهب عيار 22 | 649.57 جنيه | $37.78 |
اسعار الذهب عيار 21 | 620.06 جنيه | $36.06 |
اسعار الذهب عيار 18 | 531.47 جنيه | $30.91 |
سعر الذهب عيار 14 | 413.36 جنيه | $24.04 |
سعر الذهب عيار 12 | 354.31 جنيه | $20.60 |
سعر الذهب عيار 9 | 265.73 جنيه | $15.45 |
اسعار أوقية الذهب | 22,038 جنيه | $1,282 |
اسعار جنيه الذهب | 4,960 جنيه | $288.47 |
اسعار كيلو الذهب | 708,618 جنيه | $41,209 |
أسعار الذهب في مصر في الأيام السابقة
التاريخ | العيار | |||||
عيار 24 | عيار 21 | عيار 18 | عيار 14 | عيار 10 | ||
29 أبريل | 706.70 | 618.36 | 530.02 | 412.00 | 294.69 | |
28 أبريل | 709.77 | 621.05 | 532.33 | 413.80 | 295.97 | |
27 أبريل | 708.96 | 620.34 | 531.72 | 413.33 | 295.64 | |
26 أبريل | 708.96 | 620.34 | 531.72 | 413.33 | 295.64 | |
25 أبريل | 706.41 | 618.11 | 529.81 | 411.84 | 294.57 | |
24 أبريل | 704.16 | 616.14 | 528.12 | 410.52 | 293.63 | |
23 أبريل | 701.68 | 613.97 | 526.26 | 409.08 | 292.60 | |
22 أبريل | 703.64 | 615.69 | 527.73 | 410.22 | 293.42 | |
21 أبريل | 705.66 | 617.45 | 529.24 | 411.40 | 294.26 | |
20 أبريل | 704.86 | 616.75 | 528.65 | 410.93 | 293.93 | |
19 أبريل | 704.86 | 616.75 | 528.65 | 410.93 | 293.93 | |
18 أبريل | 705.60 | 617.40 | 529.20 | 411.37 | 294.24 | |
17 أبريل | 707.05 | 618.67 | 530.29 | 412.21 | 294.84 | |
16 أبريل | 710.48 | 621.67 | 532.86 | 414.21 | 296.27 | |
15 أبريل | 718.49 | 628.68 | 538.87 | 418.88 | 299.61 | |
14 أبريل | 717.51 | 627.82 | 538.13 | 418.31 | 299.20 | |
13 أبريل | 716.91 | 627.30 | 537.69 | 417.96 | 298.95 | |
12 أبريل | 716.91 | 627.30 | 537.69 | 417.96 | 298.95 | |
11 أبريل | 719.37 | 629.45 | 539.53 | 419.39 | 299.98 | |
10 أبريل | 728.48 | 637.42 | 546.36 | 424.71 | 303.78 | |
09 أبريل | 726.72 | 635.88 | 545.04 | 423.68 | 303.04 | |
08 أبريل | 723.10 | 632.71 | 542.32 | 421.57 | 301.53 | |
07 أبريل | 719.63 | 629.68 | 539.72 | 419.54 | 300.09 | |
06 أبريل | 718.51 | 628.70 | 538.88 | 418.89 | 299.62 | |
05 أبريل | 718.51 | 628.70 | 538.88 | 418.89 | 299.62 | |
04 أبريل | 719.27 | 629.36 | 539.45 | 419.33 | 299.93 | |
03 أبريل | 720.01 | 630.01 | 540.01 | 419.77 | 300.25 | |
02 أبريل | 719.37 | 629.45 | 539.53 | 419.39 | 299.98 | |
01 أبريل | 717.62 | 627.92 | 538.22 | 418.37 | 299.25 | |
31 مارس | 719.96 | 629.97 | 539.97 | 419.74 | 300.23 | |
30 مارس | 719.62 | 629.67 | 539.72 | 419.54 | 300.08 |
يمكنكم عمل مقارنة الأن بأنفسكم والتحليل بأنفسكم فالأسعار تختلف بكل تأكيد خلال الشهر ويمكنكم معرفة الأرقام التي اختلفت علي أسعار الذهب بكل سهولة .
الرسم البياني
يوضح الرسم البياني انخفاض أسعار الذهب بالنسبة للشهر الماضي ولكن ليس أقل سعر وصل الية الذهب في الفترة السابقة .
أسعار الذهب في محلات الصاغة
تزيد أسعار الذهب قليلا في محلات الصاغة بسبب اضافة الضريبة وقيمة المصنعية على جرام الذهب وهذه الضريبة تختلف من مكان لأخر ويمكن الفصال بها وتقليلها والسؤال عنها في أكثر من مكان قبل الشراء .