نتعرف علي سعر الدولار اليوم في البنوك والسوق السوداء، حيث نتابع معكم باستمرار أخر التطورات في السعر للعملة الخضراء، حيث كانت أسعار الدولار علي مدار العامين الماضيين بهما تقلبات كثيرة، وذلك كان منذ ارتفاع السعر مرة واحدة بعد قرار تعويم الجنية المصري منذ عام 2016، ومنذ ذلك الوقت قد ارتفعت معظم الأسعار، ومن بينهم سعر الذهب الذي يتأثر بصورة كبيرة بالأسعار للدولار في كل مكان بالعالم.
سعر الدولار اليوم في البنوك
تأتي اسعار الدولار الآن في البنوك الحكومية والأجنبية كما سنرفق إليكم الآن، حيث تقلبت أخيراً كثيراً، وستكون هناك تقلبات بالارتفاع والانخفاض الفترة التالية، ونعرف سعر الدولار الآن كالتالي:
البنك | شراء | بيع | آخر تحديث في البنك | |
---|---|---|---|---|
البنك المركزي المصري | ١٦٫٢٤١٨ جم | ١٦٫٣٦٦٧ جم | منذ 3 ثواني | |
بنك التعمير و الإسكان | ١٦٫٥١ جم | ١٦٫٦١ جم | منذ 3 ثواني | |
بنك الإسكندرية | ١٦٫٥ جم | ١٦٫٦ جم | منذ 3 ثواني | |
بنك عودة | ١٦٫٢٦ جم | ١٦٫٣٦ جم | منذ 3 ثواني | |
البنك المصري الخليجي | ١٦٫٢٦ جم | ١٦٫٣٦ جم | منذ 3 ثواني | |
مصرف أبو ظبي الإسلامي | ١٦٫٢٦ جم | ١٦٫٣٥ جم | منذ 3 ثواني | |
البنك الأهلي الكويتي (بيريوس) | ١٦٫٢٦ جم | ١٦٫٣٦ جم | منذ 3 ثواني | |
بنك البركة | ١٦٫٢٦ جم | ١٦٫٣٦ جم | منذ 3 ثواني | |
كريدي أجريكول | ١٦٫٢٥ جم | ١٦٫٣٥ جم | منذ 3 ثواني | |
البنك العربي الأفريقي الدولي | ١٦٫٢٤ جم | ١٦٫٣٤ جم | منذ 3 ثواني | |
المصرف المتحد | ١٦٫٢٤ جم | ١٦٫٣٤ جم | منذ 3 ثواني | |
بنك قناة السويس | ١٦٫٢٤ جم | ١٦٫٣٤ جم | منذ 3 ثواني | |
البنك التجاري الدولي CIB | ١٦٫٢٤ جم | ١٦٫٣٤ جم | منذ 3 ثواني | |
بنك الشركة المصرفية العربية الدولية SAIB | ١٦٫٢٤ جم | ١٦٫٣٤ جم | منذ 3 ثواني | |
بنك مصر | ١٦٫٢٤ جم | ١٦٫٣٤ جم | منذ 3 ثواني | |
البنك الأهلي اليوناني بمصر | ١٦٫٢٤ جم | ١٦٫٣٤ جم | منذ 3 ثواني | |
البنك الأهلي المصري | ١٦٫٢٤ جم | ١٦٫٣٤ جم | منذ 3 ثواني | |
بنك مصر إيران للتنمية | ١٦٫٢٣ جم | ١٦٫٣٣ جم | منذ 3 ثواني |
اسعار الدولار في السوق السوداء
يكون سعر الدولار الآن داخل السوق السوداء متضارب، لكن المتوسط يكون سعر الشراء 16:25 جنية مصري للشراء، وكذلك سعر البيع 16:35 جنية مصري، نقوم بتحديث تلك الأسعار باستمرار علي مدار اليوم.