يرتفع من جديد سعر المعدن الأصفر اليوم الأربعاء 25-9-2019، في السوق الممحلي بمصر والسعودية، حيث سجل سعر جرام المعدن الأصفر اليوم عيار 24 قيمة 793.5 جنيه، بينما سعر الجنيه الذهب سعر 5634 جنيه، بينما سجل عيار 21 وهو الأكثر انتشاراً في مصر سعر 694 جنيه، فيما سجل عيار 18 قيمة 595 جنيه.
وحرصاً من فريق الإعداد بموقع “النيل الإخباري” سوف نقوم بتوضيح أسعار الذهب اليوم بكل مشتملاته، وذلك على هيئة جداول مخصصة لذلك، تابعونا وضعوا المقالة بالمفضلة ليلصكم المزيد من الأخبار و الأسعار .
سعر الذهب اليوم في مصر
الوحدة | جنيه مصرى | دولار أمريكى |
---|
سعر الذهب عيار 24 | 802.30 جنيه | $49.19 |
---|
سعر الذهب عيار 22 | 735.45 جنيه | $45.09 |
---|
سعر الذهب عيار 21 | 702.03 جنيه | $43.04 |
---|
سعر الذهب عيار 18 | 601.73 جنيه | $36.89 |
---|
سعر الذهب عيار 14 | 468.01 جنيه | $28.69 |
---|
سعر الذهب عيار 12 | 401.15 جنيه | $24.59 |
---|
سعر الذهب عيار 9 | 300.86 جنيه | $18.45 |
---|
سعر أوقية الذهب | 24,951 جنيه | $1,530 |
---|
سعر جنيه الذهب | 5,616 جنيه | $344.34 |
---|
سعر كيلو الذهب | 802,298 جنيه | $49,190 |
---|
المؤشر العام لأسعار الذهب فى مصر
سعر الذهب في السعودية اليوم
الوحدة | ريال سعودى | دولار أمريكى |
---|
سعر الذهب عيار 24 | 184.52 ريال | $49.19 |
---|
سعر الذهب عيار 22 | 169.15 ريال | $45.09 |
---|
سعر الذهب عيار 21 | 161.46 ريال | $43.04 |
---|
سعر الذهب عيار 18 | 138.39 ريال | $36.89 |
---|
سعر الذهب عيار 14 | 107.64 ريال | $28.69 |
---|
سعر الذهب عيار 12 | 92.26 ريال | $24.59 |
---|
سعر أوقية الذهب | 5,739 ريال | $1,530 |
---|
سعر جنيه الذهب | 1,292 ريال | $344.34 |
---|
سعر كيلو الذهب | 184,523 ريال | $49,190 |
---|
قد يهمك أيضاً
المؤشر العام لأسعار الذهب في السعودية
سعر الذهب اليوم في الإمارات
الوحدة | درهم اماراتي | دولار أمريكى |
---|
سعر الذهب عيار 24 | 180.67 درهم | $49.19 |
---|
سعر الذهب عيار 22 | 165.61 درهم | $45.09 |
---|
سعر الذهب عيار 21 | 158.09 درهم | $43.04 |
---|
سعر الذهب عيار 18 | 135.50 درهم | $36.89 |
---|
سعر الذهب عيار 14 | 105.39 درهم | $28.69 |
---|
سعر الذهب عيار 12 | 90.33 درهم | $24.59 |
---|
سعر أوقية الذهب | 5,619 درهم | $1,530 |
---|
سعر جنيه الذهب | 1,265 درهم | $344.34 |
---|
سعر كيلو الذهب | 180,669 درهم | $49,190 |
---|
المؤشر العام لأسعار الذهب في الامارات