استقرت أسعار صرف العملات اليوم الأربعاء 25-9-2019 في كافة البنوك المصرية، وتتغير من بنك لآخر ، حيث سجل سعر صرف العملة الأمريكية اليوم في بنك المشرق قيمة 16.26 للشراء وسجل سعر البيع 16.36، وسجل السعر في بنك مصر إيران التنمية 16.25 للشراء و16.35 للبيع، بينما سجل سعر الدولار في المصرف العربي الدولي للشراء 16.25 جنيه، وللبيع 16.35 جنيه.
سعر الدولار اليوم
أعلى سعر للشراء: 16.39
البنك الأهلى اليونانى
أقل سعر للبيع: 16.34
بنك الإسكندرية
البنك | سعر الشراء | سعر البيع | آخر تحريك منذ |
---|---|---|---|
البنك الأهلى اليونانى | 16.39 | 16.49 | 4 ساعات |
اتش اس بى سى HSBC | 16.26 | 16.36 | 21 ساعة |
بنك الشركة المصرفية العربية الدولية | 16.26 | 16.36 | 23 ساعة |
بنك المشرق | 16.26 | 16.36 | يومين |
بنك عودة | 16.26 | 16.36 | يومين |
بنك الكويت الوطني NBK | 16.26 | 16.36 | يومين |
بنك التنمية الصناعية | 16.26 | 16.36 | يومين |
البنك المصرى الخليجى | 16.26 | 16.36 | يومين |
بنك بلوم | 16.26 | 16.36 | 18 ساعة |
كريدى أجريكول | 16.26 | 16.36 | 22 ساعة |
البنك الأهلى الكويتى (بيريوس) | 16.26 | 16.36 | يومين |
بنك البركة | 16.26 | 16.36 | يومين |
المصرف المتحد | 16.25 | 16.35 | 23 ساعة |
بنك مصر إيران التنمية | 16.25 | 16.35 | 21 ساعة |
بنك التعمير والإسكان | 16.25 | 16.35 | يومين |
البنك المصرى لتنمية الصادرات | 16.25 | 16.35 | 21 ساعة |
المصرف العربى الدولى | 16.25 | 16.35 | 19 ساعة |
البنك العقاري المصري العربي | 16.25 | 16.35 | 17 ساعة |
البنك المركزى المصرى | 16.25 | 16.37 | 18 ساعة |
البنك العربي الأفريقي الدولى | 16.24 | 16.34 | 3 أيام |
بنك قناة السويس | 16.24 | 16.34 | 17 ساعة |
بنك مصر | 16.24 | 16.34 | 3 أيام |
البنك الأهلي المصري | 16.24 | 16.34 | 3 أيام |
البنك التجاري الدولي (CIB) | 16.24 | 16.34 | يومين |
بنك الإسكندرية | 16.24 | 16.34 | 6 أيام |
سعر اليورو اليوم
أعلى سعر للشراء: 18.04
البنك الأهلى اليونانى
أقل سعر للبيع: 17.97
بنك مصر
البنك | سعر الشراء | سعر البيع | آخر تحريك منذ |
---|---|---|---|
البنك الأهلى اليونانى | 18.04 | 18.17 | 5 ساعات |
بنك عودة | 17.88 | 18.03 | ساعة واحدة |
بنك التنمية الصناعية | 17.88 | 18.03 | 44 دقيقة |
البنك المركزى المصرى | 17.87 | 18.01 | 18 ساعة |
البنك العقاري المصري العربي | 17.87 | 18.02 | 44 دقيقة |
المصرف العربى الدولى | 17.87 | 17.99 | 44 دقيقة |
اتش اس بى سى HSBC | 17.86 | 18.00 | 19 ساعة |
بنك المشرق | 17.86 | 17.99 | يوم واحد |
بنك الكويت الوطني NBK | 17.86 | 18.00 | 18 ساعة |
بنك بلوم | 17.86 | 18.00 | ساعة واحدة |
بنك الشركة المصرفية العربية الدولية | 17.86 | 17.99 | 24 ساعة |
البنك الأهلى الكويتى (بيريوس) | 17.86 | 17.99 | يوم واحد |
كريدى أجريكول | 17.86 | 18.00 | 18 ساعة |
البنك المصرى الخليجى | 17.86 | 18.00 | 21 ساعة |
البنك العربي الأفريقي الدولى | 17.86 | 18.01 | ساعة واحدة |
البنك الأهلي المصري | 17.86 | 18.01 | ساعة واحدة |
المصرف المتحد | 17.85 | 17.99 | 19 ساعة |
البنك المصرى لتنمية الصادرات | 17.85 | 17.99 | 20 ساعة |
بنك مصر | 17.84 | 17.97 | يوم واحد |
بنك قناة السويس | 17.84 | 17.99 | 17 ساعة |
البنك التجاري الدولي (CIB) | 17.84 | 18.00 | 17 ساعة |
بنك مصر إيران التنمية | 17.83 | 18.01 | 21 ساعة |
بنك الإسكندرية | 17.82 | 17.97 | 20 ساعة |
بنك البركة | 17.77 | 18.06 | 24 ساعة |
بنك التعمير والإسكان | 17.74 | 18.10 | يومين |
متوسط أسعار العملات
قد يهمك أيضاً
- ارتفاع سعر الذهب اليوم الأربعاء 25/9/2019 في مصر والمملكة العربية السعودية
- اسعار الفراخ والبط اليوم الأربعاء 25 سبتمبر 2019 في السوق المحلي بمصر
سعر الريال السعودي
أعلى سعر للشراء: 4.34
البنك الأهلى اليونانى
أقل سعر للبيع: 4.36
بنك الإسكندرية
البنك | سعر الشراء | سعر البيع | آخر تحريك منذ |
---|---|---|---|
البنك الأهلى اليونانى | 4.34 | 4.41 | 5 ساعات |
بنك بلوم | 4.34 | 4.36 | ساعة واحدة |
بنك عودة | 4.33 | 4.36 | ساعة واحدة |
البنك المصرى الخليجى | 4.33 | 4.36 | يومين |
المصرف العربى الدولى | 4.33 | 4.36 | 44 دقيقة |
البنك المركزى المصرى | 4.33 | 4.37 | 18 ساعة |
اتش اس بى سى HSBC | 4.33 | 4.36 | 6 أيام |
بنك قناة السويس | 4.32 | 4.36 | 17 ساعة |
البنك المصرى لتنمية الصادرات | 4.32 | 4.36 | 20 ساعة |
بنك المشرق | 4.32 | 4.36 | يوم واحد |
البنك الأهلي المصري | 4.32 | 4.36 | ساعة واحدة |
كريدى أجريكول | 4.31 | 4.36 | 23 ساعة |
البنك الأهلى الكويتى (بيريوس) | 4.31 | 4.36 | يوم واحد |
البنك التجاري الدولي (CIB) | 4.31 | 4.36 | يوم واحد |
بنك مصر | 4.31 | 4.36 | يوم واحد |
بنك الكويت الوطني NBK | 4.31 | 4.37 | 22 ساعة |
بنك الشركة المصرفية العربية الدولية | 4.31 | 4.36 | 3 أيام |
بنك مصر إيران التنمية | 4.31 | 4.37 | 21 ساعة |
بنك التنمية الصناعية | 4.31 | 4.36 | يومين |
المصرف المتحد | 4.31 | 4.36 | 24 ساعة |
البنك العربي الأفريقي الدولى | 4.30 | 4.36 | 3 أيام |
بنك الإسكندرية | 4.30 | 4.36 | يوم واحد |
البنك العقاري المصري العربي | 4.30 | 4.39 | 44 دقيقة |
بنك التعمير والإسكان | 4.27 | 4.37 | 6 أيام |
بنك البركة | 4.27 | 4.40 | يومين |