استقرت سعر المعدن الأصفر اليوم السبت 28/9/2019 في مصر، حيث سجل سعر الذهب اليوم عيار 18 589.12 جنيه للجرام، وعيار 21وهو الأكثر رواجاً في مصر سعر 687.81 جنيهًا للجرام، والذهب عيار 24 سعر 785.48 جنيه للجرام، وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 5,480 جنيه.
وحرصاً من فريق الإعداد بموقع “النيل الإخباري” سوف نقوم بتوضيح أسعار الذهب اليوم بكل مشتملاته، وذلك على هيئة جداول مخصصة لذلك، تابعونا وضعوا المقالة بالمفضلة ليلصكم المزيد من الأخبار و الأسعار .
سعر الذهب اليوم
الوحدة | سعر الذهب بالجنيه المصري |
---|---|
عيار 24 | 783 إلى 785 |
عيار 22 | 718 إلى 720 |
عيار 21 | 685 إلى 687 |
عيار 18 | 587 إلى 589 |
عيار 14 | 457 إلى 458 |
عيار 12 | 391 إلى 393 |
الاونصة | 24,347 إلى 24,418 |
الجنيه الذهب | 5,480 إلى 5,496 |
الكيلو | 782,857 إلى 785,143 |
متوسط سعر الذهب فى الأيام السابقة فى مصر
اليوم | عيار 24 | عيار 21 | عيار 18 | عيار 14 | عيار 12 |
---|---|---|---|---|---|
27 سبتمبر | 785.38 | 687.22 | 589.04 | 458.14 | 392.69 |
26 سبتمبر | 789.53 | 690.85 | 592.16 | 460.56 | 394.76 |
25 سبتمبر | 789.26 | 690.62 | 591.95 | 460.40 | 394.63 |
24 سبتمبر | 804.03 | 703.54 | 603.03 | 469.02 | 402.01 |
23 سبتمبر | 798.21 | 698.45 | 598.67 | 465.63 | 399.11 |
22 سبتمبر | 796.30 | 696.78 | 597.24 | 464.51 | 398.15 |
21 سبتمبر | 796.30 | 696.78 | 597.24 | 464.51 | 398.15 |
20 سبتمبر | 795.66 | 696.22 | 596.76 | 464.14 | 397.83 |
19 سبتمبر | 786.38 | 688.10 | 589.80 | 458.73 | 393.19 |
18 سبتمبر | 785.97 | 687.74 | 589.49 | 458.49 | 392.99 |
المؤشر العام لأسعار الذهب فى مصر
سعر الذهب اليوم في السعودية
الوحدة | ريال سعودى | دولار أمريكى |
---|---|---|
سعر الذهب عيار 24 | 180.56 ريال | $48.13 |
سعر الذهب عيار 22 | 165.52 ريال | $44.12 |
سعر الذهب عيار 21 | 158.00 ريال | $42.12 |
سعر الذهب عيار 18 | 135.43 ريال | $36.10 |
سعر الذهب عيار 14 | 105.33 ريال | $28.08 |
سعر الذهب عيار 12 | 90.28 ريال | $24.07 |
سعر أوقية الذهب | 5,616 ريال | $1,497 |
سعر جنيه الذهب | 1,264 ريال | $336.93 |
سعر كيلو الذهب | 180,564 ريال | $48,132 |
متوسط سعر الذهب في الأيام السابقة في السعودية
اليوم | عيار 24 | عيار 21 | عيار 18 | عيار 14 | عيار 12 |
---|---|---|---|---|---|
27 سبتمبر | 180.52 | 157.96 | 135.39 | 105.30 | 90.26 |
26 سبتمبر | 181.61 | 158.91 | 136.21 | 105.94 | 90.80 |
25 سبتمبر | 181.56 | 158.87 | 136.17 | 105.91 | 90.78 |
24 سبتمبر | 184.96 | 161.84 | 138.72 | 107.89 | 92.48 |
23 سبتمبر | 183.95 | 160.96 | 137.97 | 107.31 | 91.98 |
22 سبتمبر | 183.05 | 160.17 | 137.29 | 106.78 | 91.52 |
21 سبتمبر | 183.05 | 160.17 | 137.29 | 106.78 | 91.52 |
20 سبتمبر | 183.25 | 160.35 | 137.44 | 106.89 | 91.62 |
19 سبتمبر | 180.80 | 158.20 | 135.60 | 105.47 | 90.40 |
18 سبتمبر | 180.16 | 157.64 | 135.12 | 105.09 | 90.08 |
المؤشر العام لأسعار الذهب في السعودية
قد يهمك
سعر الدواجن اليوم السبت 28 سبتمبر 2019 طبقاً لأسعار البورصة المصرية