نتابع معكم اليوم سعر الدولار اليوم الأحد 30/9/2019، حيث انخفض سعر صرف الورقة الخضراء في بنك مصر 16.23 للشراء، بينما بلغ سعر البيع 16.33 جنيه، بينما سجل بنك اتش أس بي سي HSBC سعر الشراء 16.27 بينما استقر سعر البيع بقيمة 16.37 جنيه، بينما في بنك كريدي أجريكول مصر فقد سجل سعر الشراء 16.22 جنيه أما سعر البيع فقد سجل 16.32 جنيه.
سعر الدولار اليوم
البنك | شراء | بيع | آخر تحديث في البنك |
---|
البنك المركزي المصري | 16,1989 جم | 16,3195 جم | منذ 18 ساعة |
البنك العربي الافريقي الدولي | 16,22 جم | 16,32 جم | منذ 19 ساعة |
مصرف أبو ظبي الاسلامي | 16,28 جم | 16,38 جم | منذ 3 أيام |
بنك الاسكندرية | 16,5 جم | 16,6 جم | منذ شهر |
بنك مصر | 16,23 جم | 16,33 جم | منذ 19 ساعة |
كريدي أجريكول | 16,22 جم | 16,32 جم | منذ 16 ساعة |
البنك التجارى الدولي CIB | 16,21 جم | 16,31 جم | منذ 19 ساعة |
بنك قناة السويس | 16,23 جم | 16,33 جم | منذ 20 ساعة |
المصرف المتحد | 16,24 جم | 16,34 جم | منذ 3 دقائق |
البنك الأهلي المصري | 16,23 جم | 16,33 جم | منذ 20 ساعة |
بنك البركة | 16,25 جم | 16,35 جم | منذ 11 ساعة |
البنك الأهلي الكويتي (بيريوس) | 16,22 جم | 16,32 جم | منذ 3 دقائق |
بنك التعمير و الاسكان | 16,51 جم | 16,61 جم | منذ 4 أسابيع |
بنك مصر إيران للتنمية | 16,24 جم | 16,34 جم | منذ 33 دقيقة |
بنك الشركة المصرفية العربية الدولية SAIB | 16,27 جم | 16,37 جم | منذ 4 أيام |
البنك الأهلى اليونانى بمصر | 16,23 جم | 16,33 جم | منذ 3 ساعات |
البنك المصري الخليجي | 16,22 جم | 16,32 جم | منذ 16 ساعة |
بنك عودة | 16,23 جم | 16,33 جم | منذ 33 دقيقة |
سعر الريال السعودي اليوم
البنك | شراء | بيع | آخر تحديث في البنك |
---|
البنك المركزي المصري | 4,3178 جم | 4,3501 جم | منذ 18 ساعة |
البنك العربي الافريقي الدولي | 4,3 جم | 4,35 جم | منذ 19 ساعة |
مصرف أبو ظبي الاسلامي | 4,32 جم | 4,37 جم | منذ 23 ساعة |
بنك الاسكندرية | 4,37 جم | 4,43 جم | منذ شهر |
بنك مصر | 4,32 جم | 4,35 جم | منذ 19 ساعة |
كريدي أجريكول | 4,3 جم | 4,35 جم | منذ 16 ساعة |
البنك التجارى الدولي CIB | 4,3 جم | 4,35 جم | منذ 19 ساعة |
بنك قناة السويس | 4,32 جم | 4,36 جم | منذ 3 دقائق |
المصرف المتحد – | 4,3 جم | 4,36 جم | منذ 3 دقائق |
البنك الأهلي المصري | 4,32 جم | 4,35 جم | منذ 20 ساعة |
بنك البركة | 4,26 جم | 4,39 جم | منذ 19 ساعة |
البنك الأهلي الكويتي (بيريوس) | 4,3 جم | 4,35 جم | منذ 3 دقائق |
بنك التعمير و الاسكان | 4,32 جم | 4,48 جم | منذ شهر |
بنك مصر إيران للتنمية | 4,3 جم | 4,36 جم | منذ 33 دقيقة |
بنك الشركة المصرفية العربية الدولية SAIB | 4,32 جم | 4,36 جم | منذ 4 أيام |
البنك الأهلى اليونانى بمصر | 4,3 جم | 4,36 جم | منذ 3 ساعات |
البنك المصري الخليجي | 4,33 جم | 4,35 جم | منذ 33 دقيقة |
بنك عودة | 4,33 جم | 4,35 جم | منذ 33 دقيقة |
قد يهمك أيضاً
- في ختام الشهر .. سعر الدواجن وكافة مشتقاتها اليوم الأثنين 30 سبتمبر 2019 في المزارع بمصر
- استقرار سعر المعدن الأصفر اليوم السبت 28 سبتمبر 2019 في مصر والسعودية