شهدت أسعار الأسماك اليوم الثلاثاء 28 يناير حالة من الاستقرار نسبيا وهناك بعض الأنواع انخفض انخفاض بسيط، وذلك طبقا للأسعار في سوق العبور للجملة ، فقد استقر سعر كيلو سمك البلطى ليتراوح بين 21 – 25 جنيها، بينما سعر كيلو البلطى الأسوانى يتراوح من 15 – 35 جنيها، وبلغ سعر فيليه البلطى ما بين 30 – 90 جنيها.
نوع السمك | السعر |
البلطي | بين 21 – 25 جنيها |
البلطي الأسواني | من 15 – 35 جنيها |
قشر البياض | من 55-60 جنيها |
الثعابين | بين 50-180جنيها |
المكرونة السويسى | من 50-65 جنيها |
المكرونة الخليجى | بين 22 – 28 جنيها |
المكرونة المجمدة | بين 19 – 25 جنيها |
سمك موسى | بين 50-66 جنيها |
سجل سمك برانيس اسكندرانى | بين 45 – 55 جنيها |
سمك القرش | بين 20 – 30 جنيها |
سمك المرجان | بين 32 – 38 جنيهات |
سمك الحدادى | 10 جنيهات |
سمك القاروص | بين 40 – 80 جنيها |
السردين | بين 27 – 33 جنيها |
البورى | بين 32- 50جنيها |
البربون | بين 29 – 50 جنيها |
الدنيس | 90 جنيها |
الكاليمارى والسبيط | بين 90- 120 جنيها |
الكابوريا | من 40 – 140جنيها |
الجمبرى | بين 85-450 جنيها |
الماكريل | 35 جنيها |
الوقار | بين 40 و70 جنيها |
وتراجع سعر بعض المأكولات البحرية في سوق العبور مقارنة بالأمس، فمثلا نجد سعر البلطي تراجع جنيها واحد، وسمك المكرونة تراجع خمسة جنيهات ليتراوح السعر اليوم بين 50 و65 جنيها، في حين انخفض سمك البوري أربعة جنيهات ليتراوح سعره اليوم من 32 و50 جنيها، فيما عدا ذلك هناك ثبات في الأسعار.