نتابع معكم عبر موقعنا سعر الذهب في السعودية اليوم السبت 15/2/2020 نظرًا لأنه من أهم المعادن التي يبحث عنها كافة الأفراد، والجميع يتسائلون لمعرفة أسعار المعدن الأصفر في محلات الصاغة، والتي شهدت ارتفاعات طفيفة في السعر اليوم مقارنة بالأيام الماضية، فيستخدم الذهب كثيرًا في المملكة في العديد من الأمور الشخصية بالنسبة للمواطنين وأيضًا بالنسبة للمستثمرين.
سعر الذهب في السعودية اليوم
يلجأ الكثير من الأفراد وخاصة السيدات في المملكة باعتبارها من أغنى الدول العربية إلى شراء الذهب للزينة والتهادي ما بين الأفراد، وأيضًا المقيمين بالمملكة يشترون الذهب كهدايا لأهلهم وذويهم عند نزولهم في الإجازات، ويبحث رجال الأعمال والمستثمرين عن التغيرات التي تحدث في الذهب من أجل شراءه وتخزينه لوقت الأزمات.
وجاءت أسعار الذهب اليوم كالتالي :
الوحدة | ريال سعودى | دولار أمريكى |
---|---|---|
اسعار الذهب عيار 24 | 191.10 ريال | $50.95 |
سعر الذهب عيار 22 | 175.18 ريال | $46.71 |
اسعار الذهب عيار 21 | 167.22 ريال | $44.58 |
اسعار الذهب عيار 18 | 143.33 ريال | $38.21 |
سعر الذهب عيار 14 | 111.47 ريال | $29.72 |
سعر الذهب عيار 12 | 95.55 ريال | $25.48 |
اسعار أوقية الذهب | 5,943 ريال | $1,585 |
اسعار جنيه الذهب | 1,338 ريال | $356.67 |
اسعار كيلو الذهب | 191,099 ريال | $50,952 |
متوسط سعر الذهب خلال الايام القليلة القادمة
اليوم | عيار 24 | عيار 21 | عيار 18 | عيار 14 | عيار 12 |
---|---|---|---|---|---|
14 فبراير | 190.97 | 167.10 | 143.23 | 111.40 | 95.48 |
13 فبراير | 190.09 | 166.33 | 142.57 | 110.88 | 95.04 |
12 فبراير | 188.84 | 165.23 | 141.63 | 110.15 | 94.42 |
11 فبراير | 189.19 | 165.55 | 141.90 | 110.36 | 94.60 |
10 فبراير | 190.07 | 166.32 | 142.56 | 110.88 | 95.04 |
9 فبراير | 189.50 | 165.82 | 142.13 | 110.54 | 94.75 |
8 فبراير | 189.50 | 165.82 | 142.13 | 110.54 | 94.75 |
7 فبراير | 189.69 | 165.98 | 142.27 | 110.65 | 94.84 |
6 فبراير | 189.08 | 165.45 | 141.81 | 110.30 | 94.54 |
5 فبراير | 187.92 | 164.43 | 140.94 | 109.62 | 93.96 |
العوامل المؤثرة على سعر الذهب
يتأثر الذهب في السعودية بالعديد من الأمور المتنوعة والتي من بينها التغيرات التي تحدث في سعر الدولار الأمريكي لارتباطه بالأسعار العالمية للذهب، وأيضًا التغيرات التي تحدث في سعر برميل النفط، وأيضًا يرتبط بالعرض والطلب على الذهب بداخل السعودية.