امساكية شهر رمضان في السعودية 1440، يبحث الكثير من السعوديين الآن عن امساكية شهر رمضان في السعودية تزامنا مع اقتراب غرة رمضان التي تفصلنا عنها مجرد أيام قليلة، ومن خلال امساكية رمضان في السعودية يمكنك التعرف على موعد أذان الفجر وأذان المغرب، وكذلك مواعيد الإفطار والإمساك والسحور في جميع المدن السعودية مثل:”الرياض، المدينة المنورة، مكة المكرمة، الدمام”.
يمكنكم الاطلاع على امساكية شهر رمضان في السعودية 1440 الموجودة أدناه لمعرفة مواقيت الصلاة، وكذلك عدد ساعات الصوم وموعد أذان الفجر والمغرب على مدار الشهر الكريم.
موعد اذان المغرب في السعودية رمضان 2019 بجميع المدن “مكة المكرمة، الرياض، جدة” وموعد الإفطار
من المقرر أن يكون موعد أول أيام رمضان في السعودية وسائر بلدان العالم العربي والإسلامي يوم الاثنين الموافق 6 مايو، وبالتالي يمكنكم الاطلاع على امساكية شهر رمضان في السعودية 1440 للتعرف على مواعيد السحور والإمساك، وكذلك مواعيد أذان الفجر والمغرب وعدد ساعات الصوم يوميا.
قدمنا لكم امساكية شهر رمضان في السعودية 1440 خلال السطور القادمة، حيث يمكنك التعرف على عدد ساعات الصوم وموعد اذان الفجر واذان المغرب يوميا من خلال الاطلاع على امساكية رمضان في السعودية، وكذلك معرفة مواقيت الصلوات في جميع المدن السعودية.
رؤية هلال شهر رمضان: المحكمة السعودية العليا تصدر بيانا ومفاجأة غير متوقعة
امساكية شهر رمضان في السعودية 1440
كما يمكنك من خلال امساكية شهر رمضان في السعودية 1440 معرفة مواقيت الصلوات الخمسة “الفجر، الظهر، العصر، المغرب، العشاء” لأدائها في مواعيدها نظرا لأنها فرض وأحد أركان الإسلام الخمس، كما أنها عماد الدين، ويحتفل الأشقاء السعوديين بحلول شهر رمضان الكريم الذي يعد أفضل شهور العام على الإطلاق، فهو شهر الرحمة والمغفرة والعتق من النيران، يوم الاثنين القادم.
امساكية رمضان في مكة المكرمة 1440
يوم | الهجري | الميلادي | الإمساك | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
الاثنين | 1 | 6 مايو | 4:15 | 4:25 | 5:47 | 12:17 | 3:37 | 6:48 | 8:48 |
الثلاثاء | 2 | 7 | 4:14 | 4:24 | 5:46 | 12:17 | 3:37 | 6:48 | 8:48 |
الأربعاء | 3 | 8 | 4:14 | 4:24 | 5:46 | 12:17 | 3:37 | 6:49 | 8:49 |
الخميس | 4 | 9 | 4:13 | 4:23 | 5:45 | 12:17 | 3:36 | 6:49 | 8:49 |
الجمعة | 5 | 10 | 4:12 | 4:22 | 5:45 | 12:17 | 3:36 | 6:50 | 8:50 |
السبت | 6 | 11 | 4:11 | 4:21 | 5:44 | 12:17 | 3:36 | 6:50 | 8:50 |
الأحد | 7 | 12 | 4:11 | 4:21 | 5:44 | 12:17 | 3:36 | 6:50 | 8:50 |
الاثنين | 8 | 13 | 4:10 | 4:20 | 5:43 | 12:17 | 3:35 | 6:51 | 8:51 |
الثلاثاء | 9 | 14 | 4:09 | 4:19 | 5:43 | 12:17 | 3:35 | 6:51 | 8:51 |
الأربعاء | 10 | 15 | 4:09 | 4:19 | 5:43 | 12:17 | 3:35 | 6:52 | 8:52 |
الخميس | 11 | 16 | 4:08 | 4:18 | 5:42 | 12:17 | 3:34 | 6:52 | 8:52 |
الجمعة | 12 | 17 | 4:08 | 4:18 | 5:42 | 12:17 | 3:34 | 6:53 | 8:53 |
السبت | 13 | 18 | 4:07 | 4:17 | 5:41 | 12:17 | 3:34 | 6:53 | 8:53 |
الأحد | 14 | 19 | 4:07 | 4:17 | 5:41 | 12:17 | 3:34 | 6:54 | 8:54 |
الاثنين | 15 | 20 | 4:06 | 4:16 | 5:41 | 12:17 | 3:33 | 6:54 | 8:54 |
الثلاثاء | 16 | 21 | 4:06 | 4:16 | 5:40 | 12:17 | 3:33 | 6:54 | 8:54 |
الأربعاء | 17 | 22 | 4:05 | 4:15 | 5:40 | 12:17 | 3:33 | 6:55 | 8:55 |
الخميس | 18 | 23 | 4:05 | 4:15 | 5:40 | 12:17 | 3:33 | 6:55 | 8:55 |
الجمعة | 19 | 24 | 4:04 | 4:14 | 5:40 | 12:18 | 3:33 | 6:56 | 8:56 |
السبت | 20 | 25 | 4:04 | 4:14 | 5:39 | 12:18 | 3:33 | 6:56 | 8:56 |
الأحد | 21 | 26 | 4:03 | 4:13 | 5:39 | 12:18 | 3:32 | 6:57 | 8:57 |
الاثنين | 22 | 27 | 4:03 | 4:13 | 5:39 | 12:18 | 3:32 | 6:57 | 8:57 |
الثلاثاء | 23 | 28 | 4:03 | 4:13 | 5:39 | 12:18 | 3:32 | 6:57 | 8:57 |
الأربعاء | 24 | 29 | 4:02 | 4:12 | 5:38 | 12:18 | 3:33 | 6:58 | 8:58 |
الخميس | 25 | 30 | 4:02 | 4:12 | 5:38 | 12:18 | 3:33 | 6:58 | 8:58 |
الجمعة | 26 | 31 | 4:02 | 4:12 | 5:38 | 12:18 | 3:34 | 6:59 | 8:59 |
السبت | 27 | 1 يونيو | 4:01 | 4:11 | 5:38 | 12:19 | 3:34 | 6:59 | 8:59 |
الأحد | 28 | 2 | 4:01 | 4:11 | 5:38 | 12:19 | 3:35 | 6:59 | 8:59 |
الاثنين | 29 | 3 | 4:01 | 4:11 | 5:38 | 12:19 | 3:36 | 7:00 | 9:00 |
امساكية رمضان في المدينة المنورة 1440
يوم | الهجري | الميلادي | الإمساك | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
الاثنين | 1 | 6 مايو | 4:17 | 4:27 | 5:50 | 12:20 | 3:40 | 6:51 | 8:51 |
الثلاثاء | 2 | 7 | 4:17 | 4:27 | 5:49 | 12:20 | 3:40 | 6:51 | 8:51 |
الأربعاء | 3 | 8 | 4:16 | 4:26 | 5:48 | 12:20 | 3:40 | 6:51 | 8:51 |
الخميس | 4 | 9 | 4:15 | 4:25 | 5:48 | 12:20 | 3:39 | 6:52 | 8:52 |
الجمعة | 5 | 10 | 4:15 | 4:25 | 5:47 | 12:20 | 3:39 | 6:52 | 8:52 |
السبت | 6 | 11 | 4:14 | 4:24 | 5:47 | 12:20 | 3:39 | 6:53 | 8:53 |
الأحد | 7 | 12 | 4:13 | 4:23 | 5:46 | 12:20 | 3:38 | 6:53 | 8:53 |
الاثنين | 8 | 13 | 4:12 | 4:22 | 5:46 | 12:20 | 3:38 | 6:54 | 8:54 |
الثلاثاء | 9 | 14 | 4:12 | 4:22 | 5:45 | 12:20 | 3:38 | 6:54 | 8:54 |
الأربعاء | 10 | 15 | 4:11 | 4:21 | 5:45 | 12:20 | 3:37 | 6:55 | 8:55 |
الخميس | 11 | 16 | 4:11 | 4:21 | 5:45 | 12:20 | 3:37 | 6:55 | 8:55 |
الجمعة | 12 | 17 | 4:10 | 4:20 | 5:44 | 12:20 | 3:37 | 6:55 | 8:55 |
السبت | 13 | 18 | 4:10 | 4:20 | 5:44 | 12:20 | 3:37 | 6:56 | 8:56 |
الأحد | 14 | 19 | 4:09 | 4:19 | 5:44 | 12:20 | 3:36 | 6:56 | 8:56 |
الاثنين | 15 | 20 | 4:08 | 4:18 | 5:43 | 12:20 | 3:36 | 6:57 | 8:57 |
الثلاثاء | 16 | 21 | 4:08 | 4:18 | 5:43 | 12:20 | 3:36 | 6:57 | 8:57 |
الأربعاء | 17 | 22 | 4:07 | 4:17 | 5:43 | 12:20 | 3:36 | 6:58 | 8:58 |
الخميس | 18 | 23 | 4:07 | 4:17 | 5:42 | 12:20 | 3:36 | 6:58 | 8:58 |
الجمعة | 19 | 24 | 4:07 | 4:17 | 5:42 | 12:20 | 3:35 | 6:58 | 8:58 |
السبت | 20 | 25 | 4:06 | 4:16 | 5:42 | 12:20 | 3:35 | 6:59 | 8:59 |
الأحد | 21 | 26 | 4:06 | 4:16 | 5:42 | 12:20 | 3:35 | 6:59 | 8:59 |
الاثنين | 22 | 27 | 4:05 | 4:15 | 5:41 | 12:20 | 3:35 | 7:00 | 9:00 |
الثلاثاء | 23 | 28 | 4:05 | 4:15 | 5:41 | 12:21 | 3:35 | 7:00 | 9:00 |
الأربعاء | 24 | 29 | 4:05 | 4:15 | 5:41 | 12:21 | 3:35 | 7:01 | 9:01 |
الخميس | 25 | 30 | 4:04 | 4:14 | 5:41 | 12:21 | 3:36 | 7:01 | 9:01 |
الجمعة | 26 | 31 | 4:04 | 4:14 | 5:41 | 12:21 | 3:36 | 7:01 | 9:01 |
السبت | 27 | 1 يونيو | 4:04 | 4:14 | 5:41 | 12:21 | 3:37 | 7:02 | 9:02 |
الأحد | 28 | 2 | 4:04 | 4:14 | 5:40 | 12:21 | 3:37 | 7:02 | 9:02 |
الاثنين | 29 | 3 | 4:03 | 4:13 | 5:40 | 12:21 |
امساكية رمضان في الدمام 1440
يوم | الهجري | الميلادي | الإمساك | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
الاثنين | 1 | 6 مايو | 3:22 | 3:32 | 4:59 | 11:36 | 3:07 | 6:14 | 8:14 |
الثلاثاء | 2 | 7 | 3:21 | 3:31 | 4:58 | 11:36 | 3:06 | 6:15 | 8:15 |
الأربعاء | 3 | 8 | 3:20 | 3:30 | 4:57 | 11:36 | 3:06 | 6:15 | 8:15 |
الخميس | 4 | 9 | 3:19 | 3:29 | 4:57 | 11:36 | 3:06 | 6:16 | 8:16 |
الجمعة | 5 | 10 | 3:18 | 3:28 | 4:56 | 11:36 | 3:06 | 6:16 | 8:16 |
السبت | 6 | 11 | 3:18 | 3:28 | 4:55 | 11:36 | 3:06 | 6:17 | 8:17 |
الأحد | 7 | 12 | 3:17 | 3:27 | 4:55 | 11:36 | 3:06 | 6:17 | 8:17 |
الاثنين | 8 | 13 | 3:16 | 3:26 | 4:54 | 11:36 | 3:06 | 6:18 | 8:18 |
الثلاثاء | 9 | 14 | 3:15 | 3:25 | 4:54 | 11:36 | 3:05 | 6:19 | 8:19 |
الأربعاء | 10 | 15 | 3:14 | 3:24 | 4:53 | 11:36 | 3:05 | 6:19 | 8:19 |
الخميس | 11 | 16 | 3:14 | 3:24 | 4:53 | 11:36 | 3:05 | 6:20 | 8:20 |
الجمعة | 12 | 17 | 3:13 | 3:23 | 4:52 | 11:36 | 3:05 | 6:20 | 8:20 |
السبت | 13 | 18 | 3:12 | 3:22 | 4:52 | 11:36 | 3:05 | 6:21 | 8:21 |
الأحد | 14 | 19 | 3:11 | 3:21 | 4:51 | 11:36 | 3:05 | 6:21 | 8:21 |
الاثنين | 15 | 20 | 3:11 | 3:21 | 4:51 | 11:36 | 3:05 | 6:22 | 8:22 |
الثلاثاء | 16 | 21 | 3:10 | 3:20 | 4:50 | 11:36 | 3:05 | 6:22 | 8:22 |
الأربعاء | 17 | 22 | 3:10 | 3:20 | 4:50 | 11:36 | 3:05 | 6:23 | 8:23 |
الخميس | 18 | 23 | 3:09 | 3:19 | 4:49 | 11:36 | 3:05 | 6:23 | 8:23 |
الجمعة | 19 | 24 | 3:08 | 3:18 | 4:49 | 11:36 | 3:05 | 6:24 | 8:24 |
السبت | 20 | 25 | 3:08 | 3:18 | 4:49 | 11:37 | 3:05 | 6:25 | 8:25 |
الأحد | 21 | 26 | 3:07 | 3:17 | 4:48 | 11:37 | 3:04 | 6:25 | 8:25 |
الاثنين | 22 | 27 | 3:07 | 3:17 | 4:48 | 11:37 | 3:04 | 6:26 | 8:26 |
الثلاثاء | 23 | 28 | 3:06 | 3:16 | 4:48 | 11:37 | 3:04 | 6:26 | 8:26 |
الأربعاء | 24 | 29 | 3:06 | 3:16 | 4:48 | 11:37 | 3:04 | 6:27 | 8:27 |
الخميس | 25 | 30 | 3:05 | 3:15 | 4:47 | 11:37 | 3:04 | 6:27 | 8:27 |
الجمعة | 26 | 31 | 3:05 | 3:15 | 4:47 | 11:37 | 3:04 | 6:28 | 8:28 |
السبت | 27 | 1 يونيو | 3:05 | 3:15 | 4:47 | 11:37 | 3:05 | 6:28 | 8:28 |
الأحد | 28 | 2 | 3:04 | 3:14 | 4:47 | 11:38 | 3:05 | 6:28 | 8:28 |
الاثنين | 29 | 3 | 3:04 | 3:14 | 4:47 | 11:38 |
امساكية شهر رمضان في جميع المدن السعودية 1440
والآن مع امساكية رمضان في جميع المدن بالمملكة السعودية 1440 ومواقيت الصلاة مواعيد الإفطار والسحور والإمساك:
يوم | الهجري | الميلادي | الإمساك | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
الاثنين | 1 | 6 مايو | 3:40 | 3:50 | 5:15 | 11:50 | 3:16 | 6:25 | 8:25 |
الثلاثاء | 2 | 7 | 3:39 | 3:49 | 5:14 | 11:50 | 3:16 | 6:25 | 8:25 |
الأربعاء | 3 | 8 | 3:38 | 3:48 | 5:13 | 11:49 | 3:16 | 6:26 | 8:26 |
الخميس | 4 | 9 | 3:37 | 3:47 | 5:13 | 11:49 | 3:16 | 6:26 | 8:26 |
الجمعة | 5 | 10 | 3:36 | 3:46 | 5:12 | 11:49 | 3:16 | 6:27 | 8:27 |
السبت | 6 | 11 | 3:36 | 3:46 | 5:12 | 11:49 | 3:15 | 6:27 | 8:27 |
الأحد | 7 | 12 | 3:35 | 3:45 | 5:11 | 11:49 | 3:15 | 6:28 | 8:28 |
الاثنين | 8 | 13 | 3:34 | 3:44 | 5:10 | 11:49 | 3:15 | 6:28 | 8:28 |
الثلاثاء | 9 | 14 | 3:33 | 3:43 | 5:10 | 11:49 | 3:15 | 6:29 | 8:29 |
الأربعاء | 10 | 15 | 3:33 | 3:43 | 5:09 | 11:49 | 3:15 | 6:29 | 8:29 |
الخميس | 11 | 16 | 3:32 | 3:42 | 5:09 | 11:49 | 3:14 | 6:30 | 8:30 |
الجمعة | 12 | 17 | 3:31 | 3:41 | 5:09 | 11:49 | 3:14 | 6:30 | 8:30 |
السبت | 13 | 18 | 3:31 | 3:41 | 5:08 | 11:49 | 3:14 | 6:31 | 8:31 |
الأحد | 14 | 19 | 3:30 | 3:40 | 5:08 | 11:49 | 3:14 | 6:31 | 8:31 |
الاثنين | 15 | 20 | 3:29 | 3:39 | 5:07 | 11:49 | 3:14 | 6:32 | 8:32 |
الثلاثاء | 16 | 21 | 3:29 | 3:39 | 5:07 | 11:49 | 3:14 | 6:32 | 8:32 |
الأربعاء | 17 | 22 | 3:28 | 3:38 | 5:06 | 11:50 | 3:14 | 6:33 | 8:33 |
الخميس | 18 | 23 | 3:28 | 3:38 | 5:06 | 11:50 | 3:14 | 6:33 | 8:33 |
الجمعة | 19 | 24 | 3:27 | 3:37 | 5:06 | 11:50 | 3:13 | 6:34 | 8:34 |
السبت | 20 | 25 | 3:27 | 3:37 | 5:05 | 11:50 | 3:13 | 6:34 | 8:34 |
الأحد | 21 | 26 | 3:26 | 3:36 | 5:05 | 11:50 | 3:13 | 6:35 | 8:35 |
الاثنين | 22 | 27 | 3:26 | 3:36 | 5:05 | 11:50 | 3:13 | 6:35 | 8:35 |
الثلاثاء | 23 | 28 | 3:25 | 3:35 | 5:05 | 11:50 | 3:13 | 6:36 | 8:36 |
الأربعاء | 24 | 29 | 3:25 | 3:35 | 5:04 | 11:50 | 3:13 | 6:36 | 8:36 |
الخميس | 25 | 30 | 3:25 | 3:35 | 5:04 | 11:50 | 3:13 | 6:37 | 8:37 |
الجمعة | 26 | 31 | 3:24 | 3:34 | 5:04 | 11:51 | 3:13 | 6:37 | 8:37 |
السبت | 27 | 1 يونيو | 3:24 | 3:34 | 5:04 | 11:51 | 3:13 | 6:38 | 8:38 |
الأحد | 28 | 2 | 3:24 | 3:34 | 5:04 | 11:51 | 3:13 | 6:38 | 8:38 |
الاثنين | 29 | 3 | 3:23 | 3:33 | 5:04 | 11:51 | 3:13 | 6:39 | 8:39 |