نعرض لكم متابعينا الكرام تقرير شامل عن أسعار العملات اليوم الأربعاء 12 يونيو 2019، حيث ننشر جميع أسعار العملات العربية والأجنبية في البنوك المصرية، ويتم توضيح جميع العملات في جدول يتضمن سعر البيع والشراء لجميع هذه العملات مقابل الجنيه المصري، ويتم متابعة أي تغيرات طارئة عليها وتحديثها يومياً، وعلى رأس هذه العملات الدولار الأمريكي واليورو الأوروبي والجنيه الاسترليني والدولار الكندي، كذلك أسعار العملات العربية مثل سعر الريال السعودي والريال القطري والدينار الكويتي وباقي العملات.
أسعار العملات اليوم الأربعاء 12 يونيو 2019
نتابع معكم أسعار العملات اليوم في البنوك المصرية، حيث نرصد لكم أسعار أكثر من 15 عملة أجنبية وعربية مختلفة، وقد بلغ متوسط سعر اليورو اليوم في بنوك مصر 18.90 للشراء و19.00 في حالة البيع، أما سعر الريال السعودي اليوم فقد سجل 4.44 للشراء بينما سجل سعر البيع 4.48 جنيه مصري، وقد بلغ متوسط سعر الدرهم الإماراتي اليوم 4.54 للشراء بينما سجل سعر البيع 4.57 جنيه، ويمكن التعرف على أسعار باقي العملات من خلال الجداول التالية.
سعر الدولار الأمريكي في جميع بنوك مصر
تشهد أسعار الدولار في البنوك المصرية حالة من التراجع التدريجي خلال الثلاث شهور الماضية، وقد سجل أعلى سعر للشراء اليوم في بنك الشركة المصرفية العربية الدولية بقيمة 16.70 جنيه، بينما سجل أقل سعر للبيع في البنك الأهلي اليوناني بقيمة 16.80 جنيه مصري.
البنك | سعر الشراء | سعر البيع | آخر تحريك منذ |
---|---|---|---|
بنك المشرق | 16.71 | 16.81 | يوم واحد |
البنك الأهلي المصري | 16.71 | 16.81 | يومين |
بنك مصر | 16.71 | 16.81 | يومين |
بنك البركة | 16.71 | 16.81 | 18 ساعة |
كريدي أجريكول | 16.71 | 16.81 | 14 ساعة |
بنك التنمية الصناعية | 16.71 | 16.81 | يومين |
اتش أس بي سي HSBC | 16.70 | 16.80 | يومين |
البنك المصري الخليجي | 16.70 | 16.80 | يومين |
بنك الاستثمار العربي AIB | 16.70 | 16.80 | يومين |
بنك الكويت الوطني NBK | 16.70 | 16.80 | 15 ساعة |
بنك بلوم | 16.70 | 16.80 | يوم واحد |
البنك الأهلي الكويتي (بيريوس) | 16.70 | 16.80 | يومين |
بنك الشركة المصرفية العربية الدولية | 16.70 | 16.80 | 11 ساعة |
بنك مصر إيران التنمية | 16.69 | 16.79 | يومين |
بنك قناة السويس | 16.69 | 16.79 | 14 ساعة |
البنك المركزي المصري | 16.68 | 16.80 | 11 ساعة |
المصرف المتحد | 16.68 | 16.78 | يومين |
البنك العربي الأفريقي الدولي | 16.68 | 16.78 | 14 ساعة |
بنك التعمير والإسكان | 16.68 | 16.78 | يومين |
البنك الأهلي اليوناني | 16.68 | 16.78 | يومين |
البنك المصري لتنمية الصادرات | 16.68 | 16.78 | يومين |
المصرف العربي الدولي | 16.68 | 16.78 | يومين |
بنك عودة | 16.67 | 16.77 | 15 ساعة |
البنك التجاري الدولي (CIB) | 16.67 | 16.77 | يومين |
بنك الإسكندرية | 16.67 | 16.77 | يومين |
سعر الريال السعودي اليوم في البنوك المصرية
البنك | سعر الشراء | سعر البيع | آخر تحريك منذ |
---|---|---|---|
البنك المصري الخليجي | 4.46 | 4.48 | 17 ساعة |
بنك بلوم | 4.45 | 4.48 | 28 دقيقة |
اتش أس بي سي HSBC | 4.45 | 4.48 | يومين |
المصرف العربي الدولي | 4.45 | 4.47 | 17 ساعة |
البنك المركزي المصري | 4.45 | 4.48 | 11 ساعة |
البنك الأهلي المصري | 4.45 | 4.48 | يومين |
بنك عودة | 4.45 | 4.47 | 15 ساعة |
بنك مصر | 4.44 | 4.48 | 17 ساعة |
بنك الاستثمار العربي AIB | 4.44 | 4.48 | يومين |
بنك قناة السويس | 4.44 | 4.48 | 14 ساعة |
بنك المشرق | 4.44 | 4.48 | يوم واحد |
كريدي أجريكول | 4.43 | 4.48 | 14 ساعة |
البنك الأهلي الكويتي (بيريوس) | 4.43 | 4.48 | يومين |
البنك المصري لتنمية الصادرات | 4.43 | 4.47 | يومين |
بنك الشركة المصرفية العربية الدولية | 4.43 | 4.48 | 11 ساعة |
البنك التجاري الدولي (CIB) | 4.43 | 4.47 | 17 ساعة |
بنك الكويت الوطني NBK | 4.43 | 4.49 | 15 ساعة |
بنك مصر إيران التنمية | 4.43 | 4.48 | 17 ساعة |
البنك الأهلي اليوناني | 4.42 | 4.48 | 16 ساعة |
بنك التنمية الصناعية | 4.42 | 4.48 | يومين |
البنك العربي الأفريقي الدولي | 4.42 | 4.47 | 14 ساعة |
المصرف المتحد | 4.42 | 4.48 | يومين |
بنك الإسكندرية | 4.42 | 4.47 | يومين |
بنك التعمير والإسكان | 4.40 | 4.50 | أسبوع واحد |
بنك البركة | 4.38 | 4.52 | ساعتين |
أسعار باقي العملات العربية والأجنبية داخل البنك الأهلي المصري
تحديث: أسعار العملات اليوم في بنوك مصر
- تشهد أسعار العملات اليوم الأربعاء 12 يونيو 2019 حالة من التراجع في معظم التعاملات، حيث بلغ متوسط سعر الدولار اليوم في بنوك مصر مبلغ 16.70 في حالة الشراء، بينما بلغ متوسط سعر البيع 16.80 جنيه، أما بالنسبة لسعر اليورو فقد سجل سعر الشراء مبلغ 18.92 جنيه، أما سعر البيع فقد بلغ 19.05 جنيه مصري، وقد بلغ متوسط سعر الدرهم الإماراتي اليوم مبلغ 4.54 بينما سجل سعر البيع 4.57 جنيه مصري.