نتابع معكم عبر موقعنا امساكية شهر رمضان المبارك 2020 في مصر والسعودية نظرًا لأنها أصبحت من أكثر الموضوعات بحثًا عبر محرك البحث جوجل لاقتراب شهر رمضان المُعظم، حيث يبحث الجميع لمعرفة أول أيام الشهر الكريم، وأيضًا مواقيت الصلاة ومواعيد الصيام والإفطار، لأن دائمًا ما يأتي الشهر بالخير والفرحة والسعادة للجميع، ويكون هذا الشهر ممتلئ بالروحانيات الجميلة التي يعشقها الجميع ويترقبون أيامه في كل عام.
امساكية شهر رمضان المبارك 2020
أعلنت الحسابات الفلكية أنه سوف يكون يوم شهر رمضان المعظم يوم الجمعة الموافق 24 أبريل 2020 ولكن إلى الآن لم يتم تأكيد المواعيد، وسوف تعلن دار الإفتاء المصرية والسعودية المواعيد الرسمية للشهر الكريم بعد أن يتأكد رؤية الهلال في نهاية شهر شعبان، حيث أنه من الممكن أن يختلف بداية ونهاية شهر رمضان في الدول العربية وبعضها كما حدث في الأعوام الماضية.
يوم | الهجري | الميلادي | الامساك | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
الخميس | 1 | 23 أبريل | 3:37 | 3:47 | 5:19 | 11:53 | 3:29 | 6:28 | 7:50 |
الجمعة | 2 | 24 | 3:35 | 3:45 | 5:18 | 11:53 | 3:29 | 6:28 | 7:51 |
السبت | 3 | 25 | 3:34 | 3:44 | 5:17 | 11:53 | 3:29 | 6:29 | 7:52 |
الاحد | 4 | 26 | 3:33 | 3:43 | 5:16 | 11:53 | 3:29 | 6:29 | 7:53 |
الاثنين | 5 | 27 | 3:32 | 3:42 | 5:16 | 11:53 | 3:29 | 6:30 | 7:54 |
الثلاثاء | 6 | 28 | 3:30 | 3:40 | 5:15 | 11:52 | 3:29 | 6:31 | 7:54 |
الاربعاء | 7 | 29 | 3:29 | 3:39 | 5:14 | 11:52 | 3:29 | 6:31 | 7:55 |
الخميس | 8 | 30 | 3:28 | 3:38 | 5:13 | 11:52 | 3:29 | 6:32 | 7:56 |
الجمعة | 9 | 1 مايو | 3:27 | 3:37 | 5:12 | 11:52 | 3:29 | 6:33 | 7:57 |
السبت | 10 | 2 | 3:26 | 3:36 | 5:11 | 11:52 | 3:29 | 6:33 | 7:58 |
الاحد | 11 | 3 | 3:24 | 3:34 | 5:10 | 11:52 | 3:29 | 6:34 | 7:59 |
الاثنين | 12 | 4 | 3:23 | 3:33 | 5:09 | 11:52 | 3:29 | 6:35 | 8:00 |
الثلاثاء | 13 | 5 | 3:22 | 3:32 | 5:08 | 11:52 | 3:29 | 6:35 | 8:01 |
الاربعاء | 14 | 6 | 3:21 | 3:31 | 5:08 | 11:52 | 3:29 | 6:36 | 8:02 |
الخميس | 15 | 7 | 3:20 | 3:30 | 5:07 | 11:52 | 3:28 | 6:37 | 8:03 |
الجمعة | 16 | 8 | 3:19 | 3:29 | 5:06 | 11:51 | 3:28 | 6:37 | 8:03 |
السبت | 17 | 9 | 3:18 | 3:28 | 5:05 | 11:51 | 3:28 | 6:38 | 8:04 |
الاحد | 18 | 10 | 3:17 | 3:27 | 5:05 | 11:51 | 3:28 | 6:39 | 8:05 |
الاثنين | 19 | 11 | 3:16 | 3:26 | 5:04 | 11:51 | 3:28 | 6:39 | 8:06 |
الثلاثاء | 20 | 12 | 3:15 | 3:25 | 5:03 | 11:51 | 3:28 | 6:40 | 8:07 |
الاربعاء | 21 | 13 | 3:14 | 3:24 | 5:03 | 11:51 | 3:28 | 6:40 | 8:08 |
الخميس | 22 | 14 | 3:13 | 3:23 | 5:02 | 11:51 | 3:28 | 6:41 | 8:09 |
الجمعة | 23 | 15 | 3:12 | 3:22 | 5:01 | 11:51 | 3:28 | 6:42 | 8:10 |
السبت | 24 | 16 | 3:11 | 3:21 | 5:01 | 11:51 | 3:28 | 6:42 | 8:11 |
الاحد | 25 | 17 | 3:10 | 3:20 | 5:00 | 11:51 | 3:28 | 6:43 | 8:12 |
الاثنين | 26 | 18 | 3:09 | 3:19 | 5:00 | 11:51 | 3:28 | 6:44 | 8:12 |
الثلاثاء | 27 | 19 | 3:09 | 3:19 | 4:59 | 11:52 | 3:28 | 6:44 | 8:13 |
الاربعاء | 28 | 20 | 3:08 | 3:18 | 4:59 | 11:52 | 3:28 | 6:45 | 8:14 |
الخميس | 29 | 21 | 3:07 | 3:17 | 4:58 | 11:52 | 3:28 | 6:45 | 8:15 |
الجمعة | 30 | 22 | 3:06 | 3:16 | 4:58 | 11:52 | 3:28 | 6:46 | 8:16 |
امساكية شهر رمضان الإسكندرية
يوم | الهجري | الميلادي | الامساك | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
الخميس | 1 | 23 أبريل | 3:45 | 3:55 | 5:23 | 12:01 | 3:41 | 6:39 | 8:02 |
الجمعة | 2 | 24 | 3:44 | 3:54 | 5:22 | 12:01 | 3:41 | 6:40 | 8:03 |
السبت | 3 | 25 | 3:42 | 3:52 | 5:21 | 12:01 | 3:41 | 6:40 | 8:04 |
الاحد | 4 | 26 | 3:41 | 3:51 | 5:20 | 12:00 | 3:41 | 6:41 | 8:05 |
الاثنين | 5 | 27 | 3:40 | 3:50 | 5:19 | 12:00 | 3:41 | 6:42 | 8:06 |
الثلاثاء | 6 | 28 | 3:38 | 3:48 | 5:18 | 12:00 | 3:41 | 6:42 | 8:07 |
الاربعاء | 7 | 29 | 3:37 | 3:47 | 5:17 | 12:00 | 3:41 | 6:43 | 8:08 |
الخميس | 8 | 30 | 3:36 | 3:46 | 5:16 | 12:00 | 3:41 | 6:44 | 8:09 |
الجمعة | 9 | 1 مايو | 3:34 | 3:44 | 5:15 | 12:00 | 3:41 | 6:45 | 8:10 |
السبت | 10 | 2 | 3:33 | 3:43 | 5:14 | 12:00 | 3:41 | 6:45 | 8:11 |
الاحد | 11 | 3 | 3:32 | 3:42 | 5:13 | 11:59 | 3:41 | 6:46 | 8:12 |
الاثنين | 12 | 4 | 3:31 | 3:41 | 5:12 | 11:59 | 3:41 | 6:47 | 8:13 |
الثلاثاء | 13 | 5 | 3:29 | 3:39 | 5:11 | 11:59 | 3:41 | 6:48 | 8:14 |
الاربعاء | 14 | 6 | 3:28 | 3:38 | 5:10 | 11:59 | 3:41 | 6:48 | 8:15 |
الخميس | 15 | 7 | 3:27 | 3:37 | 5:10 | 11:59 | 3:41 | 6:49 | 8:16 |
الجمعة | 16 | 8 | 3:26 | 3:36 | 5:09 | 11:59 | 3:41 | 6:50 | 8:17 |
السبت | 17 | 9 | 3:25 | 3:35 | 5:08 | 11:59 | 3:41 | 6:51 | 8:18 |
الاحد | 18 | 10 | 3:24 | 3:34 | 5:07 | 11:59 | 3:41 | 6:51 | 8:19 |
الاثنين | 19 | 11 | 3:23 | 3:33 | 5:06 | 11:59 | 3:41 | 6:52 | 8:20 |
الثلاثاء | 20 | 12 | 3:21 | 3:31 | 5:06 | 11:59 | 3:41 | 6:53 | 8:21 |
الاربعاء | 21 | 13 | 3:20 | 3:30 | 5:05 | 11:59 | 3:41 | 6:54 | 8:22 |
الخميس | 22 | 14 | 3:19 | 3:29 | 5:04 | 11:59 | 3:41 | 6:54 | 8:23 |
الجمعة | 23 | 15 | 3:18 | 3:28 | 5:03 | 11:59 | 3:41 | 6:55 | 8:24 |
السبت | 24 | 16 | 3:17 | 3:27 | 5:03 | 11:59 | 3:41 | 6:56 | 8:25 |
الاحد | 25 | 17 | 3:16 | 3:26 | 5:02 | 11:59 | 3:41 | 6:56 | 8:26 |
الاثنين | 26 | 18 | 3:15 | 3:25 | 5:01 | 11:59 | 3:42 | 6:57 | 8:27 |
الثلاثاء | 27 | 19 | 3:15 | 3:25 | 5:01 | 11:59 | 3:42 | 6:58 | 8:28 |
الاربعاء | 28 | 20 | 3:14 | 3:24 | 5:00 | 11:59 | 3:42 | 6:58 | 8:29 |
الخميس | 29 | 21 | 3:13 | 3:23 | 5:00 | 11:59 | 3:42 | 6:59 | 8:30 |
الجمعة | 30 | 22 | 3:12 | 3:22 | 4:59 | 11:59 | 3:42 | 7:00 | 8:31 |
شهر رمضان المبارك في السعودية
أما فيما يخص إمساكية شهر رمضان المبارك لعام 2020/1441 في المملكة العربية السعودية فهي كالتالي :
امساكية رمضان جدة
يوم | الهجري | الميلادي | الامساك | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
الجمعة | 1 | 24 أبريل | 4:27 | 4:37 | 5:57 | 12:21 | 3:44 | 6:46 | 8:46 |
السبت | 2 | 25 | 4:26 | 4:36 | 5:56 | 12:21 | 3:44 | 6:47 | 8:47 |
الاحد | 3 | 26 | 4:25 | 4:35 | 5:55 | 12:21 | 3:43 | 6:47 | 8:47 |
الاثنين | 4 | 27 | 4:24 | 4:34 | 5:55 | 12:21 | 3:43 | 6:47 | 8:47 |
الثلاثاء | 5 | 28 | 4:23 | 4:33 | 5:54 | 12:21 | 3:43 | 6:48 | 8:48 |
الاربعاء | 6 | 29 | 4:22 | 4:32 | 5:53 | 12:21 | 3:42 | 6:48 | 8:48 |
الخميس | 7 | 30 | 4:22 | 4:32 | 5:53 | 12:21 | 3:42 | 6:49 | 8:49 |
الجمعة | 8 | 1 مايو | 4:21 | 4:31 | 5:52 | 12:20 | 3:42 | 6:49 | 8:49 |
السبت | 9 | 2 | 4:20 | 4:30 | 5:51 | 12:20 | 3:41 | 6:49 | 8:49 |
الاحد | 10 | 3 | 4:19 | 4:29 | 5:51 | 12:20 | 3:41 | 6:50 | 8:50 |
الاثنين | 11 | 4 | 4:18 | 4:28 | 5:50 | 12:20 | 3:41 | 6:50 | 8:50 |
الثلاثاء | 12 | 5 | 4:18 | 4:28 | 5:50 | 12:20 | 3:40 | 6:51 | 8:51 |
الاربعاء | 13 | 6 | 4:17 | 4:27 | 5:49 | 12:20 | 3:40 | 6:51 | 8:51 |
الخميس | 14 | 7 | 4:16 | 4:26 | 5:49 | 12:20 | 3:40 | 6:51 | 8:51 |
الجمعة | 15 | 8 | 4:15 | 4:25 | 5:48 | 12:20 | 3:39 | 6:52 | 8:52 |
السبت | 16 | 9 | 4:15 | 4:25 | 5:48 | 12:20 | 3:39 | 6:52 | 8:52 |
الاحد | 17 | 10 | 4:14 | 4:24 | 5:47 | 12:20 | 3:39 | 6:53 | 8:53 |
الاثنين | 18 | 11 | 4:13 | 4:23 | 5:47 | 12:20 | 3:38 | 6:53 | 8:53 |
الثلاثاء | 19 | 12 | 4:13 | 4:23 | 5:46 | 12:20 | 3:38 | 6:54 | 8:54 |
الاربعاء | 20 | 13 | 4:12 | 4:22 | 5:46 | 12:20 | 3:38 | 6:54 | 8:54 |
الخميس | 21 | 14 | 4:11 | 4:21 | 5:45 | 12:20 | 3:38 | 6:54 | 8:54 |
الجمعة | 22 | 15 | 4:11 | 4:21 | 5:45 | 12:20 | 3:37 | 6:55 | 8:55 |
السبت | 23 | 16 | 4:10 | 4:20 | 5:44 | 12:20 | 3:37 | 6:55 | 8:55 |
الاحد | 24 | 17 | 4:10 | 4:20 | 5:44 | 12:20 | 3:37 | 6:56 | 8:56 |
الاثنين | 25 | 18 | 4:09 | 4:19 | 5:44 | 12:20 | 3:37 | 6:56 | 8:56 |
الثلاثاء | 26 | 19 | 4:09 | 4:19 | 5:43 | 12:20 | 3:36 | 6:57 | 8:57 |
الاربعاء | 27 | 20 | 4:08 | 4:18 | 5:43 | 12:20 | 3:36 | 6:57 | 8:57 |
الخميس | 28 | 21 | 4:08 | 4:18 | 5:43 | 12:20 | 3:36 | 6:57 | 8:57 |
الجمعة | 29 | 22 | 4:07 | 4:17 | 5:42 | 12:20 | 3:36 | 6:58 | 8:58 |
السبت | 30 | 23 | 4:07 | 4:17 | 5:42 | 12:20 | 3:36 | 6:58 | 8:58 |
امساكية شهر رمضان مكة المكرمة
يوم | الهجري | الميلادي | الامساك | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
الجمعة | 1 | 24 أبريل | 4:24 | 4:34 | 5:54 | 12:19 | 3:42 | 6:44 | 8:44 |
السبت | 2 | 25 | 4:23 | 4:33 | 5:54 | 12:19 | 3:41 | 6:44 | 8:44 |
الاحد | 3 | 26 | 4:23 | 4:33 | 5:53 | 12:18 | 3:41 | 6:44 | 8:44 |
الاثنين | 4 | 27 | 4:22 | 4:32 | 5:52 | 12:18 | 3:40 | 6:45 | 8:45 |
الثلاثاء | 5 | 28 | 4:21 | 4:31 | 5:52 | 12:18 | 3:40 | 6:45 | 8:45 |
الاربعاء | 6 | 29 | 4:20 | 4:30 | 5:51 | 12:18 | 3:40 | 6:45 | 8:45 |
الخميس | 7 | 30 | 4:19 | 4:29 | 5:50 | 12:18 | 3:39 | 6:46 | 8:46 |
الجمعة | 8 | 1 مايو | 4:18 | 4:28 | 5:50 | 12:18 | 3:39 | 6:46 | 8:46 |
السبت | 9 | 2 | 4:18 | 4:28 | 5:49 | 12:18 | 3:39 | 6:47 | 8:47 |
الاحد | 10 | 3 | 4:17 | 4:27 | 5:48 | 12:18 | 3:38 | 6:47 | 8:47 |
الاثنين | 11 | 4 | 4:16 | 4:26 | 5:48 | 12:17 | 3:38 | 6:47 | 8:47 |
الثلاثاء | 12 | 5 | 4:15 | 4:25 | 5:47 | 12:17 | 3:38 | 6:48 | 8:48 |
الاربعاء | 13 | 6 | 4:14 | 4:24 | 5:47 | 12:17 | 3:37 | 6:48 | 8:48 |
الخميس | 14 | 7 | 4:14 | 4:24 | 5:46 | 12:17 | 3:37 | 6:49 | 8:49 |
الجمعة | 15 | 8 | 4:13 | 4:23 | 5:46 | 12:17 | 3:37 | 6:49 | 8:49 |
السبت | 16 | 9 | 4:12 | 4:22 | 5:45 | 12:17 | 3:36 | 6:50 | 8:50 |
الاحد | 17 | 10 | 4:12 | 4:22 | 5:45 | 12:17 | 3:36 | 6:50 | 8:50 |
الاثنين | 18 | 11 | 4:11 | 4:21 | 5:44 | 12:17 | 3:36 | 6:50 | 8:50 |
الثلاثاء | 19 | 12 | 4:10 | 4:20 | 5:44 | 12:17 | 3:35 | 6:51 | 8:51 |
الاربعاء | 20 | 13 | 4:10 | 4:20 | 5:43 | 12:17 | 3:35 | 6:51 | 8:51 |
الخميس | 21 | 14 | 4:09 | 4:19 | 5:43 | 12:17 | 3:35 | 6:52 | 8:52 |
الجمعة | 22 | 15 | 4:08 | 4:18 | 5:42 | 12:17 | 3:34 | 6:52 | 8:52 |
السبت | 23 | 16 | 4:08 | 4:18 | 5:42 | 12:17 | 3:34 | 6:53 | 8:53 |
الاحد | 24 | 17 | 4:07 | 4:17 | 5:41 | 12:17 | 3:34 | 6:53 | 8:53 |
الاثنين | 25 | 18 | 4:07 | 4:17 | 5:41 | 12:17 | 3:34 | 6:53 | 8:53 |
الثلاثاء | 26 | 19 | 4:06 | 4:16 | 5:41 | 12:17 | 3:34 | 6:54 | 8:54 |
الاربعاء | 27 | 20 | 4:06 | 4:16 | 5:40 | 12:17 | 3:33 | 6:54 | 8:54 |
الخميس | 28 | 21 | 4:05 | 4:15 | 5:40 | 12:17 | 3:33 | 6:55 | 8:55 |
الجمعة | 29 | 22 | 4:05 | 4:15 | 5:40 | 12:17 | 3:33 | 6:55 | 8:55 |
السبت | 30 | 23 | 4:04 | 4:14 | 5:40 | 12:18 | 3:33 | 6:56 | 8:56 |
وبذلك نكون تابعنا معكم امساكية شهر رمضان المبارك وموعده في مصر والسعودية والدول العربية وكل عام والجميع بخير وسلامة.