نقدم لكم عبر موقعنا امساكية شهر رمضان 1441 في القاهرة والسعودية والدول العربية، بالإضافة إلى مواقيت الصلاة في هذا الشهر الكريم الذي أوشك على القدوم إلينا آملين من الله أن يأتي بالفرحة والسعادة وأن يجلب معه البشارة الجيدة لجميع المسلمين والعالم أجمع، ويبحث الكثير لمعرفة الامساكية الخاصة بالشهر الكريم، لأنها هي التي تحدد مواعيد الصيام والامساك والإفطار والصلوات على مدار الشهر الكريم، نظرًا لاختلافها بين كل مدينة والثانية بالدقائق.
امساكية شهر رمضان 1441
يُذكر أن الصيام في شهر رمضان هذا العام سيكون متخطيًا ال 15 ساعة، وهي نفس عدد ساعات صيام العام الماضي، بالاختلاف في القليل من الدقائق، وإلى الآن لم يتم الإعلان بشكل رسمي عن بداية الشهر الكريم في الدول العربية، ولكن من المتوقع أن يكون يوم 23 إبريل هو بداية الشهر بأغلب الدول العربية الموافق يوم الخميس.
https://www.youtube.com/watch?v=bYA1C4bKvmg
موعد أول أيام شهر رمضان
بناء على التقويم الفلكي فأنه من المتوقع أن يكون الخميس 23 إبريل هو أول أيام شهر رمضان المبارك في عدد من الدول العربية من بينها مصر والعراق وشمال إفريقيا، والجمعة 24 إبريل هو أول أيام شهر رمضان في السعودية وبعض دول الخليج، وفيما يخص إمساكيات شهر رمضان المبارك فهي كالتالي :
امساكية رمضان 2020 القاهرة
يوم | الهجري | الميلادي | الامساك | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
الخميس | 1 | 23 أبريل | 3:37 | 3:47 | 5:19 | 11:53 | 3:29 | 6:28 | 7:50 |
الجمعة | 2 | 24 | 3:35 | 3:45 | 5:18 | 11:53 | 3:29 | 6:28 | 7:51 |
السبت | 3 | 25 | 3:34 | 3:44 | 5:17 | 11:53 | 3:29 | 6:29 | 7:52 |
الاحد | 4 | 26 | 3:33 | 3:43 | 5:16 | 11:53 | 3:29 | 6:29 | 7:53 |
الاثنين | 5 | 27 | 3:32 | 3:42 | 5:16 | 11:53 | 3:29 | 6:30 | 7:54 |
الثلاثاء | 6 | 28 | 3:30 | 3:40 | 5:15 | 11:52 | 3:29 | 6:31 | 7:54 |
الاربعاء | 7 | 29 | 3:29 | 3:39 | 5:14 | 11:52 | 3:29 | 6:31 | 7:55 |
الخميس | 8 | 30 | 3:28 | 3:38 | 5:13 | 11:52 | 3:29 | 6:32 | 7:56 |
الجمعة | 9 | 1 مايو | 3:27 | 3:37 | 5:12 | 11:52 | 3:29 | 6:33 | 7:57 |
السبت | 10 | 2 | 3:26 | 3:36 | 5:11 | 11:52 | 3:29 | 6:33 | 7:58 |
الاحد | 11 | 3 | 3:24 | 3:34 | 5:10 | 11:52 | 3:29 | 6:34 | 7:59 |
الاثنين | 12 | 4 | 3:23 | 3:33 | 5:09 | 11:52 | 3:29 | 6:35 | 8:00 |
الثلاثاء | 13 | 5 | 3:22 | 3:32 | 5:08 | 11:52 | 3:29 | 6:35 | 8:01 |
الاربعاء | 14 | 6 | 3:21 | 3:31 | 5:08 | 11:52 | 3:29 | 6:36 | 8:02 |
الخميس | 15 | 7 | 3:20 | 3:30 | 5:07 | 11:52 | 3:28 | 6:37 | 8:03 |
الجمعة | 16 | 8 | 3:19 | 3:29 | 5:06 | 11:51 | 3:28 | 6:37 | 8:03 |
السبت | 17 | 9 | 3:18 | 3:28 | 5:05 | 11:51 | 3:28 | 6:38 | 8:04 |
الاحد | 18 | 10 | 3:17 | 3:27 | 5:05 | 11:51 | 3:28 | 6:39 | 8:05 |
الاثنين | 19 | 11 | 3:16 | 3:26 | 5:04 | 11:51 | 3:28 | 6:39 | 8:06 |
الثلاثاء | 20 | 12 | 3:15 | 3:25 | 5:03 | 11:51 | 3:28 | 6:40 | 8:07 |
الاربعاء | 21 | 13 | 3:14 | 3:24 | 5:03 | 11:51 | 3:28 | 6:40 | 8:08 |
الخميس | 22 | 14 | 3:13 | 3:23 | 5:02 | 11:51 | 3:28 | 6:41 | 8:09 |
الجمعة | 23 | 15 | 3:12 | 3:22 | 5:01 | 11:51 | 3:28 | 6:42 | 8:10 |
السبت | 24 | 16 | 3:11 | 3:21 | 5:01 | 11:51 | 3:28 | 6:42 | 8:11 |
الاحد | 25 | 17 | 3:10 | 3:20 | 5:00 | 11:51 | 3:28 | 6:43 | 8:12 |
الاثنين | 26 | 18 | 3:09 | 3:19 | 5:00 | 11:51 | 3:28 | 6:44 | 8:12 |
الثلاثاء | 27 | 19 | 3:09 | 3:19 | 4:59 | 11:52 | 3:28 | 6:44 | 8:13 |
الاربعاء | 28 | 20 | 3:08 | 3:18 | 4:59 | 11:52 | 3:28 | 6:45 | 8:14 |
الخميس | 29 | 21 | 3:07 | 3:17 | 4:58 | 11:52 | 3:28 | 6:45 | 8:15 |
الجمعة | 30 | 22 | 3:06 | 3:16 | 4:58 | 11:52 | 3:28 | 6:46 | 8:16 |
امساكية رمضان جدة
يوم | الهجري | الميلادي | الامساك | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
الجمعة | 1 | 24 أبريل | 4:27 | 4:37 | 5:57 | 12:21 | 3:44 | 6:46 | 8:46 |
السبت | 2 | 25 | 4:26 | 4:36 | 5:56 | 12:21 | 3:44 | 6:47 | 8:47 |
الاحد | 3 | 26 | 4:25 | 4:35 | 5:55 | 12:21 | 3:43 | 6:47 | 8:47 |
الاثنين | 4 | 27 | 4:24 | 4:34 | 5:55 | 12:21 | 3:43 | 6:47 | 8:47 |
الثلاثاء | 5 | 28 | 4:23 | 4:33 | 5:54 | 12:21 | 3:43 | 6:48 | 8:48 |
الاربعاء | 6 | 29 | 4:22 | 4:32 | 5:53 | 12:21 | 3:42 | 6:48 | 8:48 |
الخميس | 7 | 30 | 4:22 | 4:32 | 5:53 | 12:21 | 3:42 | 6:49 | 8:49 |
الجمعة | 8 | 1 مايو | 4:21 | 4:31 | 5:52 | 12:20 | 3:42 | 6:49 | 8:49 |
السبت | 9 | 2 | 4:20 | 4:30 | 5:51 | 12:20 | 3:41 | 6:49 | 8:49 |
الاحد | 10 | 3 | 4:19 | 4:29 | 5:51 | 12:20 | 3:41 | 6:50 | 8:50 |
الاثنين | 11 | 4 | 4:18 | 4:28 | 5:50 | 12:20 | 3:41 | 6:50 | 8:50 |
الثلاثاء | 12 | 5 | 4:18 | 4:28 | 5:50 | 12:20 | 3:40 | 6:51 | 8:51 |
الاربعاء | 13 | 6 | 4:17 | 4:27 | 5:49 | 12:20 | 3:40 | 6:51 | 8:51 |
الخميس | 14 | 7 | 4:16 | 4:26 | 5:49 | 12:20 | 3:40 | 6:51 | 8:51 |
الجمعة | 15 | 8 | 4:15 | 4:25 | 5:48 | 12:20 | 3:39 | 6:52 | 8:52 |
السبت | 16 | 9 | 4:15 | 4:25 | 5:48 | 12:20 | 3:39 | 6:52 | 8:52 |
الاحد | 17 | 10 | 4:14 | 4:24 | 5:47 | 12:20 | 3:39 | 6:53 | 8:53 |
الاثنين | 18 | 11 | 4:13 | 4:23 | 5:47 | 12:20 | 3:38 | 6:53 | 8:53 |
الثلاثاء | 19 | 12 | 4:13 | 4:23 | 5:46 | 12:20 | 3:38 | 6:54 | 8:54 |
الاربعاء | 20 | 13 | 4:12 | 4:22 | 5:46 | 12:20 | 3:38 | 6:54 | 8:54 |
الخميس | 21 | 14 | 4:11 | 4:21 | 5:45 | 12:20 | 3:38 | 6:54 | 8:54 |
الجمعة | 22 | 15 | 4:11 | 4:21 | 5:45 | 12:20 | 3:37 | 6:55 | 8:55 |
السبت | 23 | 16 | 4:10 | 4:20 | 5:44 | 12:20 | 3:37 | 6:55 | 8:55 |
الاحد | 24 | 17 | 4:10 | 4:20 | 5:44 | 12:20 | 3:37 | 6:56 | 8:56 |
الاثنين | 25 | 18 | 4:09 | 4:19 | 5:44 | 12:20 | 3:37 | 6:56 | 8:56 |
الثلاثاء | 26 | 19 | 4:09 | 4:19 | 5:43 | 12:20 | 3:36 | 6:57 | 8:57 |
الاربعاء | 27 | 20 | 4:08 | 4:18 | 5:43 | 12:20 | 3:36 | 6:57 | 8:57 |
الخميس | 28 | 21 | 4:08 | 4:18 | 5:43 | 12:20 | 3:36 | 6:57 | 8:57 |
الجمعة | 29 | 22 | 4:07 | 4:17 | 5:42 | 12:20 | 3:36 | 6:58 | 8:58 |
السبت | 30 | 23 | 4:07 | 4:17 | 5:42 | 12:20 | 3:36 | 6:58 | 8:58 |
إمساكية شهر رمضان بغداد
يوم | الهجري | الميلادي | الامساك | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
الخميس | 1 | 23 أبريل | 3:43 | 3:53 | 5:22 | 12:01 | 3:41 | 6:39 | 8:03 |
الجمعة | 2 | 24 | 3:42 | 3:52 | 5:21 | 12:00 | 3:41 | 6:40 | 8:04 |
السبت | 3 | 25 | 3:41 | 3:51 | 5:20 | 12:00 | 3:41 | 6:41 | 8:05 |
الاحد | 4 | 26 | 3:39 | 3:49 | 5:19 | 12:00 | 3:41 | 6:41 | 8:06 |
الاثنين | 5 | 27 | 3:38 | 3:48 | 5:18 | 12:00 | 3:41 | 6:42 | 8:07 |
الثلاثاء | 6 | 28 | 3:37 | 3:47 | 5:17 | 12:00 | 3:41 | 6:43 | 8:08 |
الاربعاء | 7 | 29 | 3:35 | 3:45 | 5:16 | 12:00 | 3:41 | 6:44 | 8:09 |
الخميس | 8 | 30 | 3:34 | 3:44 | 5:15 | 11:59 | 3:41 | 6:44 | 8:10 |
الجمعة | 9 | 1 مايو | 3:33 | 3:43 | 5:14 | 11:59 | 3:41 | 6:45 | 8:11 |
السبت | 10 | 2 | 3:31 | 3:41 | 5:13 | 11:59 | 3:41 | 6:46 | 8:12 |
الاحد | 11 | 3 | 3:30 | 3:40 | 5:12 | 11:59 | 3:41 | 6:47 | 8:13 |
الاثنين | 12 | 4 | 3:29 | 3:39 | 5:11 | 11:59 | 3:41 | 6:47 | 8:14 |
الثلاثاء | 13 | 5 | 3:28 | 3:38 | 5:10 | 11:59 | 3:41 | 6:48 | 8:15 |
الاربعاء | 14 | 6 | 3:26 | 3:36 | 5:09 | 11:59 | 3:41 | 6:49 | 8:16 |
الخميس | 15 | 7 | 3:25 | 3:35 | 5:08 | 11:59 | 3:41 | 6:50 | 8:17 |
الجمعة | 16 | 8 | 3:24 | 3:34 | 5:08 | 11:59 | 3:41 | 6:50 | 8:18 |
السبت | 17 | 9 | 3:23 | 3:33 | 5:07 | 11:59 | 3:41 | 6:51 | 8:19 |
الاحد | 18 | 10 | 3:22 | 3:32 | 5:06 | 11:59 | 3:41 | 6:52 | 8:20 |
الاثنين | 19 | 11 | 3:21 | 3:31 | 5:05 | 11:59 | 3:41 | 6:53 | 8:21 |
الثلاثاء | 20 | 12 | 3:19 | 3:29 | 5:04 | 11:59 | 3:42 | 6:53 | 8:22 |
الاربعاء | 21 | 13 | 3:18 | 3:28 | 5:04 | 11:59 | 3:42 | 6:54 | 8:23 |
الخميس | 22 | 14 | 3:17 | 3:27 | 5:03 | 11:59 | 3:42 | 6:55 | 8:24 |
الجمعة | 23 | 15 | 3:16 | 3:26 | 5:02 | 11:59 | 3:42 | 6:56 | 8:25 |
السبت | 24 | 16 | 3:15 | 3:25 | 5:01 | 11:59 | 3:42 | 6:56 | 8:26 |
الاحد | 25 | 17 | 3:14 | 3:24 | 5:01 | 11:59 | 3:42 | 6:57 | 8:27 |
الاثنين | 26 | 18 | 3:13 | 3:23 | 5:00 | 11:59 | 3:42 | 6:58 | 8:28 |
الثلاثاء | 27 | 19 | 3:12 | 3:22 | 4:59 | 11:59 | 3:42 | 6:58 | 8:29 |
الاربعاء | 28 | 20 | 3:11 | 3:21 | 4:59 | 11:59 | 3:42 | 6:59 | 8:30 |
الخميس | 29 | 21 | 3:11 | 3:21 | 4:58 | 11:59 | 3:42 | 7:00 | 8:31 |
الجمعة | 30 | 22 | 3:10 | 3:20 | 4:58 | 11:59 | 3:42 | 7:00 | 8:32 |
امساكية رمضان الاردن
يوم | الهجري | الميلادي | الامساك | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
الخميس | 1 | 23 أبريل | 3:18 | 3:28 | 4:58 | 11:35 | 3:13 | 6:11 | 7:41 |
الجمعة | 2 | 24 | 3:17 | 3:27 | 4:57 | 11:34 | 3:13 | 6:12 | 7:42 |
السبت | 3 | 25 | 3:16 | 3:26 | 4:56 | 11:34 | 3:13 | 6:13 | 7:43 |
الاحد | 4 | 26 | 3:14 | 3:24 | 4:55 | 11:34 | 3:13 | 6:13 | 7:43 |
الاثنين | 5 | 27 | 3:13 | 3:23 | 4:54 | 11:34 | 3:13 | 6:14 | 7:44 |
الثلاثاء | 6 | 28 | 3:12 | 3:22 | 4:53 | 11:34 | 3:13 | 6:15 | 7:45 |
الاربعاء | 7 | 29 | 3:11 | 3:21 | 4:52 | 11:34 | 3:13 | 6:15 | 7:45 |
الخميس | 8 | 30 | 3:09 | 3:19 | 4:51 | 11:33 | 3:13 | 6:16 | 7:46 |
الجمعة | 9 | 1 مايو | 3:08 | 3:18 | 4:50 | 11:33 | 3:13 | 6:17 | 7:47 |
السبت | 10 | 2 | 3:07 | 3:17 | 4:49 | 11:33 | 3:13 | 6:18 | 7:48 |
الاحد | 11 | 3 | 3:06 | 3:16 | 4:48 | 11:33 | 3:13 | 6:18 | 7:48 |
الاثنين | 12 | 4 | 3:04 | 3:14 | 4:47 | 11:33 | 3:13 | 6:19 | 7:49 |
الثلاثاء | 13 | 5 | 3:03 | 3:13 | 4:47 | 11:33 | 3:13 | 6:20 | 7:50 |
الاربعاء | 14 | 6 | 3:02 | 3:12 | 4:46 | 11:33 | 3:13 | 6:20 | 7:50 |
الخميس | 15 | 7 | 3:01 | 3:11 | 4:45 | 11:33 | 3:13 | 6:21 | 7:51 |
الجمعة | 16 | 8 | 3:00 | 3:10 | 4:44 | 11:33 | 3:13 | 6:22 | 7:52 |
السبت | 17 | 9 | 2:59 | 3:09 | 4:43 | 11:33 | 3:13 | 6:23 | 7:53 |
الاحد | 18 | 10 | 2:58 | 3:08 | 4:42 | 11:33 | 3:13 | 6:23 | 7:53 |
الاثنين | 19 | 11 | 2:56 | 3:06 | 4:42 | 11:33 | 3:13 | 6:24 | 7:54 |
الثلاثاء | 20 | 12 | 2:55 | 3:05 | 4:41 | 11:33 | 3:13 | 6:25 | 7:55 |
الاربعاء | 21 | 13 | 2:54 | 3:04 | 4:40 | 11:33 | 3:13 | 6:25 | 7:55 |
الخميس | 22 | 14 | 2:53 | 3:03 | 4:40 | 11:33 | 3:13 | 6:26 | 7:56 |
الجمعة | 23 | 15 | 2:52 | 3:02 | 4:39 | 11:33 | 3:13 | 6:27 | 7:57 |
السبت | 24 | 16 | 2:51 | 3:01 | 4:38 | 11:33 | 3:13 | 6:27 | 7:57 |
الاحد | 25 | 17 | 2:51 | 3:01 | 4:38 | 11:33 | 3:13 | 6:28 | 7:58 |
الاثنين | 26 | 18 | 2:50 | 3:00 | 4:37 | 11:33 | 3:13 | 6:29 | 7:59 |
الثلاثاء | 27 | 19 | 2:49 | 2:59 | 4:36 | 11:33 | 3:13 | 6:29 | 7:59 |
الاربعاء | 28 | 20 | 2:48 | 2:58 | 4:36 | 11:33 | 3:13 | 6:30 | 8:00 |
الخميس | 29 | 21 | 2:47 | 2:57 | 4:35 | 11:33 | 3:14 | 6:31 | 8:01 |
الجمعة | 30 | 22 | 2:46 | 2:56 | 4:35 | 11:33 | 3:14 | 6:31 | 8:01 |
ونتمنى من الله أن يأتي رمضان علينا جميعنا ونحن بصحة وعافية وكل عام والجميع بخير.