سعر الدولار اليوم من الملحوظ اليوم أن سعر العملة الدولارية يأخذ في التراجع، وذلك بشكل مفاجئ، حيث أنه يتراجع متوسط سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري بنحو 4 قروش، ليسجل الدولار في الأسواق اليوم 16.61جنيه للشراء، ونحو 16.71 للبيع.
سعر الدولار اليوم
منذ الأسبوع الماضي وساد هدوء للأخضر،ومن المتوقع تراجع السعر عالميا وجماعيا أمام الجنيه المصري، حيث أن سعر الدولار بدأ في التراجع، وذلك خلال بنك القاهرة بنحو “خمسة” قروش.
والذي قد سجل اليوم الأحد نحو 16.65 جنيه، والمتوقع في نهاية تعاملات اليوم أن يسجل 16.60 جنيها، مقابل حوالي 16.70 للبيع، ومن المؤكد أن أسعار الدولار في مصر تخضع لحالة من العرض والطلب.
السعر اليوم في معظم البنوك بالجمهورية
البنك | سعر الشراء | سعر البيع | |
---|---|---|---|
بنك التنمية الصناعية | 16.73 | 16.83 | |
البنك الأهلي المصري | 16.73 | 16.83 | |
البنك المصرى الخليجى | 16.73 | 16.83 | |
بنك المشرق | 16.73 | 16.83 | |
بنك البركة | 16.73 | 16.83 | |
بنك مصر | 16.73 | 16.83 | |
بنك قناة السويس | 16.73 | 16.83 | |
البنك العربي الأفريقي الدولى | 16.73 | 16.83 | |
بنك عودة | 16.73 | 16.83 | |
البنك الأهلى الكويتى (بيريوس) | 16.72 | 16.82 | |
بنك بلوم | 16.72 | 16.82 | |
اتش اس بى سى HSBC | 16.72 | 16.82 | |
بنك الكويت الوطني NBK | 16.71 | 16.81 | |
بنك الإستثمار العربي AIB | 16.71 | 16.81 | |
بنك مصر إيران التنمية | 16.71 | 16.81 | |
البنك الأهلى اليونانى | 16.71 | 16.81 | |
كريدى أجريكول | 16.70 | 16.80 | |
بنك الإسكندرية | 16.70 | 16.80 | |
بنك التعمير والإسكان | 16.70 | 16.80 | |
المصرف العربى الدولى | 16.70 | 16.80 | |
البنك المصرى لتنمية الصادرات | 16.70 | 16.80 | |
البنك المركزى المصرى | 16.70 | 16.82 | |
البنك التجاري الدولي (CIB) | 16.69 | 16.79 | |
المصرف المتحد | 16.69 | 16.79 |
وقد شهد أيضاً سعر الدولار اليوم الثلاثاء انخفاضا ملحوظا في البنك العربي الأفريقي الدولي، وذلك بنحو سبعة قروش، ليسجل الأن في الوقت الحالي أحدث التعاملات في بنوك مصر نحو 16.58 جنيها للشراء، بينما يسجل نحو 16.68 جنيها للبيع.
كما أن الدولار تراجع مقابل الجنيه أيضا في بنك عودة، وذلك في أكثر من مرة في التعاملات الصباحية في يومنا الحالي “الثلاثاء”، حيث أنه في بداية التعاملات انخفض سعره بنحو قرشين ليصبح 16.64، وفي نهاية التعاملات تراجع حتى أصبح بنحو 16.58.