نقدم لمتابعي موقع النيل الإخباري أسعار الحديد اليوم في مصر في العديد من المصانع المصرية علي مستوي جميع المحافظات علي مستوي الجمهورية، حيث ظهر في الآونة الأخيرة العديد من الشركات الخاصة التي تنتج الحديد والصلب، حيث يعتبر معدن حديد التسليح في مصر من اهم المعادن المتطلبة في أساسيات البناء، حيث شهدنا في تلك الأيام العديد من المشروعات العملاقة في عهد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهوريه مصر العربية ذلك الفضل يرجع ألية ثم ألى الشعب المصري الذي قام بمساندة عالية في العبور من المضيق الذي عبرت منه مصر بفضل من الله، من خلال هذا المقال سوف نرفق لكم أسعار الحديد اليوم “Iron prices today” علي هيئة جدول به جميع الأسعار لجميع المنتجات التي توفرها كافة الشركات المصرية علي مستوي الجمهورية.
أسعار الحديد اليوم في مصر
اسم الشركة | اسم المنتج | أقل سعر | أعلى سعر |
---|---|---|---|
حديد عز | عز | 11880 جنيه | 11900 جنيه |
الدخيلة | 11880 جنيه | 11900 جنيه | |
حديد المصريين | المصريين | 11800 جنيه | 11800 جنيه |
حديد بشاي | بشاي | 11830 جنيه | 11850 جنيه |
الوطنية للصلب | العتال | 11800 جنيه | 11850 جنيه |
حديد عطيه | عطيه | 11800 جنيه | 11800 جنيه |
حديد المراكبي | المراكبي | 11740 جنيه | 11750 جنيه |
حديد الكومي | الكومي | 11600 جنيه | 11600 جنيه |
حديد المعادي | المعادي | 11500 جنيه | 11550 جنيه |
حديد بيانكو | بيانكو | – | – |
حديد العشري | العشري | 11500 جنيه | 11525 جنيه |
حديد أكتوبر | أكتوبر | – | – |
حديد الجارحي | الجارحي | 10150 جنيه | 10100 جنيه |
حديد الوطنية | الوطنية | – | – |
حديد اركو | اركو | 9750 جنيه | 9800 جنيه |
حديد قوطة | قوطة | – | – |
حديد سرحان | سرحان | – | – |
الجيوشي للصلب | الجيوشي | 11600 جنيه | 11650 جنيه |
مصر ستيل | مصر ستيل | 11600 جنيه | 11650 جنيه |
الشركة الصينية | الصينية | – | – |
حديد أوكراني | أوكراني | – | – |
حديد تركي | تركي | – | – |
رفقناه لكم جدول به جميع الشركات المصرية ومنها حديد عز وحديد بشاي وحديد المصريين وغيرها من المصانع المصرية التي تتنافس بداخل السوق المصري، حيث تعتبر الشركات الأولي هي من افضل الشركات بداخل الجمهورية لذلك ننصح جميع المقاولين للأعمال الإنشاءات والتعمير بشراء تلك المنتجات التي تتميز بالجودة العالية في المنتج والسعر.