دايو اسبيرو 1995 | 40,000 جنيه | 33,000 جنيه | 45,000 جنيه |
فيات شاهين 1996 | 40,000 جنيه | 35,000 جنيه | 43,000 جنيه |
فيات دوجان 1991 | 41,000 جنيه | 38,000 جنيه | 43,000 جنيه |
فيات دوجان 1992 | 41,000 جنيه | 36,000 جنيه | 46,000 جنيه |
فيات دوجان 1994 | 41,000 جنيه | 37,000 جنيه | 45,000 جنيه |
رينو رينبو 1997 | 41,000 جنيه | 38,000 جنيه | 45,000 جنيه |
فيات شاهين 1998 | 41,000 جنيه | 36,000 جنيه | 46,000 جنيه |
سوزوكى سويفت 1999 | 41,000 جنيه | 40,000 جنيه | 43,000 جنيه |
لادا 2107 2005 | 41,000 جنيه | 38,000 جنيه | 45,000 جنيه |
لادا 2110 2006 | 41,000 جنيه | 34,000 جنيه | 51,000 جنيه |
لادا 2105 2009 | 41,000 جنيه | 33,000 جنيه | 43,000 جنيه |
فيات دوجان 1993 | 42,000 جنيه | 38,000 جنيه | 43,000 جنيه |
دايو ريسر 1994 | 42,000 جنيه | 41,000 جنيه | 43,000 جنيه |
فيات شاهين 1995 | 42,000 جنيه | 38,000 جنيه | 47,000 جنيه |
فيات اونو 1991 | 43,000 جنيه | 41,000 جنيه | 44,000 جنيه |
فيات اونو 1993 | 43,000 جنيه | 40,000 جنيه | 46,000 جنيه |
سوزوكى فان 1994 | 43,000 جنيه | 40,000 جنيه | 45,000 جنيه |
رينو كليو 1995 | 43,000 جنيه | 36,000 جنيه | 51,000 جنيه |
فورد فيستا 1996 | 43,000 جنيه | 38,000 جنيه | 46,000 جنيه |
مازدا 121 1997 | 43,000 جنيه | 38,000 جنيه | 46,000 جنيه |
لادا 2107 2003 | 43,000 جنيه | 40,000 جنيه | 48,000 جنيه |
هافي لوبو 2005 | 43,000 جنيه | 40,000 جنيه | 47,000 جنيه |
لادا 2105 2010 | 43,000 جنيه | 42,000 جنيه | 44,000 جنيه |
فيات تمبرا 1991 | 44,000 جنيه | 41,000 جنيه | 48,000 جنيه |
دايهاتسو شاريد 1992 | 44,000 جنيه | 41,000 جنيه | 48,000 جنيه |
فيات شاهين 1992 | 44,000 جنيه | 42,000 جنيه | 52,000 جنيه |
فيات شاهين 1994 | 44,000 جنيه | 43,000 جنيه | 48,000 جنيه |
فيات اونو 1997 | 44,000 جنيه | 40,000 جنيه | 48,000 جنيه |
لادا 2107 2007 | 44,000 جنيه | 38,000 جنيه | 50,000 جنيه |
اسبيرانزا شيري كيو كيو 2007 | 44,000 جنيه | 40,000 جنيه | 45,000 جنيه |
فيات بونتو 1994 | 45,000 جنيه | 43,000 جنيه | 48,000 جنيه |
فيات اونو 1994 | 45,000 جنيه | 38,000 جنيه | 49,000 جنيه |
فيات دوجان 1995 | 45,000 جنيه | 43,000 جنيه | 52,000 جنيه |
فيات شاهين 1999 | 45,000 جنيه | 40,000 جنيه | 52,000 جنيه |
لادا 2107 2006 | 45,000 جنيه | 34,000 جنيه | 52,000 جنيه |
تشانجان بينى 2008 | 45,000 جنيه | 42,000 جنيه | 48,000 جنيه |
دايو اسبيرو 1996 | 46,000 جنيه | 43,000 جنيه | 51,000 جنيه |
دايو سيلو 1996 | 46,000 جنيه | 43,000 جنيه | 50,000 جنيه |
فيات 128 2007 | 46,000 جنيه | 45,000 جنيه | 48,000 جنيه |
لادا 2107 2008 | 46,000 جنيه | 43,000 جنيه | 49,000 جنيه |
شانجى ايديا 2008 | 46,000 جنيه | 45,000 جنيه | 48,000 جنيه |
لادا 2107 2009 | 46,000 جنيه | 40,000 جنيه | 52,000 جنيه |
فيات تمبرا 1992 | 47,000 جنيه | 44,000 جنيه | 49,000 جنيه |
فيات تمبرا 1994 | 47,000 جنيه | 40,000 جنيه | 50,000 جنيه |
سكودا فيليشيا 1995 | 47,000 جنيه | 43,000 جنيه | 52,000 جنيه |
فيات شاهين 1997 | 47,000 جنيه | 43,000 جنيه | 52,000 جنيه |
سوزوكى سويفت 1997 | 47,000 جنيه | 37,000 جنيه | 50,000 جنيه |
فورد اسكورت 1998 | 47,000 جنيه | 43,000 جنيه | 50,000 جنيه |
فورد فيستا 1998 | 47,000 جنيه | 45,000 جنيه | 50,000 جنيه |
فيات اونو 1998 | 47,000 جنيه | 44,000 جنيه | 49,000 جنيه |
سوزوكى سويفت 1998 | 47,000 جنيه | 45,000 جنيه | 48,000 جنيه |
فورد اسكورت 1999 | 47,000 جنيه | 43,000 جنيه | 52,000 جنيه |
سوزوكى ماروتى 2006 | 47,000 جنيه | 44,000 جنيه | 49,000 جنيه |
سوزوكى ماروتى 2007 | 47,000 جنيه | 45,000 جنيه | 49,000 جنيه |
سوزوكى ماروتى 2008 | 47,000 جنيه | 45,000 جنيه | 50,000 جنيه |
فيات تمبرا 1993 | 48,000 جنيه | 46,000 جنيه | 53,000 جنيه |
فيات شاهين 1993 | 48,000 جنيه | 46,000 جنيه | 50,000 جنيه |
سوزوكى سويفت ديزاير 1994 | 48,000 جنيه | 38,000 جنيه | 53,000 جنيه |
سكودا فيليشيا كومبي 1995 | 48,000 جنيه | 47,000 جنيه | 49,000 جنيه |
كيا برايد 1997 | 48,000 جنيه | 45,000 جنيه | 52,000 جنيه |
سوزوكى ماروتى 2005 | 48,000 جنيه | 45,000 جنيه | 50,000 جنيه |
لادا 2107 2010 | 48,000 جنيه | 43,000 جنيه | 52,000 جنيه |
سوزوكى سويفت 1994 | 49,000 جنيه | 46,000 جنيه | 52,000 جنيه |
سكودا فيليشيا 1997 | 49,000 جنيه | 46,000 جنيه | 52,000 جنيه |
سيتروين ZX 1997 | 49,000 جنيه | 48,000 جنيه | 49,000 جنيه |
رينو رينبو 1999 | 49,000 جنيه | 45,000 جنيه | 52,000 جنيه |
دايو ماتيز 1999 | 49,000 جنيه | 46,000 جنيه | 52,000 جنيه |
فيات شاهين 2000 | 49,000 جنيه | 43,000 جنيه | 57,000 جنيه |
اسعار السيارات متوسط السعر 50 ألف جنيه |
سوزوكى سويفت ديزاير 1993 | 50,000 جنيه | 45,000 جنيه | 55,000 جنيه |
كيا برايد 1996 | 50,000 جنيه | 46,000 جنيه | 57,000 جنيه |
سكودا فيليشيا كومبي 1996 | 50,000 جنيه | 44,000 جنيه | 52,000 جنيه |
سكودا فيليشيا كومبي 1997 | 50,000 جنيه | 46,000 جنيه | 53,000 جنيه |
فيات تمبرا 1998 | 50,000 جنيه | 48,000 جنيه | 52,000 جنيه |
فيات اونو 2001 | 50,000 جنيه | 48,000 جنيه | 52,000 جنيه |
اسبيرانزا شيري كيو كيو 2006 | 50,000 جنيه | 42,000 جنيه | 56,000 جنيه |
سوزوكى فان 2006 | 50,000 جنيه | 48,000 جنيه | 54,000 جنيه |
سوزوكى ماروتى 2009 | 50,000 جنيه | 48,000 جنيه | 53,000 جنيه |
هيونداي اكسيل 1993 | 51,000 جنيه | 48,000 جنيه | 54,000 جنيه |
دايو اسبيرو 1994 | 51,000 جنيه | 46,000 جنيه | 54,000 جنيه |
هيونداي اكسيل 1994 | 51,000 جنيه | 47,000 جنيه | 54,000 جنيه |
سوزوكى سويفت 1995 | 51,000 جنيه | 44,000 جنيه | 55,000 جنيه |
فيات بونتو 1995 | 51,000 جنيه | 49,000 جنيه | 52,000 جنيه |
سوزوكى سويفت 1996 | 51,000 جنيه | 43,000 جنيه | 57,000 جنيه |
سكودا فيليشيا 1996 | 51,000 جنيه | 46,000 جنيه | 56,000 جنيه |
كيا برايد 1999 | 51,000 جنيه | 48,000 جنيه | 57,000 جنيه |
فورد فيستا 1999 | 51,000 جنيه | 49,000 جنيه | 54,000 جنيه |
فيات اونو 2000 | 51,000 جنيه | 48,000 جنيه | 52,000 جنيه |
فيات شاهين 2001 | 51,000 جنيه | 43,000 جنيه | 61,000 جنيه |
فيات شاهين 2003 | 51,000 جنيه | 48,000 جنيه | 57,000 جنيه |
فيات شاهين 2006 | 51,000 جنيه | 43,000 جنيه | 57,000 جنيه |
تشانجان بينى 2009 | 51,000 جنيه | 48,000 جنيه | 54,000 جنيه |
تويوتا ستارليت 1991 | 52,000 جنيه | 45,000 جنيه | 56,000 جنيه |
فيات تمبرا 1997 | 52,000 جنيه | 48,000 جنيه | 59,000 جنيه |
هيونداي اتوس 1998 | 52,000 جنيه | 49,000 جنيه | 54,000 جنيه |
فيات تمبرا 1999 | 52,000 جنيه | 50,000 جنيه | 54,000 جنيه |
سوزوكى سويفت 1993 | 53,000 جنيه | 48,000 جنيه | 57,000 جنيه |
فيات دوجان 1996 | 53,000 جنيه | 49,000 جنيه | 55,000 جنيه |
هيونداي اكسيل 1996 | 53,000 جنيه | 49,000 جنيه | 58,000 جنيه |
فيات شاهين 2002 | 53,000 جنيه | 48,000 جنيه | 58,000 جنيه |
فيات شاهين 2005 | 53,000 جنيه | 49,000 جنيه | 57,000 جنيه |
اسبيرانزا A11 2006 | 53,000 جنيه | 50,000 جنيه | 56,000 جنيه |
تويوتا ستارليت 1994 | 54,000 جنيه | 52,000 جنيه | 55,000 جنيه |
كيا سيفيا 1995 | 54,000 جنيه | 52,000 جنيه | 57,000 جنيه |
هيونداي اكسيل 1995 | 54,000 جنيه | 50,000 جنيه | 59,000 جنيه |
هيونداي اكسيل 1997 | 54,000 جنيه | 50,000 جنيه | 57,000 جنيه |
فيات سينا 2000 | 54,000 جنيه | 50,000 جنيه | 58,000 جنيه |
فيات شاهين 2007 | 54,000 جنيه | 48,000 جنيه | 62,000 جنيه |
جيلي Mk 2009 | 54,000 جنيه | 52,000 جنيه | 57,000 جنيه |
سوزوكى ماروتى 2010 | 54,000 جنيه | 52,000 جنيه | 57,000 جنيه |
بيجو 405 1991 | 55,000 جنيه | 52,000 جنيه | 57,000 جنيه |
بيجو 405 1992 | 55,000 جنيه | 52,000 جنيه | 59,000 جنيه |
بيجو 405 1993 | 55,000 جنيه | 51,000 جنيه | 57,000 جنيه |
هيونداي إلنترا 1993 | 55,000 جنيه | 52,000 جنيه | 62,000 جنيه |
سكودا فيليشيا 1998 | 55,000 جنيه | 50,000 جنيه | 62,000 جنيه |
فيات سينا 2003 | 55,000 جنيه | 52,000 جنيه | 59,000 جنيه |
فيات شاهين 2004 | 55,000 جنيه | 46,000 جنيه | 62,000 جنيه |
شيرى A11 2006 | 55,000 جنيه | 52,000 جنيه | 59,000 جنيه |
فيات شاهين 2009 | 55,000 جنيه | 51,000 جنيه | 59,000 جنيه |
شانا نيو ستار 2009 | 55,000 جنيه | 52,000 جنيه | 60,000 جنيه |
سوزوكى فان 2009 | 55,000 جنيه | 52,000 جنيه | 59,000 جنيه |
لادا 2107 2011 | 55,000 جنيه | 46,000 جنيه | 67,000 جنيه |
سيات ابيزا 1994 | 56,000 جنيه | 48,000 جنيه | 62,000 جنيه |
هيونداي إلنترا 1994 | 56,000 جنيه | 49,000 جنيه | 62,000 جنيه |
كيا برايد 1998 | 56,000 جنيه | 55,000 جنيه | 57,000 جنيه |
هيونداي اكسيل 1998 | 56,000 جنيه | 52,000 جنيه | 61,000 جنيه |
فيات سينا 2001 | 56,000 جنيه | 52,000 جنيه | 60,000 جنيه |
فيات سينا 2002 | 56,000 جنيه | 51,000 جنيه | 62,000 جنيه |
سوزوكى التو 2006 | 56,000 جنيه | 53,000 جنيه | 60,000 جنيه |
فيات شاهين 2008 | 56,000 جنيه | 52,000 جنيه | 62,000 جنيه |
سوزوكى ماروتى 2011 | 56,000 جنيه | 50,000 جنيه | 61,000 جنيه |
ميتسوبيشي لانسر 1992 | 57,000 جنيه | 50,000 جنيه | 62,000 جنيه |
اوبل كورسا 1994 | 57,000 جنيه | 52,000 جنيه | 64,000 جنيه |
بيجو 405 1996 | 57,000 جنيه | 52,000 جنيه | 59,000 جنيه |
كرايسلر نيون 1997 | 57,000 جنيه | 52,000 جنيه | 61,000 جنيه |
سكودا فيليشيا كومبي 1998 | 57,000 جنيه | 52,000 جنيه | 62,000 جنيه |
رينو ميجان 1999 | 57,000 جنيه | 51,000 جنيه | 67,000 جنيه |
سكودا فيليشيا 1999 | 57,000 جنيه | 54,000 جنيه | 59,000 جنيه |
كيا برايد 2000 | 57,000 جنيه | 52,000 جنيه | 62,000 جنيه |
فيات برافا 2001 | 57,000 جنيه | 48,000 جنيه | 62,000 جنيه |
لادا 2110 2007 | 57,000 جنيه | 54,000 جنيه | 60,000 جنيه |
اسبيرانزا A213 2009 | 57,000 جنيه | 55,000 جنيه | 62,000 جنيه |
اوبل فيكترا 1994 | 58,000 جنيه | 52,000 جنيه | 63,000 جنيه |
هيونداي اكسنت 1996 | 58,000 جنيه | 50,000 جنيه | 63,000 جنيه |
شيرى A11 2005 | 58,000 جنيه | 57,000 جنيه | 62,000 جنيه |
سوزوكى فان 2008 | 58,000 جنيه | 49,000 جنيه | 67,000 جنيه |
بيجو 405 1994 | 59,000 جنيه | 52,000 جنيه | 67,000 جنيه |
اوبل فيكترا 1995 | 59,000 جنيه | 54,000 جنيه | 65,000 جنيه |
بيجو 405 1995 | 59,000 جنيه | 55,000 جنيه | 62,000 جنيه |
فورد فيستا 2000 | 59,000 جنيه | 54,000 جنيه | 62,000 جنيه |
دايهاتسو كانشيل 2001 | 59,000 جنيه | 52,000 جنيه | 65,000 جنيه |
اسعار السيارات متوسط السعر 60 ألف جنيه |
ميتسوبيشي لانسر 1991 | 60,000 جنيه | 55,000 جنيه | 67,000 جنيه |
هوندا سيفك 1991 | 60,000 جنيه | 54,000 جنيه | 65,000 جنيه |
بروتون ويرا 2000 | 60,000 جنيه | 52,000 جنيه | 70,000 جنيه |
فولكس فاغن بوينتر 2004 | 60,000 جنيه | 57,000 جنيه | 65,000 جنيه |
سوزوكى فان 2007 | 60,000 جنيه | 57,000 جنيه | 64,000 جنيه |
سوزوكى ماروتى 2012 | 60,000 جنيه | 57,000 جنيه | 62,000 جنيه |
فولكس فاغن جولف 1991 | 61,000 جنيه | 58,000 جنيه | 63,000 جنيه |
نيسان صنى 1994 | 61,000 جنيه | 57,000 جنيه | 67,000 جنيه |
اوبل كورسا 1997 | 61,000 جنيه | 57,000 جنيه | 67,000 جنيه |
بيجو 405 2007 | 61,000 جنيه | 57,000 جنيه | 67,000 جنيه |
سوزوكى التو 2007 | 61,000 جنيه | 55,000 جنيه | 68,000 جنيه |
سايبا برايد 2009 | 61,000 جنيه | 56,000 جنيه | 67,000 جنيه |
سيات كوردوبا 1994 | 62,000 جنيه | 55,000 جنيه | 66,000 جنيه |
ميتسوبيشي لانسر 1994 | 62,000 جنيه | 55,000 جنيه | 68,000 جنيه |
اوبل كورسا 1995 | 62,000 جنيه | 57,000 جنيه | 66,000 جنيه |
هيونداي إلنترا 1996 | 62,000 جنيه | 54,000 جنيه | 71,000 جنيه |
بيجو 405 1997 | 62,000 جنيه | 57,000 جنيه | 69,000 جنيه |
اوبل كورسا 1999 | 62,000 جنيه | 60,000 جنيه | 64,000 جنيه |
جيلي مابل 2010 | 62,000 جنيه | 57,000 جنيه | 71,000 جنيه |
ميتسوبيشي لانسر 1993 | 63,000 جنيه | 57,000 جنيه | 69,000 جنيه |
سكودا فيليشيا 2000 | 63,000 جنيه | 61,000 جنيه | 67,000 جنيه |
فيات اونو 2006 | 63,000 جنيه | 59,000 جنيه | 67,000 جنيه |
اسبيرانزا A213 2008 | 63,000 جنيه | 57,000 جنيه | 67,000 جنيه |
ليفان 320 2010 | 63,000 جنيه | 60,000 جنيه | 70,000 جنيه |
سوزوكى ماروتى 2013 | 63,000 جنيه | 62,000 جنيه | 67,000 جنيه |
فولكس فاغن بولو 1998 | 64,000 جنيه | 57,000 جنيه | 71,000 جنيه |
كيا برايد 2001 | 64,000 جنيه | 55,000 جنيه | 70,000 جنيه |
رينو كليو 2002 | 64,000 جنيه | 57,000 جنيه | 71,000 جنيه |
فيات بيترا 2003 | 64,000 جنيه | 57,000 جنيه | 71,000 جنيه |
فيات سينا 2004 | 64,000 جنيه | 60,000 جنيه | 68,000 جنيه |
لادا 2107 2013 | 64,000 جنيه | 62,000 جنيه | 67,000 جنيه |
فولكس فاغن بولو 1995 | 65,000 جنيه | 62,000 جنيه | 71,000 جنيه |
سيات ابيزا 1998 | 65,000 جنيه | 60,000 جنيه | 68,000 جنيه |
هيونداي اكسنت 1998 | 65,000 جنيه | 61,000 جنيه | 69,000 جنيه |
سيات ابيزا 1999 | 65,000 جنيه | 57,000 جنيه | 68,000 جنيه |
كيا برايد 2002 | 65,000 جنيه | 62,000 جنيه | 71,000 جنيه |
سوزوكى التو 2009 | 65,000 جنيه | 62,000 جنيه | 67,000 جنيه |
جيلي باندينو 2010 | 65,000 جنيه | 63,000 جنيه | 65,000 جنيه |
نيسان صنى 1995 | 66,000 جنيه | 64,000 جنيه | 71,000 جنيه |
فولكس فاغن بولو 1997 | 66,000 جنيه | 62,000 جنيه | 69,000 جنيه |
بيجو 405 1998 | 66,000 جنيه | 62,000 جنيه | 69,000 جنيه |
فولكس فاغن بولو 1999 | 66,000 جنيه | 62,000 جنيه | 71,000 جنيه |
اوبل كورسا 2000 | 66,000 جنيه | 61,000 جنيه | 69,000 جنيه |
فيات بونتو 2000 | 66,000 جنيه | 64,000 جنيه | 69,000 جنيه |
رينو كليو 2001 | 66,000 جنيه | 64,000 جنيه | 67,000 جنيه |
هيونداي اكسنت 2001 | 66,000 جنيه | 62,000 جنيه | 71,000 جنيه |
اسبيرانزا A113 2007 | 66,000 جنيه | 64,000 جنيه | 70,000 جنيه |
سوزوكى التو 2008 | 66,000 جنيه | 61,000 جنيه | 71,000 جنيه |
كيا برايد 2009 | 66,000 جنيه | 63,000 جنيه | 75,000 جنيه |
اسبيرانزا A113 2009 | 66,000 جنيه | 63,000 جنيه | 70,000 جنيه |
سوزوكى فان 2010 | 66,000 جنيه | 62,000 جنيه | 71,000 جنيه |
اوبل كورسا 1998 | 67,000 جنيه | 62,000 جنيه | 71,000 جنيه |
هيونداي اكسنت 1999 | 67,000 جنيه | 62,000 جنيه | 71,000 جنيه |
رينو ميجان 2001 | 67,000 جنيه | 62,000 جنيه | 71,000 جنيه |
سيات ابيزا 2002 | 67,000 جنيه | 49,000 جنيه | 74,000 جنيه |
اسبيرانزا A113 2008 | 67,000 جنيه | 65,000 جنيه | 71,000 جنيه |
سوزوكى ماروتى 2014 | 67,000 جنيه | 65,000 جنيه | 71,000 جنيه |
هيونداي اكسنت 2000 | 68,000 جنيه | 65,000 جنيه | 74,000 جنيه |
بيجو 405 2000 | 68,000 جنيه | 65,000 جنيه | 70,000 جنيه |
فيات بونتو 2002 | 68,000 جنيه | 67,000 جنيه | 71,000 جنيه |
سكودا فابيا 2002 | 68,000 جنيه | 62,000 جنيه | 74,000 جنيه |
فيات بيترا 2004 | 68,000 جنيه | 60,000 جنيه | 71,000 جنيه |
فولكس فاغن بوينتر 2006 | 68,000 جنيه | 67,000 جنيه | 71,000 جنيه |
لادا 2107 2012 | 68,000 جنيه | 59,000 جنيه | 82,000 جنيه |
سوزوكى بالينو 1998 | 69,000 جنيه | 66,000 جنيه | 72,000 جنيه |
سيتروين كسارا 2001 | 69,000 جنيه | 62,000 جنيه | 81,000 جنيه |
فولكس فاغن بوينتر 2005 | 69,000 جنيه | 65,000 جنيه | 76,000 جنيه |
اسعار السيارات متوسط السعر 70 ألف جنيه |
هيونداي إلنترا 1997 | 70,000 جنيه | 66,000 جنيه | 74,000 جنيه |
فورد مونديو 1998 | 70,000 جنيه | 62,000 جنيه | 76,000 جنيه |
دايو نوبيرا 1 1998 | 70,000 جنيه | 66,000 جنيه | 74,000 جنيه |
كيا ريو 2001 | 70,000 جنيه | 65,000 جنيه | 74,000 جنيه |
بروتون ويرا 2005 | 70,000 جنيه | 60,000 جنيه | 76,000 جنيه |
فيات سينا 2006 | 70,000 جنيه | 63,000 جنيه | 76,000 جنيه |
فيات باليو 2006 | 70,000 جنيه | 65,000 جنيه | 78,000 جنيه |
اسبيرانزا A516 2006 | 70,000 جنيه | 65,000 جنيه | 76,000 جنيه |
ليفان 320 2011 | 70,000 جنيه | 67,000 جنيه | 76,000 جنيه |
تويوتا كورولا 1991 | 71,000 جنيه | 55,000 جنيه | 78,000 جنيه |
فورد مونديو 1997 | 71,000 جنيه | 65,000 جنيه | 75,000 جنيه |
كيا ريو 2002 | 71,000 جنيه | 67,000 جنيه | 73,000 جنيه |
بيجو 405 2002 | 71,000 جنيه | 68,000 جنيه | 73,000 جنيه |
فيات بونتو 2003 | 71,000 جنيه | 69,000 جنيه | 72,000 جنيه |
رينو كليو 2003 | 71,000 جنيه | 67,000 جنيه | 74,000 جنيه |
رينو كليو 2004 | 71,000 جنيه | 67,000 جنيه | 74,000 جنيه |
فولكس فاغن باراتى 2004 | 71,000 جنيه | 67,000 جنيه | 74,000 جنيه |
شيفروليه سبارك 2008 | 71,000 جنيه | 67,000 جنيه | 74,000 جنيه |
اسبيرانزا A113 2010 | 71,000 جنيه | 68,000 جنيه | 74,000 جنيه |
تشانجان بينى 2013 | 71,000 جنيه | 67,000 جنيه | 78,000 جنيه |
دايو لانوس 1996 | 72,000 جنيه | 64,000 جنيه | 81,000 جنيه |
سيات ابيزا 2000 | 72,000 جنيه | 69,000 جنيه | 78,000 جنيه |
هيونداي اكسنت 2002 | 72,000 جنيه | 67,000 جنيه | 73,000 جنيه |
فيات سينا 2008 | 72,000 جنيه | 69,000 جنيه | 75,000 جنيه |
اسبيرانزا A516 2010 | 72,000 جنيه | 67,000 جنيه | 81,000 جنيه |
شيفروليه N200 2011 | 72,000 جنيه | 67,000 جنيه | 76,000 جنيه |
دايو نوبيرا 1 1997 | 73,000 جنيه | 68,000 جنيه | 78,000 جنيه |
كيا سيفيا 2000 | 73,000 جنيه | 69,000 جنيه | 76,000 جنيه |
سيات ابيزا 2001 | 73,000 جنيه | 66,000 جنيه | 76,000 جنيه |
بيجو 206 2001 | 73,000 جنيه | 67,000 جنيه | 76,000 جنيه |
زوتى اكسبلوجن 2007 | 73,000 جنيه | 70,000 جنيه | 78,000 جنيه |
دايو لانوس 2009 | 73,000 جنيه | 63,000 جنيه | 90,000 جنيه |
شيفروليه N200 2010 | 73,000 جنيه | 70,000 جنيه | 76,000 جنيه |
فيات شاهين 2010 | 73,000 جنيه | 70,000 جنيه | 74,000 جنيه |
سوزوكى فان 2011 | 73,000 جنيه | 67,000 جنيه | 81,000 جنيه |
اسبيرانزا A113 2011 | 73,000 جنيه | 68,000 جنيه | 77,000 جنيه |
كيا شوما 1997 | 74,000 جنيه | 72,000 جنيه | 76,500 جنيه |
دايو لانوس 1997 | 74,000 جنيه | 69,000 جنيه | 80,000 جنيه |
بيجو 406 1998 | 74,000 جنيه | 70,000 جنيه | 76,000 جنيه |
سيتروين كسارا 2002 | 74,000 جنيه | 71,000 جنيه | 75,000 جنيه |
دايو لانوس 2002 | 74,000 جنيه | 71,000 جنيه | 76,000 جنيه |
بروتون ويرا 2004 | 74,000 جنيه | 67,000 جنيه | 78,000 جنيه |
هيونداي اكسنت 2005 | 74,000 جنيه | 71,000 جنيه | 79,000 جنيه |
دايو نوبيرا 1 1999 | 75,000 جنيه | 67,000 جنيه | 78,000 جنيه |
بيجو 206 2000 | 75,000 جنيه | 73,000 جنيه | 78,000 جنيه |
دايو لانوس 2000 | 75,000 جنيه | 68,000 جنيه | 81,000 جنيه |
نيسان صنى 2000 | 75,000 جنيه | 71,000 جنيه | 81,000 جنيه |
كيا سيفيا 2002 | 75,000 جنيه | 71,000 جنيه | 81,000 جنيه |
هيونداي اكسنت 2003 | 75,000 جنيه | 65,000 جنيه | 84,000 جنيه |
فولكس فاغن باراتى 2006 | 75,000 جنيه | 71,000 جنيه | 81,000 جنيه |
اسبيرانزا A516 2007 | 75,000 جنيه | 71,000 جنيه | 80,000 جنيه |
اسبيرانزا A516 2008 | 75,000 جنيه | 71,000 جنيه | 81,000 جنيه |
اسبيرانزا A516 2009 | 75,000 جنيه | 70,000 جنيه | 81,000 جنيه |
دايو نوبيرا 1997 | 76,000 جنيه | 71,000 جنيه | 81,000 جنيه |
دايو ليوجانزا 1999 | 76,000 جنيه | 71,000 جنيه | 81,000 جنيه |
كيا سيفيا 1999 | 76,000 جنيه | 71,000 جنيه | 81,000 جنيه |
بيجو 405 1999 | 76,000 جنيه | 74,000 جنيه | 76,000 جنيه |
دايو لانوس 2 2001 | 76,000 جنيه | 73,000 جنيه | 79,000 جنيه |
كيا سيفيا 2001 | 76,000 جنيه | 71,000 جنيه | 81,000 جنيه |
كيا شوما 2001 | 76,000 جنيه | 67,000 جنيه | 81,000 جنيه |
بيجو 405 2003 | 76,000 جنيه | 74,000 جنيه | 76,000 جنيه |
بيجو 405 2005 | 76,000 جنيه | 69,000 جنيه | 81,000 جنيه |
دايو لانوس 2010 | 76,000 جنيه | 71,000 جنيه | 81,000 جنيه |
سوزوكى فان 2012 | 76,000 جنيه | 71,000 جنيه | 81,000 جنيه |
كيا شوما 1998 | 77,000 جنيه | 71,000 جنيه | 81,000 جنيه |
دايو لانوس 1999 | 77,000 جنيه | 71,000 جنيه | 84,000 جنيه |
دايو ليوجانزا 2000 | 77,000 جنيه | 71,000 جنيه | 81,000 جنيه |
دايو لانوس 2 2000 | 77,000 جنيه | 73,000 جنيه | 81,000 جنيه |
رينو ميجان 2000 | 77,000 جنيه | 71,000 جنيه | 83,000 جنيه |
دايو لانوس 2001 | 77,000 جنيه | 73,000 جنيه | 81,000 جنيه |
دايو لانوس 2 2002 | 77,000 جنيه | 74,000 جنيه | 83,000 جنيه |
كيا ريو 2003 | 77,000 جنيه | 76,000 جنيه | 83,000 جنيه |
رينو كليو 2005 | 77,000 جنيه | 71,000 جنيه | 81,000 جنيه |
هيونداي اكسنت 2006 | 77,000 جنيه | 71,000 جنيه | 86,000 جنيه |
زوتى اكسبلوجن 2008 | 77,000 جنيه | 71,000 جنيه | 79,000 جنيه |
سوزوكى التو 2013 | 77,000 جنيه | 71,000 جنيه | 81,000 جنيه |
بى واى دى F0 2013 | 77,000 جنيه | 71,000 جنيه | 81,000 جنيه |
فولكس فاغن جولف 1992 | 78,000 جنيه | 71,000 جنيه | 81,000 جنيه |
تويوتا كورولا 1993 | 78,000 جنيه | 70,000 جنيه | 84,000 جنيه |
نيسان صنى 1997 | 78,000 جنيه | 68,000 جنيه | 82,000 جنيه |
دايو نوبيرا 1998 | 78,000 جنيه | 74,000 جنيه | 84,000 جنيه |
نيسان صنى 1999 | 78,000 جنيه | 76,000 جنيه | 82,000 جنيه |
دايو لانوس 2 2003 | 78,000 جنيه | 76,000 جنيه | 81,000 جنيه |
دايو لانوس 2004 | 78,000 جنيه | 71,000 جنيه | 83,000 جنيه |
رينو كليو 2007 | 78,000 جنيه | 76,000 جنيه | 82,000 جنيه |
شيفروليه سبارك 2009 | 78,000 جنيه | 74,000 جنيه | 83,000 جنيه |
دايو لانوس 1998 | 79,000 جنيه | 73,000 جنيه | 81,000 جنيه |
نيسان صنى 1998 | 79,000 جنيه | 71,000 جنيه | 86,000 جنيه |
دايهاتسو سيريون 2000 | 79,000 جنيه | 74,000 جنيه | 86,000 جنيه |
سيتروين C3 2003 | 79,000 جنيه | 76,000 جنيه | 83,000 جنيه |
بيجو 405 2004 | 79,000 جنيه | 75,000 جنيه | 85,000 جنيه |
جيلي Ck 2008 | 79,000 جنيه | 71,000 جنيه | 81,000 جنيه |
شيفروليه لانوس 2009 | 79,000 جنيه | 73,000 جنيه | 86,000 جنيه |
بى واى دى F3 2010 | 79,000 جنيه | 72,000 جنيه | 86,000 جنيه |
اسبيرانزا A113 2012 | 79,000 جنيه | 76,000 جنيه | 81,000 جنيه |
اسبيرانزا A113 2013 | 79,000 جنيه | 74,000 جنيه | 86,000 جنيه |
سايبا تيبا 2014 | 79,000 جنيه | 71,000 جنيه | 86,000 جنيه |
