نتابع معكم زوار موقعنا الكرام، كافة أسعار صرف العملات اليوم الثلاثاء 6/3/2019 مقابل الجنيه المصري في البنوك، حيث نقوم بعرض مفصل وكامل يحتوي على سعر البيع والشراء لأسعار العملات العربية والأجنبية امحدث باستمرار فور حدوث أي تغيرات في الأسعار .
سعر الريال السعودي اليوم مقابل الجنيه المصري
البنوك المصرية | سعر الريال السعودي الشراء مقابل الجنيه المصري | سعر الريال السعودي البيع مقابل الجنيه المصري |
سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري | 4.3977 | 4.4248 |
سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري | 4.389 | 4.428 |
سعر الريال السعودي في بنك مصر | 4.389 | 4.428 |
سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية | 4.36556 | 4.42004 |
أسعار الريال السعودي في البنك التجاري الدولي CIB | 4.3766 | 4.4202 |
أسعار الريال السعودي في بنك أبوظبي الإسلامي | 4.3946 | 4.4340 |
أسعار الريال السعودي في بنك عودة | 4.401 | 4.428 |
لا تزال تسود حالة من الاستقرار تسيطر على أسعار صرف الدولار، وذلك في تعاملات السوق المصرفي، ليستمر الجنيه المصري في المحافظة على بعض المكاسب التي حققها في الفترة الأخيرة مقابل العملة الأمريكية.سعر الدولار اليوم في مصر
سعر الدولار اليوم في البنوك المصرية
أعلى سعر للشراء: 16.54
البنك العقاري المصري العربي
أقل سعر للبيع: 16.58
بنك الإسكندرية
البنك | سعر الشراء | سعر البيع | آخر تحريك منذ |
---|---|---|---|
البنك العقاري المصري العربي | 16.54 | 16.64 | أسبوع واحد |
المصرف العربى الدولى | 16.53 | 16.63 | أسبوع واحد |
البنك الزراعى المصرى | 16.51 | 16.61 | يومين |
البنك الأهلي المصري | 16.51 | 16.61 | يومين |
بنك مصر | 16.51 | 16.61 | يومين |
بنك قناة السويس | 16.51 | 16.61 | 19 ساعة |
بنك عودة | 16.51 | 16.61 | 20 ساعة |
بنك الإستثمار العربي AIB | 16.51 | 16.61 | يومين |
بنك الكويت الوطني NBK | 16.51 | 16.61 | 18 ساعة |
بنك التنمية الصناعية | 16.51 | 16.61 | يومين |
اتش اس بى سى HSBC | 16.50 | 16.60 | 19 ساعة |
بنك المشرق | 16.50 | 16.60 | يومين |
البنك المصرى الخليجى | 16.50 | 16.60 | يومين |
البنك الأهلى اليونانى | 16.50 | 16.60 | 23 ساعة |
بنك مصر إيران التنمية | 16.50 | 16.60 | 18 ساعة |
البنك العربي الأفريقي الدولى | 16.50 | 16.60 | يومين |
بنك الشركة المصرفية العربية الدولية | 16.50 | 16.60 | 24 ساعة |
البنك الأهلى الكويتى (بيريوس) | 16.50 | 16.60 | 21 ساعة |
كريدى أجريكول | 16.50 | 16.60 | يومين |
بنك البركة | 16.50 | 16.60 | 17 ساعة |
بنك التعمير والإسكان | 16.49 | 16.59 | 22 ساعة |
بنك بلوم | 16.49 | 16.59 | 20 ساعة |
البنك المصرى لتنمية الصادرات | 16.49 | 16.59 | يومين |
البنك المركزى المصرى | 16.49 | 16.61 | 18 ساعة |
المصرف المتحد | 16.48 | 16.58 | يومين |
البنك التجاري الدولي (CIB) | 16.48 | 16.58 | يومين |
بنك الإسكندرية | 16.48 | 16.58 | 24 ساعة |
أسعار العملات اليوم في البنوك المصرية مقابل الجنيه
العملة | أعلى سعر شراء | أقل سعر بيع |
---|---|---|
الدولار | 16.54 البنك العقاري المصري العربي | 16.58 بنك الإسكندرية |
اليورو | 18.48 بنك عودة | 18.44 البنك المصرى لتنمية الصادرات |
الجنيه الاسترليني | 20.45 البنك العقاري المصري العربي | 20.19 البنك المصرى لتنمية الصادرات |
الريال السعودي | 4.41 المصرف العربى الدولى | 4.42 البنك التجاري الدولي (CIB) |
الدرهم الإماراتي | 4.50 المصرف العربى الدولى | 4.51 بنك الإسكندرية |
الدينار الأردني | 23.32 بنك عودة | 23.41 بنك الإسكندرية |
الدينار الكويتي | 54.30 المصرف العربى الدولى | 54.57 بنك الإسكندرية |
الريال العماني | 42.88 البنك الأهلي المصري | 43.07 بنك الإسكندرية |
الدينار البحريني | 43.79 البنك الأهلي المصري | 43.98 بنك الإسكندرية |