تعد مجموعة قنوات أبو ظبي الرياضية من أهم القنوات التي تبث على شاشات التليفزيون عبر الأقمار الصناعية المختلفة، حيث تضم مجموعة كبيرة من القنوات حرصًا منها على الوصول إلى أكبر عدد من المشاهدين في مختلف أنحاء الوطن العربي، كما تضم قنوات ناشيونال جيوغرافيك التي تهتم بكل ما يخص عالم الحيوان وعلاقة الانسان بالحيوانات، لذلك نقدم لكم في السطور القادمة تردد جميع قنوات أبو ظبي الرياضية سواء المجانية التي، أو المشفرة التي تحتاج إلى دفع اشتراكات شهرية لمشاهدة القناة.
تردد جميع قنوات أبو ظبي الرياضية
تضم مجموعة قنوات أبو ظبي تحت متابعتها وإشرافيها العديد من القنوات الرياضية المختلفة حيث وصل عدد القنوات التابعة لها لأكثر من عشرة قنوات مختلفة، منها المجانية ومنها المشفرة، وذلك ما جعلها واجهة المشاهد الكروي الأولى في جميع أنحاء الوطن العربي، كما تهتم مجموعة قنوات أبو ظبي الرياضية بعرض أجدد الأحداث الكروية على المستويين العربي والعالمي بالإضافة إلى مباريات الدوري الإماراتي وبعض المباريات الهامة من الدوري الخليجي، وكذلك العديد من المباريات الأوروبية، وكانت مجموعة قنوات أبو ظبي قد عملت على تطوير شامل لكافة القنوات التابعة لها لضمان وصول أفضل جودة للمشاهدين، وإليكم جدول بجميع الترددات:
ترددات قنوات أبو ظبي الكامله على النايل سات
معامل التصحيح | الاستقطاب | معدل الترميز | التردد | القمر | القناة |
3/4 | H | 27500 | 12226 | نايل سات | قنوات أبو ظبي الرياضية المفتوحة |
2/3 | H | 27500 | 12467 | نايل سات | قنوات أبو ظبي الرياضية المشفرة |
5/6 | H | 27500 | 11804 | نايل سات | أبو ظبي الرياضية 1و2و3 |
5/6 | V | 27500 | 12092 | نايل سات | قناة أبو ظبي الرياضية 5 |
5/6 | V | 27500 | 12092 | نايل سات | أبوظبي الرياضية HD 7 |
5/6 | V | 27500 | 12092 | نايل سات | أبوظبي الرياضية HD 5 |
ترددات جميع قنوات أبو ظبي
اسم القناة | القمر | التردد | معامل الترميز | الاستقطاب | معامل التصحيح |
قناة أبوظبي الإمارات | النايل سات | 11938 | 27500 | عمودي V | ¾ |
ترددات قنوات أبو ظبي | النايل سات | 12226 | 27500 | أفقي H | ¾ |
ترددات قنوات آبو ظبي | العرب سات | 11804 | 27500 | أفقي H | ¾ |
أبو ظبي الإمارات | النايل سات | 11823 | 27500 | عمودي V | ¾ |
أبو ظبي الإمارات | العرب سات | 11804 | 27500 | أفقي H | ¾ |
أبو ظبي الأولى +1 | بدر (عربسات) | 11804 | 27500 | أفقي H | ¾ |
أبو ظبي الرياضية | النايل سات | 12226 | 27500 | أفقي H | ¾ |
أبو ظبي الرياضية | بدر (عربسات) | 11804 | 27500 | أفقي H | ¾ |
أبوظبي الرياضية 2 | النايل سات | 12226 | 27500 | أفقي H | ¾ |
أبوظبي الرياضية 2 | على بدر (عربسات) | 11804 | 27500 | أفقي H | ¾ |
أبو ظبي الرياضية 3 | على بدر (عربسات) | 11804 | 27500 | أفقي H | ¾ |
ناشيونال جيوغرافيك | بدر(عربسات) | 11804 | 27500 | أفقي H | ¾ |
ناشيونال جيوغرافيك | النايل سات | 12226 | 27500 | أفقي H | |
قناة أبو ظبي الرياضية HD1 | TürkmenÄlem | 11804 | 27500 | أفقي H | |
قناة أبو ظبي الرياضية HD 2 | TürkmenÄlem | 12456 | 27500 | عمودي V |
مجموعة قنوات أبو ظبي
تأسست شبكة قنوات أبو ظبي في عام 1968، وتقدم برامجها للمشاهدين بالتقنية العادية SD وكذلك تقنية HD حتى تضمن وصول جودة ممتازة لمشاهدين القنوات، وتضم شبكة قنوات أبو ظبي، مجموعة قنوات أبو ظبي الرياضية 1 و 2 وأبو ظبي الرياضية أكسترا وتبث من خلالها بجودة عادية بالإضافة إلى مجموعة قنوات أبو ظبي الرياضية 1، 2، 3، 4، 5، 6، 7، وتبث من خلالهم بجودة HD، بالإضافة إلى قناة ناشيونال جيوغرافيك أبو ظبي.