سعر الدولار اليوم، يبحث الملايين من المصريين يومياً عن أفضل أسعار الدولار بالبنوك، وسعر الدولار اليوم بيع وشراء في جميع البنوك المصرية هو ما سنلقي عليه الضوء في هذا التقرير من موقع النيل الإخباري، حيث تتأثر العديد من السلع وفي مقدمتها سعر الذهب في مصر بسعر العملة الخضراء بالبنوك، والتي سجلت تراجع كبير خلال الفترة الماضية.
سعر الدولار اليوم
يواصل الدولار اليوم مشوار استقراره النسبي في جميع البنوك المصرية، بعد أن سجل تراجع وصل إلى جنية و35 قرش على مدار الشهرين الماضيين، ليصل متوسط سعر الدولار إلى 16.55 جنية، بدلا من 17.80 جنية خلال بداية شهر يونيو الماضي، وتشير التوقعات أن سعر الورقة الخضراء سوف يصل إلى 16.30 جنية خلال نهاية شهر سبتمبر القادم.
سعر الدولار اليوم بيع وشراء
البنك | سعر الشراء | سعر البيع |
البنك الزراعى المصرى | 16.52 | 16.62 |
بنك الإستثمار العربي AIB | 16.51 | 16.61 |
المصرف المتحد | 16.51 | 16.61 |
البنك المصرى لتنمية الصادرات | 16.51 | 16.61 |
البنك المصرى الخليجى | 16.51 | 16.61 |
بنك البركة | 16.51 | 16.61 |
بنك قناة السويس | 16.51 | 16.61 |
اتش اس بى سى HSBC | 16.51 | 16.61 |
بنك المشرق | 16.51 | 16.61 |
بنك الشركة المصرفية العربية الدولية | 16.51 | 16.61 |
البنك الأهلى الكويتى (بيريوس) | 16.51 | 16.61 |
بنك عودة | 16.51 | 16.61 |
بنك الكويت الوطني NBK | 16.51 | 16.61 |
البنك المركزى المصرى | 16.50 | 16.62 |
البنك التجاري الدولي (CIB) | 16.50 | 16.60 |
البنك العربي الأفريقي الدولى | 16.50 | 16.60 |
بنك الإسكندرية | 16.50 | 16.60 |
بنك مصر | 16.50 | 16.60 |
البنك الأهلي المصري | 16.50 | 16.60 |
بنك بلوم | 16.50 | 16.60 |
كريدى أجريكول | 16.50 | 16.60 |
البنك الأهلى اليونانى | 16.50 | 16.60 |
البنك العقاري المصري العربي | 16.50 | 16.60 |
المصرف العربى الدولى | 16.50 | 16.60 |
بنك التنمية الصناعية | 16.50 | 16.60 |
بنك التعمير والإسكان | 16.49 | 16.59 |
بنك مصر إيران التنمية | 16.49 | 16.59 |
ونشير إلى أن الأسعار المذكوره بالجدول طبقاً لأخر تحديث أعلنته البنوك منذ قليل.