استقرت أسعار صرف العملات اليوم الأحد 01-9-2019 في البنوك المصرية، حيث سجل متوسط سعر اليورو الأوروبي اليوم 18.10 جنيه للشراء، وسجل سعر البيع قيمة 18.35 جنيه، بينما سجل سعر الدولار الكندي اليوم قيمة شراء 12.40 جنيه، قيمة بيع 12.55 جنيه، فيما سجل متوسط سعر الريال السعودي اليوم للشراء 4.38، بينما سجل سعر البيع 4.43، وجديراً بالذكر أن تلك الأسعار تختلف كثيرا عن الأسعار الحقيقية في السوق الحرة أو المسماة بالسوق السوداء.
سعر الدولار اليوم في البنوك المصرية
أعلى سعر للشراء: 16.52
البنك الزراعى المصرى
أقل سعر للبيع: 16.59
بنك التعمير والإسكان
البنك | سعر الشراء | سعر البيع | آخر تحريك منذ |
---|---|---|---|
البنك الزراعى المصرى | 16.52 | 16.62 | أسبوعين |
بنك الإستثمار العربي AIB | 16.51 | 16.61 | 5 أيام |
بنك البركة | 16.51 | 16.61 | 4 أيام |
البنك المصرى لتنمية الصادرات | 16.51 | 16.61 | 4 أيام |
البنك المصرى الخليجى | 16.51 | 16.61 | 5 أيام |
بنك مصر إيران التنمية | 16.51 | 16.61 | 3 أيام |
المصرف المتحد | 16.51 | 16.61 | 3 أيام |
بنك الشركة المصرفية العربية الدولية | 16.51 | 16.61 | 4 أيام |
البنك الأهلى الكويتى (بيريوس) | 16.51 | 16.61 | 3 أيام |
بنك التنمية الصناعية | 16.51 | 16.61 | 3 أيام |
بنك قناة السويس | 16.51 | 16.61 | 4 أيام |
بنك عودة | 16.51 | 16.61 | 5 أيام |
بنك المشرق | 16.51 | 16.61 | 5 أيام |
البنك العقاري المصري العربي | 16.51 | 16.61 | 57 دقيقة |
اتش اس بى سى HSBC | 16.51 | 16.61 | 5 أيام |
بنك مصر | 16.50 | 16.60 | 6 أيام |
البنك الأهلي المصري | 16.50 | 16.60 | 6 أيام |
البنك التجاري الدولي (CIB) | 16.50 | 16.60 | 5 أيام |
كريدى أجريكول | 16.50 | 16.60 | 6 أيام |
البنك العربي الأفريقي الدولى | 16.50 | 16.60 | 6 أيام |
بنك الإسكندرية | 16.50 | 16.60 | 5 أيام |
بنك بلوم | 16.50 | 16.60 | 6 أيام |
المصرف العربى الدولى | 16.50 | 16.60 | 6 أيام |
البنك الأهلى اليونانى | 16.50 | 16.60 | 6 أيام |
بنك الكويت الوطني NBK | 16.50 | 16.60 | يوم واحد |
البنك المركزى المصرى | 16.50 | 16.62 | 3 أيام |
بنك التعمير والإسكان | 16.49 | 16.59 | 5 أيام |
سعر باقي العملات
مع بداية الشهر .. تعرف على أسعار الدواجن واللحوم اليوم الأحد 1 سبتمبر 2019 في مصر
استقرار سعر المعدن الأصفر اليوم الأحد 1 سبتمبر 2019 في مصر والمملكة العربية السعودية
سعر الريال السعودي اليوم
أعلى سعر للشراء: 4.41
البنك المصرى الخليجى
أقل سعر للبيع: 4.43
البنك العربي الأفريقي الدولى
البنك | سعر الشراء | سعر البيع | آخر تحريك منذ |
---|---|---|---|
البنك المصرى الخليجى | 4.41 | 4.43 | ساعة واحدة |
بنك عودة | 4.40 | 4.43 | ساعة واحدة |
اتش اس بى سى HSBC | 4.40 | 4.43 | 5 أيام |
بنك بلوم | 4.40 | 4.43 | 17 دقيقة |
البنك المركزى المصرى | 4.40 | 4.43 | 3 أيام |
المصرف العربى الدولى | 4.40 | 4.43 | ساعة واحدة |
البنك الأهلي المصري | 4.39 | 4.43 | 3 أيام |
بنك قناة السويس | 4.39 | 4.43 | 37 دقيقة |
بنك مصر | 4.39 | 4.43 | ساعة واحدة |
البنك الزراعى المصرى | 4.39 | 4.44 | أسبوع واحد |
بنك الإستثمار العربي AIB | 4.39 | 4.43 | 5 أيام |
البنك المصرى لتنمية الصادرات | 4.39 | 4.43 | 37 دقيقة |
البنك التجاري الدولي (CIB) | 4.38 | 4.43 | ساعة واحدة |
بنك المشرق | 4.38 | 4.43 | 3 أيام |
بنك الشركة المصرفية العربية الدولية | 4.38 | 4.43 | 5 أيام |
البنك الأهلى الكويتى (بيريوس) | 4.38 | 4.43 | ساعة واحدة |
بنك مصر إيران التنمية | 4.38 | 4.44 | 37 دقيقة |
كريدى أجريكول | 4.38 | 4.43 | 6 أيام |
المصرف المتحد | 4.37 | 4.43 | 3 أيام |
البنك الأهلى اليونانى | 4.37 | 4.44 | 37 دقيقة |
بنك الكويت الوطني NBK | 4.37 | 4.43 | يوم واحد |
البنك العربي الأفريقي الدولى | 4.37 | 4.43 | 6 أيام |
بنك الإسكندرية | 4.37 | 4.43 | 3 أيام |
بنك التنمية الصناعية | 4.37 | 4.43 | 57 دقيقة |
البنك العقاري المصري العربي | 4.37 | 4.47 | 57 دقيقة |
بنك البركة | 4.33 | 4.46 | 4 أيام |
بنك التعمير والإسكان | 4.32 | 4.48 | 6 أيام |
سعر اليورو اليوم
أعلى سعر للشراء: 18.32
بنك الإستثمار العربي AIB
أقل سعر للبيع: 18.26
البنك العقاري المصري العربي
البنك | سعر الشراء | سعر البيع | آخر تحريك منذ |
---|---|---|---|
بنك الإستثمار العربي AIB | 18.32 | 18.48 | 5 أيام |
بنك الشركة المصرفية العربية الدولية | 18.29 | 18.42 | 3 أيام |
كريدى أجريكول | 18.29 | 18.42 | 4 أيام |
البنك الزراعى المصرى | 18.28 | 18.46 | أسبوع واحد |
بنك بلوم | 18.28 | 18.40 | 3 أيام |
البنك المركزى المصرى | 18.27 | 18.41 | 3 أيام |
بنك الإسكندرية | 18.22 | 18.40 | 3 أيام |
بنك التعمير والإسكان | 18.22 | 18.62 | 6 أيام |
اتش اس بى سى HSBC | 18.22 | 18.37 | ساعة واحدة |
بنك البركة | 18.19 | 18.49 | 3 أيام |
البنك العقاري المصري العربي | 18.14 | 18.26 | 57 دقيقة |
المصرف المتحد | 18.14 | 18.37 | ساعة واحدة |
بنك المشرق | 18.14 | 18.37 | 27 دقيقة |
المصرف العربى الدولى | 18.13 | 18.35 | ساعة واحدة |
بنك التنمية الصناعية | 18.10 | 18.37 | 57 دقيقة |
البنك الأهلى الكويتى (بيريوس) | 18.10 | 18.36 | ساعة واحدة |
البنك المصرى لتنمية الصادرات | 18.10 | 18.37 | 37 دقيقة |
البنك المصرى الخليجى | 18.10 | 18.38 | ساعة واحدة |
بنك قناة السويس | 18.10 | 18.37 | 37 دقيقة |
بنك عودة | 18.10 | 18.37 | ساعة واحدة |
البنك الأهلي المصري | 18.09 | 18.36 | ساعة واحدة |
بنك الكويت الوطني NBK | 18.09 | 18.36 | يوم واحد |
البنك العربي الأفريقي الدولى | 18.09 | 18.36 | 23 ساعة |
بنك مصر | 18.09 | 18.36 | ساعة واحدة |
البنك التجاري الدولي (CIB) | 18.09 | 18.36 | ساعة واحدة |
البنك الأهلى اليونانى | 18.09 | 18.36 | 37 دقيقة |
بنك مصر إيران التنمية | 18.08 | 18.34 | 37 دقيقة |