سنعرض لكم زوارنا الكرام أسعار الذهب في المملكة العربية السعودية ليوم الثلاثاء، ويعد ارتفاع وانخفاض سعر الذهب أكثر ما يهتم به المواطن السعودي، لأنه يعد أسعار الذهب في السعودية من أكثر الأمور الاقتصادية الهامة، ويرتبط سعر الذهب بالاقتصاد العالمي وله أهمية اقتصادية كبير في حال تدهور الاقتصاد في العالم، ويهتم بأسعار الذهب كلاً من المستثمرين للاستثمار به والربح، والمقبلين علي الزواج من الرجال والنساء، ويهتم به النساء بهدف الزينة والحلي، وسنقدم لكم تقرير خاص بأسعار .
أسعار الذهب في السعودية
تعرف على أسعار الذهب في المملكة العربية السعودية ليوم الثلاثاء، وسنقدم لكم تقرير كامل بمجيع عيارات الذهب وبأحدث الأسعار، حيث يعد سعر الذهب متغير من وقت لأخر، ويشهد اليوم ارتفاع طفيف في أسعار الذهب، وسعر الجنية يشكل 1,269 ريال سعودي وسعر أوقية الذهب تشكل 5,637 ريال سعودي وسعر الكيلو يشكل 181,252 ريال سعودي.
الوحدة | ريال سعودي | دولار أمريكي |
---|---|---|
أسعار الذهب عيار 24 | 181.25 ريال سعودي | $48.32 دولار أمريكي |
أسعار الذهب عيار 22 | 166.15 ريال سعودي | $44.29 دولار أمريكي |
أسعار الذهب عيار 21 | 158.60 ريال سعودي | $42.28 دولار أمريكي |
أسعار الذهب عيار 18 | 135.94 ريال سعودي | $36.24 دولار أمريكي |
أسعار الذهب عيار 14 | 105.73 ريال سعودي | $28.18 دولار أمريكي |
أسعار الذهب عيار 12 | 90.63 ريال سعودي | $24.16 دولار أمريكي |
أسعار أوقية الذهب | 5,637 ريال سعودي | $1,503 دولار أمريكي |
أسعار جنيه الذهب | 1,269 ريال سعودي | $338.21 دولار أمريكي |
أسعار كيلو الذهب | 181,252 ريال سعودي | $48,315 دولار أمريكي |
متوسط أسعار الذهب في الأسبوع الماضي
ونقدم لكم زوارنا الكرام متوسط أسعار الذهب في الأيام السابقة من تاريخ 6 سبتمبر حتي 15 سبتمبر بعملة الريال السعودي وشهد سعر الذهب انخفاض بسيط مقارنة بالأيام السابقة ومن المتوقع أن يستقر سعر الذهب لفترة طويلة خلال الأيام القادمة وسنعرض لكم بشكل يومي أسعار الذهب في المملكة العربية السعودية.
اليوم | عيار 24 | عيار 21 | عيار 18 | عيار 14 | عيار 12 |
---|---|---|---|---|---|
15 سبتمبر | 178.26 | 155.98 | 133.70 | 103.98 | 89.13 |
14 سبتمبر | 178.26 | 155.98 | 133.70 | 103.98 | 89.13 |
13 سبتمبر | 179.38 | 156.96 | 134.54 | 104.64 | 89.69 |
12 سبتمبر | 180.91 | 158.30 | 135.69 | 105.53 | 90.46 |
11 سبتمبر | 180.60 | 158.03 | 135.45 | 105.35 | 90.30 |
10 سبتمبر | 180.30 | 157.77 | 135.23 | 105.18 | 90.15 |
9 سبتمبر | 181.01 | 158.39 | 135.76 | 105.59 | 90.50 |
8 سبتمبر | 181.81 | 159.08 | 136.36 | 106.05 | 90.90 |
7 سبتمبر | 181.81 | 159.08 | 136.36 | 106.05 | 90.90 |
6 سبتمبر | 181.68 | 158.98 | 136.26 | 105.98 | 90.84 |
قدمنا لكم تقرير شامل عن أسعار الذهب ومتوسط أسعاره في الأيام السابقة في المملكة العربية السعودية، ونقدم لكم بشكل يومي ومستمر التغيرات التي تحدث لأسعار الذهب في الوطن العربي، وأسعار الذهب في الإمارات العربية المتحدة، ويمكنك الاطلاع على أسعار الذهب في السعودية وفي الأيام السابقة.