أسعار العملات العربية والأجنبية الأكثر شيوعًا في سوق المال المصرية، تلقَ اهتمامًا ومتابعة لدى الكثيرون سواء من قبل التجار أو المواطنين، ويبحثون عن آخر التطورات على الأسعار، حيث شهدت خلال الآونة الأخيرة تطورات مهمة وملحوظة مع ارتفاع قيمة الجنيه المصري مقابل العملات الأجنبية، وفي هذه المقالة ننشر أسعار العملات وفق آخر تحديث للأسعار في البنوك والسوق الموازية شاملة سعر الدولار الإمريكي، واليورو الأوروبي، والجنيه الاسترليني، والريال السعودي والدينار الكويتي، والدرهم الإماراتي وغيرها من العملات.
أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم
أسعار العملات في البنوك اليوم
نعرض لزوار موقع النيل الإخباري أسعار الدولار واليورو والريال السعودي
سعر الدولار اليوم في البنوك
البنك | سعر الشراء | سعر البيع |
البنك الأهلي | 16.5000 | 16.6000 |
بنك الاسكندرية | 16.5000 | 16.6000 |
البنك العربي الافريقي | 16.5000 | 16.6000 |
البنك المركزي | 16.5000 | 16.6230 |
بنك مصر | 16.5000 | 16.6000 |
بنك بلوم مصر | 16.5000 | 16.6000 |
كريدي أجريكول | 16.5000 | 16.6000 |
البنك التجاري الدولي | 16.5000 | 16.6000 |
البنك الأهلي اليوناني | 16.5000 | 16.6000 |
مصر إيران للتنمية | 16.5100 | 16.6100 |
البنك المصري الخليجي | 16.5100 | 16.6100 |
بنك البركة | 16.5100 | 16.6100 |
بنك التعمير والإسكان | 16.5100 | 16.6100 |
بنك بيريوس | 16.5100 | 16.6100 |
المصري لتنمية الورادات | 16.5100 | 16.6100 |
بنك المشرق | 16.5100 | 16.6100 |
بنك HSBC | 16.5100 | 16.6100 |
سعر اليورو الأوروبي اليوم في البنوك
البنك | سعر الشراء | سعر البيع |
مصر-إيران-للتنمية | 18.2790 | 18.6160 |
البنك-المصري-الخليجي | 18.3870 | 18.5700 |
البنك-الأهلي | 18.3810 | 18.5540 |
بنك-البركة | 18.3110 | 18.6070 |
بنك-الاسكندرية | 18.3500 | 18.5420 |
البنك-العربي-الافريقي | 18.3810 | 18.5540 |
البنك-المركزي | 18.3810 | 18.5330 |
بنك-مصر | 18.3810 | 18.5540 |
بنك-بلوم-مصر | 18.3810 | 18.5540 |
كريدي-أجريكول | 18.3900 | 18.5830 |
بنك-التعمير-والإسكان | 18.3310 | 18.6620 |
بنك-بيريوس | 18.3920 | 18.5610 |
المصرف-المتحد | 18.3810 | 18.5540 |
البنك-التجاري-الدولي | 18.3590 | 18.5310 |
المصري-لتنمية-الورادات | 18.3760 | 18.5540 |
بنك-المشرق | 18.3920 | 18.5650 |
بنك-HSBC | 18.4200 | 18.5600 |
بنك-عودة | 18.3760 | 18.5540 |
البنك-الأهلي-اليوناني | 18.3760 | 18.5540 |
سعر الريال السعودي اليوم في البنوك
البنك | سعر الشراء | سعر البيع |
مصر-إيران-للتنمية | 4.3730 | 4.4310 |
البنك-المصري-الخليجي | 4.4010 | 4.4300 |
البنك-الأهلي | 4.3910 | 4.4260 |
بنك-البركة | 4.3290 | 4.4620 |
بنك-الاسكندرية | 4.3710 | 4.4260 |
البنك-العربي-الافريقي | 4.3730 | 4.4250 |
البنك-المركزي | 4.3980 | 4.4320 |
بنك-مصر | 4.3920 | 4.4260 |
بنك-بلوم-مصر | 4.3990 | 4.4260 |
كريدي-أجريكول | 4.3770 | 4.4250 |
بنك-التعمير-والإسكان | 4.3210 | 4.4800 |
بنك-بيريوس | 4.3800 | 4.4290 |
البنك-التجاري-الدولي | 4.3820 | 4.4260 |
بنك-المشرق | 4.3820 | 4.4290 |
بنك-HSBC | 4.4000 | 4.4300 |
البنك-الأهلي-اليوناني | 4.3740 | 4.4360 |
المصري-لتنمية-الورادات | 4.3830 | 4.4260 |
أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم في السوق السوداء
شهدت أسعار العملات في شركات الصرافة أو ما يُعرف بالسوق السوداء أو الموازية ، تراجعًا ملحوظًا في الآونة الأخيرة بالتزامن مع تراجعها في البنوك المصرية ، وقد سجلت اليوم وفقًا لما يلي:
العملة | سعر الشراء | سعر البيع |
الدولار الأمريكي | 16.56 | 16.60 |
اليورو الأوروبي | 18.35 | 18.45 |
الريال السعودي | 4.40 | 4.42 |
الدينار الكويتي | 54.30 | 54.55 |
الجنيه الإسترليني | 20.15 | 20.35 |
الدرهم الإماراتي | 4.50 | 4.52 |
الريال القطري | 4.42 | 4.52 |