يقدم موقع النيل الاخباري للباحثين عن أسعار الذهب في مصر اليوم 19/5/2019 قائمة بأسعار الذهب لجميع الأعيرة الذهبية في آخر تحديث لسعر الذهب على الموقع الرسمي للذهب والذي يتغير سعره نسبة إلى الكثير من العوامل الاقتصادية، ونقدم لكم أسعار الذهب في مصر اليوم مع عمل مقارنة بالجدول بين سعر جرام الذهب اليوم وسعر جرام الذهب على مدار الاسبوع بالكامل لمعرفة التغييرات التي حدثت على سعر جرام الذهب لتحديد الموقف واختيار الموقف المناسب سواء لشراء الذهب أو بيع الذهب أو التداول في الذهب الذي يعتبر أهم المعادن تداولات ومن أكبر سلع التجارة على مستوى العالم.
أسعار الذهب في مصر اليوم
نعرض لكم في هذا التقرير أسعار الذهب اليوم 19 مايو 2019 لجميع الأعيرة الذهبية(عيار24،22،21،18) ونعرض لكم اختلافات الأسعار بالنسبة للأسبوع الماضي لعمل مقارنة سريعة ومعرفة اتجاه الذهب هذه الأيام.
الوحدة | جنيه مصري | دولار أمريكي |
اسعار الذهب عيار 24 | 699.85 جنيه | $41.10 |
سعر الذهب عيار 22 | 641.54 جنيه | $37.67 |
اسعار الذهب عيار 21 | 612.39 جنيه | $35.96 |
اسعار الذهب عيار 18 | 524.90 جنيه | $30.82 |
سعر الذهب عيار 14 | 408.25 جنيه | $23.97 |
سعر الذهب عيار 12 | 349.93 جنيه | $20.55 |
سعر الذهب عيار 9 | 262.45 جنيه | $15.41 |
اسعار أوقية الذهب | 21,765 جنيه | $1,278 |
اسعار جنيه الذهب | 4,899 جنيه | $287.68 |
اسعار كيلو الذهب | 699,852 جنيه | $41,096 |
مقارنة أسعار الذهب بالأسبوع الماضي
اليوم | عيار 24 | عيار 21 | عيار 18 | عيار 14 | عيار 12 |
17 مايو | 700.10 | 612.60 | 525.08 | 408.39 | 350.05 |
16 مايو | 706.06 | 617.82 | 529.56 | 411.87 | 353.03 |
15 مايو | 712.26 | 623.24 | 534.21 | 415.49 | 356.13 |
14 مايو | 712.12 | 623.12 | 534.10 | 415.40 | 356.06 |
13 مايو | 714.12 | 624.87 | 535.60 | 416.57 | 357.06 |
12 مايو | 708.22 | 619.70 | 531.17 | 413.13 | 354.11 |
11 مايو | 708.38 | 619.84 | 531.29 | 413.22 | 354.19 |
10 مايو | 708.46 | 619.92 | 531.36 | 413.27 | 354.23 |
9 مايو | 707.27 | 618.87 | 530.46 | 412.57 | 353.63 |
8 مايو | 706.78 | 618.44 | 530.09 | 412.29 | 353.39 |
يمكنكم الأن بكل بساطة معرفة اتجاه الذهب ومتابعة انخفاض اسعار الذهب وانحدار مؤشر الذهب منذ الاسبوع الماضي ويمكنكم الأن تحديد موقفكم من الشراء أو البيع ومن المتوقع أن ينخفض سعر الذهب في الفترة القادمة.