موعد أول أيام رمضان في الكويت، يبحث الملايين الآن عن موعد أول أيام رمضان في الكويت وذلك بعد تعذر رؤية هلال شهر رمضان مساء اليوم، حيث يترقب الكثيرين موعد غرة رمضان في جميع بلدان العالم العربي والإسلامي، وقد أوضحت لجان الترائي والبحوث الفلكية أنه سيتم استطلاع هلال رمضان غدا الأحد المتتم لشهر شعبان من أجل معرفة موعد حلول شهر الخير.
من المقرر أن يكون موعد أول أيام رمضان في الكويت هو غدا الاثنين وفقا لبيان هيئة الرؤية الشرعية، ويمكنكم الاطلاع على امساكية رمضان في الكويت 2019 المذكورة أدناه، وذلك لمعرفة عدد ساعات الصوم ومواقيت الصلاة على مدار شهر رمضان.
تم الإعلان عن موعد أول أيام رمضان في الكويت من قبل هيئة الرؤية الشرعية، حيث من المقرر أن يكون موعد غرة رمضان بالكويت في يوم الاثنين القادم، وهو نفس الموعد في كثير من دول العالم مثل:”العراق والصومال وفرنسا وليبيا والجزائر وعمان”، على أن يتم استطلاع هلال رمضان غدا في مصر والسعودية.
موعد أول أيام رمضان في الكويت
أما عن موعد أول أيام رمضان في الكويت، فقد أكدت هيئة الرؤية الشرعية الكويتية خلال الساعات الماضية عدم ثبوت رؤية هلال شهر رمضان هذه الليلة، وعليه يكون غدا الأحد هو المتمم لشهر شعبان ، ليكون أول أيام رمضان في الكويت هو يوم الاثنين القادم، ومن المقرر أن يكون عدد ساعات صيام أول يوم رمضان 15 ساعة على أن تزيد تلك الساعات تدريجيا لتصل إلى 15 ونصف في أخر أيام شهر رمضان.
امساكية رمضان في الكويت 2019
ومن خلال امساكية شهر رمضان في الكويت 2019 يمكنكم التعرف على مواقيت الصلوات الخمس، وكذلك مواعيد أذان الفجر والمغرب على مدار شهر رمضان، وكذلك يمكنكم معرفة مواعيد السحور والإمساك والإفطار وكذلك عدد ساعات الصوم بشكل يومي، والآن نضع بين أيديكم امساكية رمضان في الكويت:
امساكية شهر رمضان في السعودية 1440 “الرياض، مكة المكرمة، المدينة المنورة”| مواعيد الإفطار والسحور
رمضان1440 | التاريخ2019 | أذان الفجر | شروق الشمس | أذان الظهر | أذان العصر | أذان المغرب(وقت الإفطار) | أذان العشاء |
1 | 6 مايو | 3:33 | 5:02 | 11:45 | 3:20 | 6:28 | 7:58 |
2 | 7 مايو | 3:32 | 5:01 | 11:45 | 3:20 | 6:29 | 7:59 |
3 | 8 مايو | 3:30 | 5:00 | 11:44 | 3:20 | 6:29 | 7:59 |
4 | 9 مايو | 3:29 | 4:59 | 11:44 | 3:20 | 6:30 | 8:00 |
5 | 10 مايو | 3:28 | 4:59 | 11:44 | 3:20 | 6:31 | 8:01 |
6 | 11 مايو | 3:28 | 4:58 | 11:44 | 3:20 | 6:31 | 8:01 |
7 | 12 مايو | 3:27 | 4:57 | 11:44 | 3:20 | 6:32 | 8:02 |
8 | 13 مايو | 3:26 | 4:57 | 11:44 | 3:20 | 6:32 | 8:02 |
9 | 14 مايو | 3:25 | 4:56 | 11:44 | 3:20 | 6:33 | 8:03 |
10 | 15 مايو | 3:24 | 4:55 | 11:44 | 3:20 | 6:34 | 8:04 |
11 | 16 مايو | 3:23 | 4:55 | 11:44 | 3:20 | 6:34 | 8:04 |
12 | 17 مايو | 3:22 | 4:54 | 11:44 | 3:20 | 6:35 | 8:05 |
13 | 18 مايو | 3:21 | 4:54 | 11:44 | 3:20 | 6:36 | 8:06 |
14 | 19 مايو | 3:21 | 4:53 | 11:44 | 3:20 | 6:36 | 8:06 |
15 | 20 مايو | 3:20 | 4:52 | 11:44 | 3:20 | 6:37 | 8:07 |
16 | 21 مايو | 3:19 | 4:52 | 11:45 | 3:20 | 6:37 | 8:07 |
17 | 22 مايو | 3:18 | 4:51 | 11:45 | 3:20 | 6:38 | 8:08 |
18 | 23 مايو | 3:18 | 4:51 | 11:45 | 3:20 | 6:39 | 8:09 |
19 | 24 مايو | 3:17 | 4:51 | 11:45 | 3:20 | 6:39 | 8:09 |
20 | 25 مايو | 3:16 | 4:50 | 11:45 | 3:20 | 6:40 | 8:10 |
21 | 26 مايو | 3:16 | 4:50 | 11:45 | 3:20 | 6:40 | 8:10 |
22 | 27 مايو | 3:15 | 4:49 | 11:45 | 3:20 | 6:41 | 8:11 |
23 | 28 مايو | 3:15 | 4:49 | 11:45 | 3:20 | 6:41 | 8:11 |
24 | 29 مايو | 3:14 | 4:49 | 11:45 | 3:20 | 6:42 | 8:12 |
25 | 30 مايو | 3:14 | 4:49 | 11:45 | 3:20 | 6:43 | 8:13 |
26 | 31 مايو | 3:13 | 4:48 | 11:46 | 3:20 | 6:43 | 8:13 |
27 | 1 يونيو | 3:13 | 4:48 | 11:46 | 3:20 | 6:44 | 8:14 |
28 | 2 يونيو | 3:12 | 4:48 | 11:46 | 3:20 | 6:44 | 8:14 |
29 | 3 يونيو | 3:12 | 4:48 | 11:46 | 3:20 | 6:45 | 8:15 |
30 | 4 يونيو | 3:11 | 4:47 | 11:46 | 3:20 | 6:45 | 8:15 |
وكل عام وأنتم بخير.