موعد اذان المغرب في الكويت، الالاف من المسلمين يبحثون عن موعد اذان المغرب في الكويت في شهر رمضان بشكل يومي، فمع انطلاق اذان المغرب في الكويت يبدأ المسلمين الصائمين في تناول ما لذ وطاب من المأكولات والمشروبات بعد صيام دام لأكثر من 10 ساعات، ومن خلال السطور القادمة سنتعرف على موعد الإفطار في “الكويت والسالمية وجلب الشيوخ والفروانية” حسب التوقيت المحلي لكلا منهم.
تزامنا مع قرب انتهاء اليوم الثالث من شهر رمضان، يبحث الملايين عن موعد اذان المغرب في الكويت من أجل معرفة موعد افطار اليوم الثالث في المدن والمناطق الكويتية.
هناك بحث يومي على موعد اذان المغرب في الكويت خلال شهر رمضان، فبناءا على توقيت اذان المغرب يتم تحديد موعد الإفطار يوميا وبعد ساعات طويلة من الصيام والعمل الشاق.
موعد اذان المغرب في الكويت
والآن سنخبركم عن موعد اذان المغرب في الكويت طيلة شهر رمضان في جميع المدن والمناطق الكويتية، حيث يختلف توقيت اذان المغرب في الكويت رمضان 2019 من مدينة لأخرى، والآن سنتعرف على التوقيت في “السالمية، الجهراء، حولي، الكيفان، ميناء الكويت، صباح سالم، خيطان، جنوب السرة،….”، وغيرها من المدن الكويتية.
موعد اذان المغرب في السعودية رمضان 2019 بجميع المدن “مكة المكرمة، الرياض، جدة”
موعد اذان المغرب في الكويت في رمضان 2019
من خلال الجدول التالي يمكنك معرفة وقت اذان المغرب في الكويت خلال شهر رمضان الكريم 2019/1440:
مايو | ر | يوم | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء | قيام |
6 | 1 | ن | 03:33 AM | 05:03 AM | 11:46 AM | 03:22 PM | 06:29 PM | 07:59 PM | 12:31 AM |
7 | 2 | ث | 03:32 AM | 05:02 AM | 11:46 AM | 03:22 PM | 06:30 PM | 08:00 PM | 12:30 AM |
8 | 3 | ر | 03:31 AM | 05:01 AM | 11:46 AM | 03:22 PM | 06:30 PM | 08:00 PM | 12:30 AM |
9 | 4 | خ | 03:31 AM | 05:01 AM | 11:46 AM | 03:22 PM | 06:30 PM | 08:00 PM | 12:30 AM |
10 | 5 | ج | 03:29 AM | 05:00 AM | 11:46 AM | 03:22 PM | 06:32 PM | 08:02 PM | 12:30 AM |
11 | 6 | س | 03:28 AM | 04:59 AM | 11:46 AM | 03:22 PM | 06:32 PM | 08:02 PM | 12:28 AM |
12 | 7 | ح | 03:27 AM | 04:58 AM | 11:46 AM | 03:22 PM | 06:33 PM | 08:03 PM | 12:29 AM |
13 | 8 | ن | 03:26 AM | 04:58 AM | 11:46 AM | 03:22 PM | 06:33 PM | 08:03 PM | 12:27 AM |
14 | 9 | ث | 03:25 AM | 04:57 AM | 11:46 AM | 03:22 PM | 06:34 PM | 08:04 PM | 12:28 AM |
15 | 10 | ر | 03:24 AM | 04:56 AM | 11:46 AM | 03:22 PM | 06:35 PM | 08:05 PM | 12:27 AM |
16 | 11 | خ | 03:23 AM | 04:56 AM | 11:46 AM | 03:22 PM | 06:35 PM | 08:05 PM | 12:27 AM |
17 | 12 | ج | 03:22 AM | 04:55 AM | 11:46 AM | 03:22 PM | 06:36 PM | 08:06 PM | 12:26 AM |
18 | 13 | س | 03:22 AM | 04:55 AM | 11:46 AM | 03:22 PM | 06:37 PM | 08:07 PM | 12:27 AM |
19 | 14 | ح | 03:21 AM | 04:54 AM | 11:46 AM | 03:22 PM | 06:37 PM | 08:07 PM | 12:25 AM |
20 | 15 | ن | 03:20 AM | 04:54 AM | 11:46 AM | 03:22 PM | 06:38 PM | 08:08 PM | 12:26 AM |
21 | 16 | ث | 03:19 AM | 04:53 AM | 11:46 AM | 03:22 PM | 06:38 PM | 08:08 PM | 12:24 AM |
22 | 17 | ر | 03:19 AM | 04:53 AM | 11:46 AM | 03:22 PM | 06:39 PM | 08:09 PM | 12:25 AM |
23 | 18 | خ | 03:18 AM | 04:52 AM | 11:46 AM | 03:22 PM | 06:40 PM | 08:10 PM | 12:24 AM |
24 | 19 | ج | 03:18 AM | 04:52 AM | 11:46 AM | 03:22 PM | 06:40 PM | 08:10 PM | 12:24 AM |
25 | 20 | س | 03:17 AM | 04:51 AM | 11:46 AM | 03:22 PM | 06:41 PM | 08:11 PM | 12:25 AM |
26 | 21 | ح | 03:16 AM | 04:51 AM | 11:47 AM | 03:22 PM | 06:41 PM | 08:11 PM | 12:23 AM |
27 | 22 | ن | 03:15 AM | 04:51 AM | 11:47 AM | 03:22 PM | 06:42 PM | 08:12 PM | 12:24 AM |
28 | 23 | ث | 03:15 AM | 04:50 AM | 11:47 AM | 03:22 PM | 06:42 PM | 08:12 PM | 12:24 AM |
29 | 24 | ر | 03:14 AM | 04:50 AM | 11:47 AM | 03:22 PM | 06:43 PM | 08:13 PM | 12:23 AM |
30 | 25 | خ | 03:14 AM | 04:50 AM | 11:47 AM | 03:22 PM | 06:44 PM | 08:14 PM | 12:24 AM |
31 | 26 | ج | 03:14 AM | 04:49 AM | 11:47 AM | 03:22 PM | 06:44 PM | 08:14 PM | 12:24 AM |
وكل عام وأنتم بخير.