نقدم لكم اليوم 25 أبريل 2019 متابعة جدول ترتيب فرق الدوري الانجليزي اليوم 2019 مع متابعة ترتيب هدافي الدوري الانجليزي اليوم ، فالكثير من محبي كرة القدم الأوروبية دائمًا يبحثون عن ترتيب جدول الدوري الانجليزي حيث أنه واحد من أقوى الدوريات التي تُقام حول العالم.
ويتابع الدوري الإنجليزي عدد كبير من الجماهير سواء في الدول العربية أو الدول الأجنبية، فهناك الكثير من اللاعبين المنتمين إلى صفوف هذا الدوري تُجبر المشاهدين على مشاهدته للتمتع بالأداء القوي والمبهر، وسوف نقدم لكم ترتيب الدوري الإنجليزي 2019 وسوف نقوم بتحديثه أولًا.
جدول ترتيب الدوري الإنجليزي 25 أبريل 2019
جدول ترتيب فرق الدوري الانجليزي 2019 اليوم 25 أبريل 2019
هناك الكثير من الفرق التي تلعب في الدوري الإنجليزي الممتاز 2019 ، وعلى رأس هذه الفرق ليفربول، إلى جانب مانشستر سيتي وتوتنهام والآسنال، ولا ننسى تشيلسي ومانشستر يونايتد وغيرهم الكثير من الفرق العالمية، فكل فرقة من هذه الفرق تمتلك لاعبين نستطيع أن نُطلق عليهم أقوى لاعبين في العالم.
وبين اليوم والآخر تحدث الكثير من التغيرات في ترتيب جدول الدوري الانجليزي 2019 حيث تكسب بعض الفرق وتزيد نقاطها وتخسر الأخرى وتخسر مع خسارتها نقاط من ترتيبها في الدوري الانجليزي لذا فإن أحدث ترتيب لجدول الدوري الإنجليزي اليوم 25 أبريل 2019 هو هذا الترتيب:
النادي | المباريات | ف | ت | خ | له | عليه | الفرق | النقاط | آخر 5 مباريات | |||
1 | مان سيتي | 35 | 29 | 2 | 4 | 89 | 22 | 67 | 89 | |||
2 | ليفربول | 35 | 27 | 7 | 1 | 79 | 20 | 59 | 88 | |||
3 | توتنهام | 35 | 23 | 1 | 11 | 65 | 35 | 30 | 70 | |||
4 | تشيلسي | 35 | 20 | 7 | 8 | 59 | 38 | 21 | 67 | |||
5 | آرسنال | 35 | 20 | 6 | 9 | 69 | 46 | 23 | 66 | |||
6 | مان يونايتد | 35 | 19 | 7 | 9 | 63 | 50 | 13 | 64 | |||
7 | وولفرهامبتون | 35 | 14 | 9 | 12 | 44 | 43 | 1 | 51 | |||
8 | واتفورد | 35 | 14 | 8 | 13 | 50 | 50 | 0 | 50 | |||
9 | إيفرتون | 35 | 14 | 7 | 14 | 50 | 44 | 6 | 49 | |||
10 | ليستر سيتي | 35 | 14 | 6 | 15 | 48 | 47 | 1 | 48 | |||
11 | وست هام | 35 | 12 | 7 | 16 | 44 | 54 | -10 | 43 | |||
12 | كريستال بالاس | 35 | 12 | 6 | 17 | 43 | 48 | -5 | 42 | |||
13 | نيوكاسل يونايتد | 35 | 11 | 8 | 16 | 35 | 44 | -9 | 41 | |||
14 | بورنموث | 35 | 12 | 5 | 18 | 49 | 62 | -13 | 41 | |||
15 | بيرنلي | 35 | 11 | 7 | 17 | 44 | 62 | -18 | 40 | |||
16 | ساوثهامبتون | 35 | 9 | 10 | 16 | 41 | 58 | -17 | 37 | |||
17 | برايتون | 35 | 9 | 7 | 19 | 32 | 54 | -22 | 34 | |||
18 | كارديف | 35 | 9 | 4 | 22 | 30 | 65 | -35 | 31 | |||
19 | فولهام | 35 | 6 | 5 | 24 | 33 | 76 | -43 | 23 | |||
20 | هدرسفيلد | 35 | 3 | 5 | 27 | 20 | 69 | -49 | 14 |
جدول ترتيب الفرق في الدوري الإنجليزي أمس 2019
النادي | المباريات | ف | ت | خ | له | عليه | الفرق | النقاط | آخر 5 مباريات | |||
1 | ليفربول | 35 | 27 | 7 | 1 | 79 | 20 | 59 | 88 | |||
2 | مان سيتي | 34 | 28 | 2 | 4 | 87 | 22 | 65 | 86 | |||
3 | توتنهام | 35 | 23 | 1 | 11 | 65 | 35 | 30 | 70 | |||
4 | تشيلسي | 35 | 20 | 7 | 8 | 59 | 38 | 21 | 67 | |||
5 | آرسنال | 34 | 20 | 6 | 8 | 68 | 43 | 25 | 66 | |||
6 | مان يونايتد | 34 | 19 | 7 | 8 | 63 | 48 | 15 | 64 | |||
7 | واتفورد | 35 | 14 | 8 | 13 | 50 | 50 | 0 | 50 | |||
8 | إيفرتون | 35 | 14 | 7 | 14 | 50 | 44 | 6 | 49 | |||
9 | ليستر سيتي | 35 | 14 | 6 | 15 | 48 | 47 | 1 | 48 | |||
10 | وولفرهامبتون | 34 | 13 | 9 | 12 | 41 | 42 | -1 | 48 | |||
11 | وست هام | 35 | 12 | 7 | 16 | 44 | 54 | -10 | 43 | |||
12 | كريستال بالاس | 35 | 12 | 6 | 17 | 43 | 48 | -5 | 42 | |||
13 | نيوكاسل يونايتد | 35 | 11 | 8 | 16 | 35 | 44 | -9 | 41 | |||
14 | بورنموث | 35 | 12 | 5 | 18 | 49 | 62 | -13 | 41 | |||
15 | بيرنلي | 35 | 11 | 7 | 17 | 44 | 62 | -18 | 40 | |||
16 | ساوثهامبتون | 35 | 9 | 10 | 16 | 41 | 58 | -17 | 37 | |||
17 | برايتون | 35 | 9 | 7 | 19 | 32 | 54 | -22 | 34 | |||
18 | كارديف | 35 | 9 | 4 | 22 | 30 | 65 | -35 | 31 | |||
19 | فولهام | 35 | 6 | 5 | 24 | 33 | 76 | -43 | 23 | |||
20 | هدرسفيلد | 35 | 3 | 5 | 27 | 20 | 69 | -49 | 14 |
ترتيب جدول الدوري الإنجليزي 2019 أول أمس
وهذا الموسم نرى أن هناك مفاجئات كثيرة في الدوري الإنجليزي، ونرى أن هناك الكثير من اللاعبين الذين ظهروا على الساحة الأوروبية بأدائهم الممتاز، كما أن هناك الكثير من الفرق في الدوري الإنجليزي تنافس في دوري أبطال أوروبا وعلى رأسها ليفربول، وغيرها الكثير من الفرق الأخرى، وحتى هذه اللحظة فإن ترتيب الدوري الإنجليزي 2019 اليوم كما يلي:
الترتيب | الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | فارق | نقاط |
1 | ليفربول | 35 | 27 | 7 | 1 | 79 | 20 | +59 | 88 |
2 | مانشستر سيتي | 34 | 28 | 2 | 4 | 87 | 22 | +65 | 86 |
3 | توتنهام | 34 | 22 | 1 | 11 | 64 | 35 | +29 | 67 |
4 | آرسنال | 34 | 20 | 6 | 8 | 68 | 43 | +25 | 66 |
5 | تشيلسي | 34 | 20 | 6 | 8 | 57 | 36 | +21 | 66 |
6 | مانشستر يونايتد | 34 | 19 | 7 | 8 | 63 | 48 | +15 | 64 |
7 | إيفرتون | 35 | 14 | 7 | 14 | 50 | 44 | +6 | 49 |
8 | واتفورد | 34 | 14 | 7 | 13 | 49 | 49 | 0 | 49 |
9 | ليستر سيتي | 35 | 14 | 6 | 15 | 48 | 47 | +1 | 48 |
10 | وولفرهامبتون | 34 | 13 | 9 | 12 | 41 | 42 | −1 | 48 |
11 | وست هام | 35 | 12 | 7 | 16 | 44 | 54 | −10 | 43 |
12 | كريستال بالاس | 35 | 12 | 6 | 17 | 43 | 48 | −5 | 42 |
13 | نيوكاسل | 35 | 11 | 8 | 16 | 35 | 44 | −9 | 41 |
14 | بورنموث | 35 | 12 | 5 | 18 | 49 | 62 | −13 | 41 |
15 | بيرنلي | 34 | 11 | 6 | 17 | 42 | 60 | −18 | 39 |
16 | ساوثامبتون | 34 | 9 | 9 | 16 | 40 | 57 | −17 | 36 |
17 | برايتون | 34 | 9 | 7 | 18 | 32 | 53 | −21 | 34 |
18 | كارديف سيتي | 35 | 9 | 4 | 22 | 30 | 65 | −35 | 31 |
19 | فولهام | 35 | 6 | 5 | 24 | 33 | 76 | −43 | 23 |
20 | هدرسفيلد | 35 | 3 | 5 | 27 | 20 | 69 | −49 | 14 |
ترتيب هدافي الدوري الانجليزي 2018 2019 اليوم
وها نحن قد وصلنا إلى الأسبوع 35 من الدوري الإنجليزي أن قائمة هدافي الدوري الإنجليزي 2019 بها أفضل اللاعبين في الدوري الإنجليزي حتى الآن فنجد أن سيرخيو أجويرو لاعب مانشستر سيتي في المركز الأول إلى جانب اللاعب المصري محمد صلاح نجم ليفربول في المركز الأول أيضًا، ومعهم الآن في المركز الأول أوباميانج لاعب آرسنال.
أحدث ترتيب هدافي الدوري الانجليزي 2019 اليوم 25 أبريل 2019
وكذلك الحال مع جدول ترتيب هدافي الدوري الانجليزي 2018 2019 حيث بين اليوم والآخر تحدث الكثير من التغيرات ولكننا نتابع يومًا بيوم لتغيير الترتيب حتى نوفر لكم أحدث ترتيب هدافي الدوري الانجليزي 2018 2019 اليوم 25 أبريل 2019 وهو كالتالي:
قائمة هدافي الدوري الإنجليزي أمس
قائمة هدافي الدوري الإنجليزي أول أمس
الترتيب | اللاعب | الأهداف |
=1 | سيرخيو أجويرو – مانشستر سيتي | 19 |
=1 | محمد صلاح – ليفربول | 19 |
=1 | بيير-إيميريك أوباميانج – آرسنال | 19 |
4 | ساديو ماني – ليفربول | 18 |
=5 | هاري كين – توتنهام | 17 |
=5 | رحيم ستيرلينج – مانشستر سيتي | 17 |
=7 | إيدين هازارد – تشيلسي | 16 |
=7 | جيمي فاردي – ليستر سيتي | 16 |
=9 | ريتشارلسون – إيفرتون | 13 |
=9 | أليكساندر لاكازيت – آرسنال | 13 |
=9 | بول بوجبا – مانشستر يونايتد | 13 |
=9 | جيلفي سيجوردسون – إيفرتون | 13 |
=13 | روبيرتو فيرمينو – ليفربول | 12 |
=13 | روميلو لوكاكو – مانشستر يونايتد | 12 |
=13 | راؤول خيمينيز – وولفرهامبتون | 12 |
=13 | سون هيونج-مين – توتنهام | 12 |
=13 | لوكا ميليفويفيتش – كريستال بالاس | 12 |
=13 | كالوم ويلسون – بورنموث | 12 |
=19 | جوشوا كينج – بورنموث | 11 |
=19 | أليكساندر ميتروفيتش – فولهام | 11 |
=19 | جلين موري – برايتون | 11 |
ونرجو متابعتنا باستمرار للحصول على تحديث مستمر فيما يخص ترتيب جدول الدوري الانجليزي 2019 بالإضافة إلى جدول قائمة هدافي الدوري الانجليزي 2019 ، فسوف نعمل على موافاتكم بكل ما هو جديد في جدول ترتيب فرق الدوري الانجليزي 2019 اليوم باستمرار عقب انتهاء كل جولة في الدوري الإنجليزي.