نتابع معكم عبر موقنا سعر الدواجن اليوم الأحد 2/2/2020 في المزارع والأسواق المصرية، حيث أنها تُعد من أهم الموضوعات التي يهتم بها المستهلكين داخل السوق المصري، ويلجأ إليها الأفراد المصريين في الوجبات اليومية نظرًا لأنها من أرخص أنواع البروتين داخل السوق المصري مقارنة بأسعار اللحوم الأخرى.
سعر الدواجن اليوم الأحد
شهدت أسعار الدواجن في مصر حالة من الثبات والاستقرار نظرًا لسعي وزارة الزراعة إلى تشجيع عملية الاستثمار في الدواجن من أجل القيام بتحديد الاكتفاء الذاتي من الدواجن في مصر، وتختلف أسعار الدواجن يومًا وراء يوم بناء على سياسة العرض والطلب، حيث أنه كلما هناك كمية معروضة كافية للطلب كلما كان هناك استقرار في الأسعار.
النوع | الفئة | أقل سعر | أعلى سعر |
---|
لحم أبيض | كيلو | 27.00 جنيه | 27.50 جنيه |
---|
لحم ساسو | كيلو | 33.00 جنيه | 33.50 جنيه |
---|
لحم بلدي | كيلو | 34.00 جنيه | 35.00 جنيه |
---|
أسعار البيض اليوم
النوع | الفئة | أقل سعر | أعلى سعر |
---|
بيض أحمر | كرتونه | 31.50 جنيه | 32.00 جنيه |
---|
بيض أبيض | كرتونه | 31.50 جنيه | 32.00 جنيه |
---|
بيض بلدي | كرتونه | 41.00 جنيه | 41.50 جنيه |
---|
اسعار البط اليوم
النوع | العمر | أقل سعر | أعلى سعر |
---|
بط بكيني | يوم | 07.25 جنيه | 05.75 جنيه |
---|
بط مسكوفي | يوم | 15.75 جنيه | 16.25 جنيه |
---|
بط مولارد | يوم | 15.50 جنيه | 16.00 جنيه |
---|
اسعار الكتاكيت اليوم
النوع | العمر | أقل سعر | أعلى سعر |
---|
كتكوت أبيض | يوم | 6.75 جنيه | 10.00 جنيه |
---|
كتكوت ساسو | يوم | 5.50 جنيه | 6.00 جنيه |
---|
كتكوت بلدي | يوم | 2.50 جنيه | 3.00 جنيه |
---|
أسعار السمان اليوم
النوع | العمر | أقل سعر | أعلى سعر |
---|
كتكوت سمان أسمر بري | يوم | 02.25 جنيه | 02.50 جنيه |
---|
كتكوت سمان أبيض هجين | يوم | 02.75 جنيه | 03.00 جنيه |
---|
كتكوت سمان هجين بياض | 12 يوم | 04.50 جنيه | 05.00 جنيه |
---|
أسعار الرومي اليوم
النوع | العمر | أقل سعر | أعلى سعر |
---|
كتكوت رومي أسمر | يوم | 16.50 جنيه | 17.00 جنيه |
---|
كتكوت رومي أسمر 300 جرام | شهر | 34.00 جنيه | 34.50 جنيه |
---|
كتكوت رومي برونزي | يوم | 16.50 جنيه | 17.00 جنيه |
---|
كتكوت رومي برونزي 500 جرام | 45 يوم | 44.00 جنيه | 44.50 جنيه |
---|
ويعتبر قطاع الثروة الداجنة في مصر كبير جدًا حيث ان أعداد العاملين بالقطاع الداجني يصل إلى 2 مليون ونصف شخص بحسب التصريحات التي تم الإعلان عنها من قبل وزارة الزراعة، وأشارت أن إنتاج الدول المصرية من الدواجن خلال 2018 يسجل ما يقرب من مليار وربع المليار الدواجن.