استقر سعر الدولار اليوم الأحد 13-10-2019* أمام الجنيه المصري في البنوك ، حيث سجل سعر صرف الدولار في البنك المركزي نحو 16.33 جنبه للبيع و16.21 للشراء ، وسجل في “بنك التعمير والأسكان” قيمة 16.51 جنيه للشراء و 16.61 للبيع، وسجل في”بنك الاسكندرية سعر” 16.6 جنيه للبيع و16.5 للشراء.
ومن خلال موقع “النيل الاخباري” سوف نعرض معكم أسعار العملات العربية والأجنبية، وذلك في البنوك المصرية والسوق السوداء، تابعونا وضعوا المقالة بالمفلضة ليصلكم المزيد .
سعر الدولار اليوم
البنك | شراء | بيع | آخر تحديث في البنك |
---|
البنك المركزي المصري | 16,2117 جم | 16,3351 جم | منذ يومين |
البنك العربي الافريقي الدولي | 16,23 جم | 16,33 جم | منذ 3 أيام |
مصرف أبو ظبي الاسلامي | 16,26 جم | 16,36 جم | منذ 4 أيام |
بنك الاسكندرية | 16,5 جم | 16,6 جم | منذ شهر |
بنك مصر | 16,23 جم | 16,33 جم | منذ إسبوع |
كريدي أجريكول | 16,24 جم | 16,34 جم | منذ يومين |
البنك التجارى الدولي CIB | 16,22 جم | 16,32 جم | منذ 3 أيام |
بنك قناة السويس | 16,24 جم | 16,34 جم | منذ 3 أيام |
المصرف المتحد | 16,23 جم | 16,33 جم | منذ ساعتين |
البنك الأهلي المصري | 16,23 جم | 16,33 جم | منذ إسبوع |
بنك البركة | 16,26 جم | 16,36 جم | منذ إسبوع |
البنك الأهلي الكويتي (بيريوس) | 16,23 جم | 16,33 جم | منذ 4 دقائق |
بنك التعمير و الاسكان | 16,51 جم | 16,61 جم | منذ شهر |
بنك مصر إيران للتنمية | 16,24 جم | 16,34 جم | منذ ساعة |
بنك الشركة المصرفية العربية الدولية SAIB | 16,23 جم | 16,33 جم | منذ ساعة |
البنك الأهلى اليونانى بمصر | 16,23 جم | 16,33 جم | منذ إسبوع |
البنك المصري الخليجي | 16,24 جم | 16,34 جم | منذ يومين |
بنك عودة | 16,24 جم | 16,34 جم | منذ 3 أيام |
سعر الريال السعودي اليوم
البنك | شراء | بيع | آخر تحديث في البنك |
---|
البنك المركزي المصري | 4,3222 جم | 4,3553 جم | منذ يومين |
البنك العربي الافريقي الدولي | 4,3 جم | 4,35 جم | منذ 3 أيام |
مصرف أبو ظبي الاسلامي | 4,32 جم | 4,36 جم | منذ 4 أيام |
بنك الاسكندرية | 4,37 جم | 4,43 جم | منذ شهر |
بنك مصر – | 4,31 جم | 4,35 جم | منذ 8 ساعات |
كريدي أجريكول – | 4,31 جم | 4,36 جم | منذ ساعة |
البنك التجارى الدولي CIB – | 4,31 جم | 4,35 جم | منذ ساعة |
بنك قناة السويس – | 4,32 جم | 4,36 جم | منذ ساعة |
المصرف المتحد – | 4,3 جم | 4,35 جم | منذ ساعتين |
البنك الأهلي المصري – | 4,31 جم | 4,35 جم | منذ ساعتين |
بنك البركة | 4,27 جم | 4,4 جم | منذ 4 أيام |
البنك الأهلي الكويتي (بيريوس) – | 4,31 جم | 4,35 جم | منذ ساعتين |
بنك التعمير و الاسكان | 4,32 جم | 4,48 جم | منذ شهر |
بنك مصر إيران للتنمية – | 4,31 جم | 4,36 جم | منذ ساعة |
بنك الشركة المصرفية العربية الدولية SAIB | 4,31 جم | 4,35 جم | منذ ساعة |
البنك الأهلى اليونانى بمصر | 4,3 جم | 4,36 جم | منذ 4 أيام |
البنك المصري الخليجي – | 4,32 جم | 4,36 جم | منذ 36 دقيقة |
بنك عودة – | 4,33 جم | 4,36 جم | منذ ساعتين |
سعر الدرهم الإماراتي اليوم
البنك | شراء | بيع | آخر تحديث في البنك |
---|
البنك المركزي المصري | ٤٫٤١٣٦ جم | ٤٫٤٤٧٥ جم | منذ يومين |
البنك العربي الافريقي الدولي | ٤٫٣٩ جم | ٤٫٤٥ جم | منذ 3 أيام |
مصرف أبو ظبي الاسلامي | ٤٫٤٢ جم | ٤٫٤٥ جم | منذ 4 أيام |
بنك الاسكندرية | ٤٫٤٧ جم | ٤٫٥٢ جم | منذ شهر |
بنك مصر – | ٤٫٤٢ جم | ٤٫٤٥ جم | منذ ساعتين |
كريدي أجريكول – | ٤٫٤١ جم | ٤٫٤٥ جم | منذ ساعة |
بنك قناة السويس | ٤٫٤١ جم | ٤٫٤٥ جم | منذ 3 أيام |
المصرف المتحد – | ٤٫٤ جم | ٤٫٤٥ جم | منذ ساعتين |
البنك الأهلي المصري – | ٤٫٤١ جم | ٤٫٤٥ جم | منذ ساعتين |
البنك الأهلي الكويتي (بيريوس) – | ٤٫٤٢ جم | ٤٫٤٥ جم | منذ ساعتين |
بنك التعمير و الاسكان | ٤٫٤١ جم | ٤٫٥٥ جم | منذ شهر |
بنك مصر إيران للتنمية – | ٤٫٤ جم | ٤٫٤٦ جم | منذ ساعة |
البنك المصري الخليجي – | ٤٫٤٢ جم | ٤٫٤٥ جم | منذ 38 دقيقة |
بنك عودة – | ٤٫٤٢ جم | ٤٫٤٥ جم | منذ ساعتين |
طالع من هنا