يبحث الكثير من الصائمين عن موعد اذان المغرب وعدد ساعات الصيام في رمضان فيصوم المسلمين شهر رمضان المبارك فهو ركن من أركان الاسلام وفريضة ويصوم المسلم الفترة بين أذان الفجر وأذان المغرب والتي تبلغ فترة 15 ساعة و 23 دقيقة في جمهورية مصر العربية تقريبا في المحافظات مع مراعاة فروق التوقيت والدقائق بين المحافظات داخل جمهورية مصر العربية.
عدد ساعات الصيام في رمضان
تبلغ الفترة بين أذان الفجر وأذان المغرب قرابة 15 ساعة ونصف في القاهرة ويمتنع فيها المسلمون عن الطعام والشراب نهائيا والابتعاد عن الأشياء التي تفسد الصيام والمحرمات التي حرمها الله أثناء الصيام فالصيام لا يكون عن الطعام والشراب فقط.
دعاء الإفطار في رمضان
يقول المسلم عندما يأتي موعد أذان المغرب والإفطار سنة عن النبي صل الله عليه وسلم “ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله”.
امساكية شهر رمضان 1440
على المحافظات مراعاة فروق التوقيت
اليوم | رمضان | ميلادى | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
الاثنين | 1 رمضان | 06 مايو | 03:32 ص | 05:08 ص | 11:52 ص | 03:29 م | 06:35 م | 08:01 م |
الثلاثاء | 2 رمضان | 07 مايو | 03:31 ص | 05:08 ص | 11:52 ص | 03:29 م | 06:36 م | 08:02 م |
الاربعاء | 3 رمضان | 08 مايو | 03:30 ص | 05:07 ص | 11:52 ص | 03:29 م | 06:37 م | 08:03 م |
الخميس | 4 رمضان | 09 مايو | 03:29 ص | 05:06 ص | 11:52 ص | 03:28 م | 06:37 م | 08:04 م |
الجمعة | 5 رمضان | 10 مايو | 03:28 ص | 05:05 ص | 11:52 ص | 03:28 م | 06:38 م | 08:05 م |
السبت | 6 رمضان | 11 مايو | 03:27 ص | 05:05 ص | 11:52 ص | 03:28 م | 06:39 م | 08:06 م |
الاحد | 7 رمضان | 12 مايو | 03:26 ص | 05:04 ص | 11:52 ص | 03:28 م | 06:39 م | 08:06 م |
الاثنين | 8 رمضان | 13 مايو | 03:25 ص | 05:03 ص | 11:51 ص | 03:28 م | 06:40 م | 08:07 م |
الثلاثاء | 9 رمضان | 14 مايو | 03:24 ص | 05:03 ص | 11:51 ص | 03:28 م | 06:41 م | 08:08 م |
الاربعاء | 10 رمضان | 15 مايو | 03:23 ص | 05:02 ص | 11:51 ص | 03:28 م | 06:41 م | 08:09 م |
الخميس | 11 رمضان | 16 مايو | 03:22 ص | 05:01 ص | 11:52 ص | 03:28 م | 06:42 م | 08:10 م |
الجمعة | 12 رمضان | 17 مايو | 03:21 ص | 05:01 ص | 11:52 ص | 03:28 م | 06:43 م | 08:11 م |
السبت | 13 رمضان | 18 مايو | 03:20 ص | 05:00 ص | 11:52 ص | 03:28 م | 06:43 م | 08:12 م |
الاحد | 14 رمضان | 19 مايو | 03:19 ص | 05:00 ص | 11:52 ص | 03:28 م | 06:44 م | 08:13 م |
الاثنين | 15 رمضان | 20 مايو | 03:19 ص | 04:59 ص | 11:52 ص | 03:28 م | 06:44 م | 08:14 م |
الثلاثاء | 16 رمضان | 21 مايو | 03:18 ص | 04:59 ص | 11:52 ص | 03:28 م | 06:45 م | 08:14 م |
الاربعاء | 17 رمضان | 22 مايو | 03:17 ص | 04:58 ص | 11:52 ص | 03:28 م | 06:46 م | 08:15 م |
الخميس | 18 رمضان | 23 مايو | 03:16 ص | 04:58 ص | 11:52 ص | 03:28 م | 06:46 م | 08:16 م |
الجمعة | 19 رمضان | 24 مايو | 03:16 ص | 04:57 ص | 11:52 ص | 03:28 م | 06:47 م | 08:17 م |
السبت | 20 رمضان | 25 مايو | 03:15 ص | 04:57 ص | 11:52 ص | 03:28 م | 06:48 م | 08:18 م |
الاحد | 21 رمضان | 26 مايو | 03:14 ص | 04:56 ص | 11:52 ص | 03:29 م | 06:48 م | 08:19 م |
الاثنين | 22 رمضان | 27 مايو | 03:14 ص | 04:56 ص | 11:52 ص | 03:29 م | 06:49 م | 08:19 م |
الثلاثاء | 23 رمضان | 28 مايو | 03:13 ص | 04:56 ص | 11:52 ص | 03:29 م | 06:49 م | 08:20 م |
الاربعاء | 24 رمضان | 29 مايو | 03:12 ص | 04:55 ص | 11:53 ص | 03:29 م | 06:50 م | 08:21 م |
الخميس | 25 رمضان | 30 مايو | 03:12 ص | 04:55 ص | 11:53 ص | 03:29 م | 06:50 م | 08:22 م |
الجمعة | 26 رمضان | 31 مايو | 03:11 ص | 04:55 ص | 11:53 ص | 03:29 م | 06:51 م | 08:22 م |
السبت | 27 رمضان | 01 يونية | 03:11 ص | 04:55 ص | 11:53 ص | 03:29 م | 06:51 م | 08:23 م |
الاحد | 28 رمضان | 02 يونية | 03:10 ص | 04:54 ص | 11:53 ص | 03:29 م | 06:52 م | 08:24 م |
الاثنين | 29 رمضان | 03 يونية | 03:10 ص | 04:54 ص | 11:53 ص | 03:29 م | 06:53 م | 08:24 م |
الثلاثاء | 30 رمضان | 04 يونية | 03:10 ص | 04:54 ص | 11:53 ص | 03:29 م | 06:53 م | 08:25 م |
امساكية شهر رمضان 1440 في السعودية
اليوم | رمضان | ميلادي | فجر | ظهر | عصر | مغرب | عشاء |
---|---|---|---|---|---|---|---|
الاثنين | 1 | 06 مايو, 2019 | 03:53 am | 11:57 am | 03:27 pm | 06:35 pm | 08:05 pm |
الثلاثاء | 2 | 07 مايو, 2019 | 03:53 am | 11:57 am | 03:27 pm | 06:36 pm | 08:06 pm |
الأربعاء | 3 | 08 مايو, 2019 | 03:52 am | 11:57 am | 03:27 pm | 06:36 pm | 08:06 pm |
الخميس | 4 | 09 مايو, 2019 | 03:51 am | 11:57 am | 03:27 pm | 06:37 pm | 08:07 pm |
الجمعة | 5 | 10 مايو, 2019 | 03:50 am | 11:57 am | 03:27 pm | 06:37 pm | 08:07 pm |
السبت | 6 | 11 مايو, 2019 | 03:49 am | 11:57 am | 03:27 pm | 06:38 pm | 08:08 pm |
الأحد | 7 | 12 مايو, 2019 | 03:48 am | 11:57 am | 03:26 pm | 06:38 pm | 08:08 pm |
الاثنين | 8 | 13 مايو, 2019 | 03:47 am | 11:57 am | 03:26 pm | 06:39 pm | 08:09 pm |
الثلاثاء | 9 | 14 مايو, 2019 | 03:47 am | 11:57 am | 03:26 pm | 06:39 pm | 08:09 pm |
الأربعاء | 10 | 15 مايو, 2019 | 03:46 am | 11:57 am | 03:26 pm | 06:40 pm | 08:10 pm |
الخميس | 11 | 16 مايو, 2019 | 03:45 am | 11:57 am | 03:26 pm | 06:41 pm | 08:11 pm |
الجمعة | 12 | 17 مايو, 2019 | 03:44 am | 11:57 am | 03:26 pm | 06:41 pm | 08:11 pm |
السبت | 13 | 18 مايو, 2019 | 03:44 am | 11:57 am | 03:26 pm | 06:42 pm | 08:12 pm |
الأحد | 14 | 19 مايو, 2019 | 03:43 am | 11:57 am | 03:26 pm | 06:42 pm | 08:12 pm |
الاثنين | 15 | 20 مايو, 2019 | 03:42 am | 11:57 am | 03:26 pm | 06:43 pm | 08:13 pm |