تستحوذ إمساكية شهر رمضان 2020 على أهتمام المسلمين في شتى بقاع الأرض مع قُرب حلول أول أيام رمضان، فهي أداة تمكن المسلم من معرفة مواعيد الإفطار والإمساك عن الطعام على مدار 30 يوم، وكذلك مواعيد الصلوات الخمسة وغيرها من الأمور التي تنظم أوقات العبادة للصائمين خلال الشهر الكريم.
موعد رمضان 2020
طبقاً للخسابات الهجرية فإن هلال شهر رمضان يولد مباشرة بعد حدوث الأقتران وذلك في تمام الرابعة 26 دقيقة فجر الخميس 23 أبريل بتوقيت القاهرة وهو اليوم الذي يلي يوم الرؤية للهلال، وبذلك يكون الجمعة 24 أبريل هو غرة شهر رمضان المبارك وأول أيام الشهر الفضيل.
مميزات امساكية رمضان
تمنح إمساكية رمضان المسلم العديد من الأدوات الهامة خلال متابعة عباداته خلال الأيام ال30 لشهر رمضان، حيث يمكن من خلالها معرفة موعد أذان المغرب وموعد أذان الفجر والصلوات الأخرى كل يوم على حدا، وعدد ساعات الصيام اليومية والتي تختلف من اليوم الأول وحتى اليوم الأخير كلاً حسب مكانه وموقعه الجغرافي
امساكية شهر رمضان محافظة الاسكندرية
اليوم | رمضان | ميلادى | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
الاثنين | 1 رمضان | 06 مايو | 03:34 ص | 05:12 ص | 11:57 ص | 03:36 م | 06:43 م | 08:10 م |
الثلاثاء | 2 رمضان | 07 مايو | 03:33 ص | 05:11 ص | 11:57 ص | 03:36 م | 06:43 م | 08:11 م |
الاربعاء | 3 رمضان | 08 مايو | 03:32 ص | 05:10 ص | 11:57 ص | 03:36 م | 06:44 م | 08:12 م |
الخميس | 4 رمضان | 09 مايو | 03:31 ص | 05:09 ص | 11:57 ص | 03:36 م | 06:45 م | 08:13 م |
الجمعة | 5 رمضان | 10 مايو | 03:29 ص | 05:09 ص | 11:57 ص | 03:36 م | 06:45 م | 08:13 م |
السبت | 6 رمضان | 11 مايو | 03:28 ص | 05:08 ص | 11:57 ص | 03:36 م | 06:46 م | 08:14 م |
الاحد | 7 رمضان | 12 مايو | 03:27 ص | 05:07 ص | 11:57 ص | 03:36 م | 06:47 م | 08:15 م |
الاثنين | 8 رمضان | 13 مايو | 03:26 ص | 05:06 ص | 11:57 ص | 03:36 م | 06:48 م | 08:16 م |
الثلاثاء | 9 رمضان | 14 مايو | 03:25 ص | 05:06 ص | 11:57 ص | 03:36 م | 06:48 م | 08:17 م |
الاربعاء | 10 رمضان | 15 مايو | 03:24 ص | 05:05 ص | 11:57 ص | 03:36 م | 06:49 م | 08:18 م |
الخميس | 11 رمضان | 16 مايو | 03:23 ص | 05:04 ص | 11:57 ص | 03:36 م | 06:50 م | 08:19 م |
الجمعة | 12 رمضان | 17 مايو | 03:22 ص | 05:04 ص | 11:57 ص | 03:36 م | 06:50 م | 08:20 م |
السبت | 13 رمضان | 18 مايو | 03:21 ص | 05:03 ص | 11:57 ص | 03:36 م | 06:51 م | 08:21 م |
الاحد | 14 رمضان | 19 مايو | 03:21 ص | 05:03 ص | 11:57 ص | 03:36 م | 06:52 م | 08:22 م |
الاثنين | 15 رمضان | 20 مايو | 03:20 ص | 05:02 ص | 11:57 ص | 03:36 م | 06:52 م | 08:23 م |
الثلاثاء | 16 رمضان | 21 مايو | 03:19 ص | 05:02 ص | 11:57 ص | 03:36 م | 06:53 م | 08:24 م |
الاربعاء | 17 رمضان | 22 مايو | 03:18 ص | 05:01 ص | 11:57 ص | 03:36 م | 06:53 م | 08:25 م |
الخميس | 18 رمضان | 23 مايو | 03:17 ص | 05:01 ص | 11:57 ص | 03:36 م | 06:54 م | 08:26 م |
الجمعة | 19 رمضان | 24 مايو | 03:16 ص | 05:00 ص | 11:57 ص | 03:36 م | 06:55 م | 08:26 م |
السبت | 20 رمضان | 25 مايو | 03:16 ص | 05:00 ص | 11:57 ص | 03:36 م | 06:55 م | 08:27 م |
الاحد | 21 رمضان | 26 مايو | 03:15 ص | 04:59 ص | 11:57 ص | 03:36 م | 06:56 م | 08:28 م |
الاثنين | 22 رمضان | 27 مايو | 03:14 ص | 04:59 ص | 11:58 ص | 03:36 م | 06:57 م | 08:29 م |
الثلاثاء | 23 رمضان | 28 مايو | 03:14 ص | 04:59 ص | 11:58 ص | 03:37 م | 06:57 م | 08:30 م |
الاربعاء | 24 رمضان | 29 مايو | 03:13 ص | 04:58 ص | 11:58 ص | 03:37 م | 06:58 م | 08:31 م |
الخميس | 25 رمضان | 30 مايو | 03:13 ص | 04:58 ص | 11:58 ص | 03:37 م | 06:58 م | 08:31 م |
الجمعة | 26 رمضان | 31 مايو | 03:12 ص | 04:58 ص | 11:58 ص | 03:37 م | 06:59 م | 08:32 م |
السبت | 27 رمضان | 01 يونية | 03:11 ص | 04:57 ص | 11:58 ص | 03:37 م | 06:59 م | 08:33 م |
الاحد | 28 رمضان | 02 يونية | 03:11 ص | 04:57 ص | 11:58 ص | 03:37 م | 07:00 م | 08:34 م |
الاثنين | 29 رمضان | 03 يونية | 03:11 ص | 04:57 ص | 11:59 ص | 03:37 م | 07:01 م | 08:34 م |
امساكية رمضان بالسعودية
إليكم إمساكية شهر رمضان المبارك بالمملكة العربية السعودية ومواقيت الصلاة بالعاصمة الرياض، وبمكة المكرمة ومدينة جدة.