سعر الذهب في السعودية، ننشر لجميع متابعي موقع النيل الإخباري أسعار الذهب في المملكة العربية السعودية والتي تهم قطاع كبير من المواطنين بالمملكة، حيث تعد أسعار الذهب من أهم الأسعار التي تشهد بحث مكثف في محركات بحث جوجل بصفة يومية، ولهذا سنعرض في هذا التقرير أحدث أسعار جرام الذهب لجميع الأعيرة في المملكة بالريال السعودي والدولار الأمريكي.
سعر الذهب في السعودية
سعر جرام الذهب بالسعودية | القيمة بالريال السعودي | القيمة بالدولار الأمريكي |
سعر جرام الذهب عيار 24 | سجل قيمة 180.75 ريال سعودي | 48.18 دولار أمريكي |
سعر جرام الذهب عيار 22 | سجل قيمة 165.68 ريال سعودي | 44.17 دولار أمريكي |
سعر جرام الذهب عيار 21 | سجل قيمة 158.16 ريال سعودي | 42.16 دولار أمريكي |
سعر جرام الذهب عيار 18 | سجل قيمة 135.56 ريال سعودي | 36.14 دولار أمريكي |
سعر جرام الذهب عيار 14 | سجل قيمة 105.44 ريال سعودي | 28.11 دولار أمريكي |
سعر جرام الذهب عيار 12 | سجل قيمة 90.37 ريال سعودي | 24.09 دولار أمريكي |
سعر أوقية الذهب | سجل قيمة 5,621 ريال سعودي | 1,498 دولار أمريكي |
سعر جنية الذهب | سجل قيمة 1,265 ريال سعودي | 48,180 دولار أمريكي |
سعر كيلو الذهب | سجل قيمة 180,745 ريال سعودي | 337.27 دولار أمريكي |
سعر الذهب بالسعودية
يعد الذهب من أكثر المعادن المفضلة لدي الملايين من السيدات حيث أنه يعد من أهم الحلي والزينة التي يستخدمها النساء على مر التاريخ، ونشير إلى أن أسعار الذهب في المملكة العربية السعودية يتأثر بسعر برميل النفط وسعر الدولار الأمريكي بالسوق السعودي.