شدهت أسعار العملات حالة من الجمود والاستقرار اليوم الأحد 15 سبتمبر 2019 مقابل الجنيه المصري على كافة البنوك، حيث سجل متوسط سعر الدولار الأمريكي اليوم 16.35 جنيه للشراء، وسجل متوسط سعر الريال السعودي اليوم للشراء 4.36، بينما سجل سعر البيع 4.40، ،وسجل سعر البيع قيمة 16.45 جنيه، وسجل سعر اليورو الأوروبي اليوم قيمة شراء 17.90 جنيه، قيمة بيع 18.25 جنيه.
ومن خلال موقع “النيل الاخباري” سوف نعرض لكم الأسعار الخاصة بالعملات العربية والأجنبية، اليورو- الدولار الأمريكي- الدينار الكويتي- الريال السعودي- الفرنك وغيرها من العملات.
سعر الدولار اليوم في البنوك
البنك | سعر الشراء | سعر البيع | آخر تحريك منذ |
---|---|---|---|
بنك الشركة المصرفية العربية الدولية | 16.39 | 16.49 | 3 أيام |
بنك التنمية الصناعية | 16.38 | 16.48 | 3 أيام |
بنك مصر إيران التنمية | 16.38 | 16.48 | 3 أيام |
اتش اس بى سى HSBC | 16.38 | 16.48 | 4 أيام |
بنك المشرق | 16.38 | 16.48 | 3 أيام |
بنك قناة السويس | 16.37 | 16.47 | 3 أيام |
البنك المصرى لتنمية الصادرات | 16.37 | 16.47 | 3 أيام |
البنك المصرى الخليجى | 16.37 | 16.47 | 3 أيام |
البنك الأهلى اليونانى | 16.37 | 16.47 | 3 أيام |
بنك التعمير والإسكان | 16.37 | 16.47 | 3 أيام |
بنك عودة | 16.37 | 16.47 | 3 أيام |
المصرف المتحد | 16.37 | 16.47 | 25 دقيقة |
البنك الأهلى الكويتى (بيريوس) | 16.37 | 16.47 | 3 أيام |
كريدى أجريكول | 16.37 | 16.47 | 3 أيام |
بنك البركة | 16.37 | 16.47 | 3 أيام |
بنك مصر | 16.37 | 16.47 | 3 أيام |
البنك الأهلي المصري | 16.37 | 16.47 | 3 أيام |
البنك العربي الأفريقي الدولى | 16.37 | 16.47 | 3 أيام |
البنك العقاري المصري العربي | 16.36 | 16.46 | 56 دقيقة |
بنك بلوم | 16.36 | 16.46 | 3 أيام |
بنك الإسكندرية | 16.36 | 16.46 | 4 أيام |
البنك المركزى المصرى | 16.36 | 16.48 | 3 أيام |
بنك الكويت الوطني NBK | 16.35 | 16.45 | يومين |
البنك التجاري الدولي (CIB) | 16.35 | 16.45 | 3 أيام |
المصرف العربى الدولى | 16.35 | 16.45 | 3 أيام |
سعر اليورو اليوم في البنوك
البنك | سعر الشراء | سعر البيع | آخر تحريك منذ |
---|---|---|---|
البنك العقاري المصري العربي | 18.12 | 18.23 | 56 دقيقة |
بنك التنمية الصناعية | 18.11 | 18.31 | 56 دقيقة |
البنك الأهلى الكويتى (بيريوس) | 18.11 | 18.30 | 25 دقيقة |
البنك العربي الأفريقي الدولى | 18.10 | 18.30 | ساعة واحدة |
المصرف المتحد | 18.10 | 18.30 | 25 دقيقة |
البنك الأهلي المصري | 18.10 | 18.30 | ساعة واحدة |
بنك مصر | 18.10 | 18.30 | يومين |
بنك قناة السويس | 18.09 | 18.30 | 25 دقيقة |
البنك المصرى الخليجى | 18.09 | 18.30 | ساعة واحدة |
بنك عودة | 18.09 | 18.30 | 55 دقيقة |
البنك الأهلى اليونانى | 18.09 | 18.30 | 25 دقيقة |
المصرف العربى الدولى | 18.09 | 18.27 | ساعتين |
البنك التجاري الدولي (CIB) | 18.08 | 18.27 | 26 دقيقة |
بنك الإسكندرية | 18.07 | 18.29 | ساعة واحدة |
بنك الشركة المصرفية العربية الدولية | 18.04 | 18.16 | 3 أيام |
بنك مصر إيران التنمية | 17.99 | 18.23 | 3 أيام |
بنك البركة | 17.98 | 18.27 | 3 أيام |
بنك المشرق | 17.94 | 18.24 | 3 أيام |
البنك المصرى لتنمية الصادرات | 17.94 | 18.23 | 3 أيام |
البنك المركزى المصرى | 17.92 | 18.06 | 3 أيام |
اتش اس بى سى HSBC | 17.90 | 18.24 | 3 أيام |
كريدى أجريكول | 17.89 | 18.23 | 3 أيام |
بنك بلوم | 17.88 | 18.22 | 6 دقائق |
بنك الكويت الوطني NBK | 17.87 | 18.21 | يومين |
بنك التعمير والإسكان | 17.84 | 18.24 | 3 أيام |
متوسط سعر باقي العملات
سعر الريال السعودي اليوم في البنوك
البنك | سعر الشراء | سعر البيع | آخر تحريك منذ |
---|---|---|---|
اتش اس بى سى HSBC | 4.37 | 4.39 | 4 أيام |
البنك المصرى الخليجى | 4.36 | 4.39 | ساعة واحدة |
بنك عودة | 4.36 | 4.39 | 55 دقيقة |
بنك بلوم | 4.36 | 4.39 | 25 دقيقة |
البنك المركزى المصرى | 4.36 | 4.39 | 3 أيام |
المصرف العربى الدولى | 4.36 | 4.39 | ساعتين |
بنك قناة السويس | 4.35 | 4.39 | 25 دقيقة |
البنك الأهلي المصري | 4.35 | 4.39 | ساعة واحدة |
بنك مصر | 4.35 | 4.39 | يومين |
بنك الشركة المصرفية العربية الدولية | 4.35 | 4.40 | 4 أيام |
البنك المصرى لتنمية الصادرات | 4.35 | 4.39 | 3 أيام |
بنك المشرق | 4.35 | 4.39 | 3 أيام |
بنك مصر إيران التنمية | 4.34 | 4.40 | 3 أيام |
كريدى أجريكول | 4.34 | 4.39 | 3 أيام |
البنك الأهلى الكويتى (بيريوس) | 4.34 | 4.39 | 25 دقيقة |
البنك التجاري الدولي (CIB) | 4.34 | 4.39 | 25 دقيقة |
البنك الأهلى اليونانى | 4.34 | 4.40 | 25 دقيقة |
البنك العربي الأفريقي الدولى | 4.34 | 4.39 | 3 أيام |
المصرف المتحد | 4.34 | 4.39 | 25 دقيقة |
بنك الكويت الوطني NBK | 4.33 | 4.39 | يومين |
بنك الإسكندرية | 4.33 | 4.39 | ساعة واحدة |
بنك التنمية الصناعية | 4.33 | 4.39 | 56 دقيقة |
البنك العقاري المصري العربي | 4.33 | 4.42 | 56 دقيقة |
بنك التعمير والإسكان | 4.30 | 4.41 | 4 أيام |
بنك البركة | 4.29 | 4.43 | 3 أيام |
قد يهمك أيضاً
أسعار الدواجن والبط اليوم الأحد 15 سبتمبر 2019 في البورصة المصرية والسوق المحلي